2013年3月22日金曜日

シンガポールエージ選手権1日目・2日目

シンガポールエイジ選手権が19日より始まっています。将来性豊かな日本のジュニア世代の選手が活躍しています。

【第1日目の決勝結果】
  • 女子800m自由形 縄怜奈(天童SS) 9:01.83② 熊本真季(京都踏水会) 9:03.29③
【第2日目の決勝結果】
  • 男子13−14歳200m自由形 菊池泰雅(尾鷲SC) 2:00.65①
  • 男子15−17歳200m自由形 井上奨真(本巣SS) 1:54.53③
  • 女子13−14歳200m自由形 高橋美来(SAシーナ) 2:07.81①
  • 女子15−17歳200m自由形 岩本愛結(京都踏水会) 2:01.57① 平田茉穂(STYSC) 2:04.72②
  • 男子15−17歳100mバタフライ 熊谷和哉(アクシーひがし) 55.86① 井田悠斗(スウィンあざみのSS) 57.74③
  • 男子18歳以上100mバタフライ 和田有真(KSG水津SS山口) 54.48①
  • 女子13−14歳100mバタフライ 瀬良まり子(今市SS) 1:01.95① 富田奈緒美(平針SS) 1:01.98②
  • 男子15−17歳50m背泳ぎ 陣ヶ岡胤(パウSC) 27.12① 鈴木賢(SA小出) 27.24②
  • 男子18歳以上50m背泳ぎ 市川尊(八幡浜SC) 26.47②
  • 女子15−17歳50m背泳ぎ 河本海音(林水泳教室) 30.28①
  • 男子15−17歳200m個人メドレー 高橋一貴(共栄Moby Dick) 2:06.98② 伊藤海輝(大分金子SSわさだ校) 2:09.56③
  • 男子18歳以上200m個人メドレー 市川尊(八幡浜SC) 2:04.86① 深沢康平(イトマンSS) 2:04.99② 伊敷竜治(沖縄SS糸満校) 2:15.51⑤
  • 女子13−14歳200m個人メドレー 縄怜奈(天童SS) 2:21.20① 新野杏奈(JSS高知SS) 2:21.65②
  • 女子15−17歳200m個人メドレー 大西迪瑠(ジャパンSS丸亀) 2:17.24①

情報ソース
  1. TOBIUO JAPAN Journal URL:http://tobiuojapan.org/
  2. 44th Singapore National Age Group Swimming Championships 2013 URL:http://swimming.org.sg/swm_results/44SNAG_sr/

Singapore Swim Assn-National Age Group - Organization License  44 SNAG 2013 (Seniors) - 3/19/2013 to 3/24/2013   
Session 1 - 6:30 PM Tuesday 3/19/2013
Event 101  Boys 8-12 800LCMeter Freestyle Event 102  Girls 8-12 800 LCMeter Freestyle
1 Lim, Ethan 12 SSC 9:49.56 1 Lye, Genevieve 12 Speediswim 10:18.22
2 Tan, Timothy 12 ESC 9:50.01 2 Toh, Fann Rui Nicholl 12 Ace Swim Club 10:30.74
3 *Choo, Seung Won 12 Ace Swim Club 9:52.32 3 Kang, Ruth 12 Speediswim 10:38.79
4 Liew, Alexus 12 CSC 10:00.99 4 YU, Herlene Natasha 11 APSC 10:46.89
5 Teo, Bo En Owen 11 SwimDolphia 10:11.01 5 Yeoh, Chzie Lin Cherl 12 SICC 10:58.67
6 Tan, Shang-Ian 12 CSC 10:30.09 6 Ong, Zhixuan Niki 12 APSC 11:10.22
7 Rachmadi, Nicholas 12 APSC 10:33.32 7 Lim, Qianhui Ervina 11 APSC 11:13.18
8 Lien, Charity 10 CSC 11:33.23
Event 101  Boys 13-14 800 LCMeter Freestyle Event 102  Girls 13-14 800 LC Meter Freestyle
1 *Wong, Jun Bin 14 CSC 8:47.94 1 *Reina, Nawa 14 JPN 9:01.83
2 *Tjut, Bryan 14 APSC 8:51.47 2 Quah, Jing Wen 13 SAC 9:43.22
3 Tan, Wei Zhen Ashley 14 CSC 9:38.94 3 Tan, Deon 13 Speediswim 9:44.63
4 Yeoh, Ryan J 14 SAC 9:56.68 4 Quek Jia Hui, Hannah 13 SICC 10:03.13
5 *Rahardja, Michael Ku 14 Ace Swim Club 10:05.35 5 Lee, Michelle 14 SAC 10:05.05
6 Ang, Zhong Qing Erasm 13 Amsc 10:05.73 6 Tan, Lee Shuen 13 APSC 10:14.45
7 Ong, Rayen 14 Speediswim 10:11.18 7 Chua, Brighten 13 SAC 10:16.58
8 *Ubhe, Pranit 13 IND 10:37.79 8 *Bruhn, India 14 SAC 10:19.99
Event 101  Boys 15-17 800 LCMeter Freestyle Event 102  Girls 15-17 800 LC Meter Freestyle
1 *Anggawijaya, Ricky 17 INA 8:42.07 1 *Maki, Kumamoto 17 JPN 9:03.29
2 Boon, Ji Chao Benedic 17 APSC 8:50.18 2 Tseng, Rachel Marjori 15 APSC 9:13.40
3 Wee, Ryan 15 ESC 8:52.97 3 *Nadia, Iffy 17 INA 9:13.70
4 Koh, Quan Ren Barry 17 APSC 9:26.11 4 Chan, Shi Min Nur Mar 16 CSC 9:18.20
5 Chong, Sheng Cher Bry 16 PFSS 9:30.89 5 *Arieswati, Monalisa 17 INA 9:21.08
6 *Hagemeister, Tim 15 Swim Lab 9:35.08 6 Liew, Li-Shan Chantal 15 SSC 9:35.39
7 *Das, Ankit 17 Swim Lab 9:38.50 7 *Pangestika, Nadia 17 INA 9:36.92
8 Lim, JJ Lim 15 Team Jcc 9:44.29 8 Wang, Wenyi Chloe 15 SSC 9:39.33
Event 101  Boys 18 & Over 800 LC Meter Freesty Event 102  Girls 18 & Over 800 LC Meter Freest
1 Pang, Sheng Jun 21 Ace Swim Club 8:24.77 1 *Khoo, Cai Lin 25 MAS 8:57.30
2 Boon, Ji Xing Brandon 19 APSC 9:12.22 2 *Saumi G, Raina 18 INA 9:09.77
3 Goetz, Bianca 18 SAC 9:16.46
Session 3 - 6:30 PM Wednesday 3/20/2013
Event 201  Boys 13-14 200 LCMeter Freestyle Event 202  Girls 13-14 200 LC Meter Freestyle
1 *Taiga, Kikuchi 14 JPN 2:00.65 1 *Mikuru, Takahashi 14 JPN 2:07.81
2 *Wong, Jun Bin 14 CSC 2:01.22 2 Hoong, En Qi 14 SAC 2:12.08
3 Chua, Darren 13 SAC 2:02.02 3 Quah, Jing Wen 13 SAC 2:12.86
4 Yong, Zhi Koi Michael 13 CSC 2:02.38 4 Ong, Min Ern Natasha 13 SICC 2:13.20
5 Chua, Brilliant 14 SAC 2:02.81 5 *Pang, Anna 14 SAC 2:13.58
6 Koh, James 14 CSC 2:09.28 6 Chue, Mun Ee Christie 13 CSC 2:16.68
7 Lee, Jun Hong Melvin 14 SSC 2:11.08 7 Loo, J-Yin 14 SAC 2:18.51
8 Versteeg, Brian 14 SAC 2:15.74 8 Lee, Michelle 14 SAC 2:19.54
Event 201  Boys 15-17 200 LCMeter Freestyle Event 202  Girls 15-17 200 LC Meter Freestyle
1 *Lim, Ching Hwang 17 APSC 1:50.42 1 *Ayu, Iwamoto 17 JPN 2:01.57
2 Quah, Zheng Wen 17 SAC 1:51.76 2 *Maho, Hirata 16 JPN 2:04.72
3 *Shoma, Inoue 17 JPN 1:54.53 3 Chan, Shi Min Nur Mar 16 CSC 2:05.67
4 Boon, Ji Chao Benedic 17 APSC 1:57.86 4 Tseng, Rachel Marjori 15 APSC 2:08.03
5 Tan, Zhi Hao Jeremy 17 APSC 1:58.41 5 Yeo, Samantha Louisa 16 SAC 2:10.55
6 OH, Yao Jie 16 APSC 2:00.17 6 Toh, Alethea 15 SAC 2:11.12
7 Chau, Raphael 17 Speediswim 2:00.51 7 Wang, Wenyi Chloe 15 SSC 2:11.89
8 Yong, Jerryl 17 SAC 2:14.90 8 Liew, Li-Shan Chantal 15 SSC 2:14.14
Event 201  Boys 18 & Over 200 LC Meter Freesty Event 202  Girls 18 & Over 200 LC Meter Freest
1 Yeo, Kai Quan Danny 23 APSC 1:50.82 1 *Khoo, Cai Lin 25 MAS 2:04.70
2 *Bego, Daniel 24 MAS 1:52.04 2 Teo, Jing-Wen Shan 18 APSC 2:05.83
3 *Lee, Vernon 18 MAS 1:52.62 3 Lim, Amanda 20 SAC 2:06.66
4 *Fauzi Sidik, Triady 22 INA 1:52.63 4 *Kania Dewi, Ressa 19 INA 2:06.90
5 Ng, Rainer 21 SAC 1:53.41 5 *Saumi G, Raina 18 INA 2:08.70
6 Ng, Mattias 20 SAC 1:57.56 6 Goetz, Bianca 18 SAC 2:10.51
7 Menkhoff, Lukas-Ming 18 APSC 1:58.79 7 *Mella, Kathriana 21 INA 2:10.66
8 Tan, Junhao Zachary 21 SAC 2:04.50 8 Ong, Chui Bin Mylene 22 CSC 2:37.21
Event 203  Boys 13-14 100 LCMeter Butterfly Event 204  Girls 13-14 100 LC Meter Butterfly
1 Koo, Longhai Dylan 14 CSC 57.3 1 Tan, Jing-E 13 SAC 1:04.44
2 *Wong, Jun Bin 14 CSC 1:02.00 2 Hoong, En Qi 14 SAC 1:04.60
3 Ong, Wei Zhen Ethan 14 SSC 1:03.49 3 *Pang, Anna 14 SAC 1:06.01
4 *A Fathoni, Erick 13 INA 1:03.64 4 Tan, Deon 13 Speediswim 1:07.06
5 Tan, Wei Zhen Ashley 14 CSC 1:05.07 5 Lien, Tian-En Constan 14 CSC 1:07.34
6 Lee, Chuen Jin Donova 13 Ace Swim Club 1:05.19 6 *Castrillo, Regina Ma 13 PSSC 1:07.49
7 Low, Bryant 14 CSC 1:06.19 7 Tan, Shun Hui Daphne 13 SICC 1:08.92
8 Quek, Yi Chen Dynes 13 APSC 1:06.76 8 Chua, Brighten 13 SAC 1:09.73
Event 203  Boys 15-17 100 LCMeter Butterfly Event 204  Girls 15-17 100 LC Meter Butterfly
1 *Kazuya, Kumagai 17 JPN 55.86 1 *Mariko, Sera 17 JPN 1:01.95
2 Yong, Jerryl 17 SAC 56.09 2 *Naomi, Tomita 17 JPN 1:01.98
3 *Yuto, Ida 16 JPN 57.74 3 Lim, Meagan 17 SAC 1:02.90
4 Tan, Dylan 16 Speediswim 58.91 4 Tan, Natasha 16 Speediswim 1:04.83
5 Tan, Zhi Hao Jeremy 17 APSC 59.2 5 Chan, Fang Yi 15 SAC 1:05.96
6 Lim, JJ Lim 15 Team Jcc 1:00.51 6 Chong, Elysia 16 Team Jcc 1:07.28
7 Tan, You Wei Edmund 16 SAC 1:00.64 7 Ong, Sze Ying Priscil 16 APSC 1:07.83
8 Chiew, Bryan 16 SAC 1:01.38 -- Chin, Khar Yi 15 SAC DQ
Event 203  Boys 18 & Over 100 LC Meter Butterf Event 204  Girls 18 & Over 100 LC Meter Butter
1 *Yuma, Wada 18 JPN 54.48 1 *KH, Yessika 18 INA 1:05.06
2 *Victor S, Glenn 24 INA 54.51 2 Loy, Annis B 18 ESC 1:06.51
3 *Fauzi Sidik, Triady 22 INA 55.41 3 *Candra P, Natasya 18 INA 1:07.43
4 Koh, Tze Yi Samuel 18 CSC 57.97
5 Lee, Zheng Kai 18 Ace Swim Club 58.9
6 Teo, Jerome 22 SAC 59.28
7 Tan, Qing Feng, Darre 20 ESC 59.34
-- Yeo, Ming Ze 18 SAC NS
Event 205  Boys 13-14 50LCMeter Backstroke Event 206  Girls 13-14 50 LCMeter Backstroke
1 Fong, Jia Yi Francis 13 SICC 28.59 1 *Pang, Anna 14 SAC 30.94
2 Ong, Wei Zhen Ethan 14 SSC 29.84 2 Ho, Andrea 14 SAC 31.23
3 Chua, Darren 13 SAC 30.5 3 Tan, Jing-E 13 SAC 31.9
4 Lee, Jun Hong Melvin 14 SSC 31.44 4 Loo, J-Yin 14 SAC 32.35
5 Tan, Jun Kiat Benjami 14 SICC 31.57 5 Tan, Denissa H 14 SAC 32.56
6 *Tjut, Bryan 14 APSC 31.64 6 Ong, Min Ern Natasha 13 SICC 32.97
7 Feng, Qing He Jerome 14 SICC 31.99 7 Lim, Si Min Jade 13 Amsc 33.17
8 Cher, Chek Loong Benj 13 SSC 32.28 8 *Kemala P, Sofie 13 INA 33.45
Event 205  Boys 15-17 50LCMeter Backstroke Event 206  Girls 15-17 50 LCMeter Backstroke
1 *Tsuzuki, Jingaoka 17 JPN 27.12 1 *Mio, Komoto 16 JPN 30.28
2 *Ken, Suzuki 16 JPN 27.24 2 Lim, Meagan 17 SAC 30.92
3 Ong, Jit Eng Kevin 15 SAC 28.25 3 Tan, Hui Ying Stacy 16 APSC 31.1
4 Low, WeiYang Malcolm 16 SSC 28.5 4 Wang, Wenyi Chloe 15 SSC 31.7
5 Tan, Wee Jin Garret 15 Ace Swim Club 28.83 5 Liew, Li-Shan Chantal 15 SSC 31.92
6 Jiang, Rui Zhe 17 APSC 28.94 6 Chan, Fang Yi 15 SAC 32.4
7 Kwang, Jerome 15 APSC 29.26 7 Quek, Madeline 16 CSC 32.55
8 Wong, Nathan 15 Speediswim 29.63 -- *Fajar Fijriati, Nuru 17 INA DQ
Event 205  Boys 18 & Over 50LC Meter Backstroke Event 206  Girls 18 & Over 50 LC Meter Backstr
1 *Siman S, I Gede 19 INA 25.76 1 *V Yosaputra, Yessy 19 INA 31.69
2 *Mikoto, Ichikawa 18 JPN 26.47 2 Loy, Annis B 18 ESC 33.06
3 Ng, Rainer 21 SAC 26.72 3 Lye, Hui Min Anissa 18 Ace Swim Club 33.6
4 Ong, Zach 23 APSC 26.85
5 *Tern, Jian Han 18 MAS 27.55
6 Loh, Zheng Yu 18 ESC 28.57
7 *Isaad Zainal, Nadim 19 INA 28.64
Event 207  Boys 13-14 200 LCMeter IM Event 208  Girls 13-14 200 LC Meter IM
1 Koo, Longhai Dylan 14 CSC 2:14.21 1 *Reina, Nawa 14 JPN 2:21.20
2 *Tjut, Bryan 14 APSC 2:17.64 2 *Anna, Shinno 14 JPN 2:21.65
3 Chua, Brilliant 14 SAC 2:17.67 3 Quah, Jing Wen 13 SAC 2:29.70
4 Khoo, Samuel 14 SAC 2:21.77 4 Lien, Tian-En Constan 14 CSC 2:30.66
5 Chua, Darren 13 SAC 2:24.08 5 Tan, Deon 13 Speediswim 2:35.75
6 Ong, Bang Zheng 14 SAC 2:25.86 6 Chua, Brighten 13 SAC 2:38.99
7 Low, Bryant 14 CSC 2:30.04 7 Staes-Polet, Nadine 13 SSC 2:39.05
-- Fong, Jia Yi Francis 13 SICC DQ 8 Lee, Michelle 14 SAC 2:43.73
Event 207  Boys 15-17 200 LCMeter IM Event 208  Girls 15-17 200 LC Meter IM
1 Quah, Zheng Wen 17 SAC 2:04.24 1 *Michiru, Onishi 17 JPN 2:17.24
2 *Kazuki, Takahasih 17 JPN 2:06.98 2 *Pawapotako, Phiangkh 17 Speediswim 2:18.74
3 *Kaiki, Ito 16 JPN 2:09.56 3 Yeo, Samantha Louisa 16 SAC 2:22.55
4 Lok, Yan Han 17 SAC 2:11.51 4 Lim, Meagan 17 SAC 2:26.38
5 Low, WeiYang Malcolm 16 SSC 2:11.93 5 Wang, Wenyi Chloe 15 SSC 2:28.55
6 Tan, Dylan 16 Speediswim 2:16.11 6 Chin, Khar Yi 15 SAC 2:34.42
7 Teo, Aaron 17 SAC 2:16.90 7 Tam, An Tian Amanda 16 APSC 2:38.15
8 Wee, Ryan 15 ESC 2:17.38 -- Gan, Clarisse 15 SAC DQ
Event 207  Boys 18 & Over 200 LC Meter IM Event 208  Girls 18 & Over 200 LC Meter IM
1 *Mikoto, Ichikawa 18 JPN 2:04.86 1 *Siow, Yi Ting 28 MAS 2:19.06
2 *Kohei, Fukazawa 18 JPN 2:04.99 2 *Kong, Erika 18 MAS 2:22.30
3 *Barr, Ian James 18 MAS 2:06.50 3 *Kania Dewi, Ressa 19 INA 2:24.24
4 *Luhur, Rodrick 19 INA 2:11.15 4 *V Yosaputra, Yessy 19 INA 2:30.14
5 *Ryuji, Ishiki 18 JPN 2:15.51
6 *Budi Utomo, Ignatius 18 INA 2:17.51
-- *Pawale, Yash 18 IND DQ

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着





0 件のコメント:

コメントを投稿