【第3日目の決勝結果】
- 男子13−14歳100m背泳ぎ 菊池泰雅(尾鷲SC) 1:01.75①
- 男子15−17歳100m背泳ぎ 陣ヶ岡胤(パウSC) 58.46① 鈴木賢(SA小出) 58.63②
- 男子18歳以上100m背泳ぎ 市川尊(八幡浜SC) 59.80⑤
- 女子13−14歳100m背泳ぎ 新野杏奈(JSS高知SS) 1:06.09①
- 女子15−17歳100m背泳ぎ 河本海音(林水泳教室) 1:04.66①
- 男子15−17歳400m自由形 井上奨真(本巣SS) 4:00.38②
- 男子18歳以上400m自由形 阿久津直希(埼玉栄高校) 4:01.07⑤
- 女子13−14歳400m自由形 縄怜奈(天童SS) 4:25.26① 高橋美来(SAシーナ) 4:26.65②
- 女子15−17歳200m自由形 岩本愛結(京都踏水会) 4:17.69① 濱口真子(金沢SC西泉教場) 4:24.92②
- 男子15−17歳100m平泳ぎ 安井優介(SA松任) 1:05.64②
- 男子18歳以上100m平泳ぎ 伊敷竜治(沖縄SS糸満校) 1:03.63① 内山隼太(イトマン宮の森) 1:05.11③
- 女子13−14歳100m平泳ぎ 植木あかり(スウィン伊勢崎) 1:14.68①
- 女子15−17歳100m平泳ぎ 平松夏奈(サンフラワーSS) 1:11.55① 石田華子(倉吉スイミング) 1:11.56②
- 男子15−17歳50mバタフライ 高橋一貴(共栄Moby Dick) 25.36① 熊谷和哉(アクシーひがし) 25.95④
- 女子15−17歳50mバタフライ 瀬良まり子(今市SS) 28.61① 富田奈緒美(平針SS) 28.63②
情報ソース
- TOBIUO JAPAN Journal URL:http://tobiuojapan.org/
- 44th Singapore National Age Group Swimming Championships 2013 URL:http://swimming.org.sg/swm_results/44SNAG_sr/
Singapore Swim Assn-National Age Group - Organization License 44 SNAG 2013 (Seniors) - 3/19/2013 to 3/24/2013
Session 5 - 6:30 PM Thursday 3/21/2013 | ||||||||||
Event 301 Boys 13-14 100 LCMeter Backstroke | Event 302 Girls 13-14 100 LC Meter Backstroke | |||||||||
1 | *Taiga, Kikuchi | 14 | JPN | 1:01.75 | 1 | *Anna, Shinno | 14 | JPN | 1:06.09 | |
2 | Fong, Jia Yi Francis | 13 | SICC | 1:02.39 | 2 | *Pang, Anna | 14 | SAC | 1:06.34 | |
3 | Ong, Wei Zhen Ethan | 14 | SSC | 1:04.02 | 3 | Ho, Andrea | 14 | SAC | 1:07.75 | |
4 | Chua, Darren | 13 | SAC | 1:05.81 | 4 | Tan, Jing-E | 13 | SAC | 1:08.67 | |
5 | *Tjut, Bryan | 14 | APSC | 1:05.83 | 5 | Loo, J-Yin | 14 | SAC | 1:10.42 | |
6 | Low, Bryant | 14 | CSC | 1:09.15 | 6 | Tan, Denissa H | 14 | SAC | 1:10.81 | |
7 | Lim, Fang Jan | 13 | Ace Swim Club | 1:09.68 | 7 | Quek Jia Hui, Hannah | 13 | SICC | 1:12.75 | |
8 | Tan, Jun Kiat Benjami | 14 | SICC | 1:10.42 | 8 | Choo, Isa Hui Ning | 14 | SAC | 1:13.25 | |
Event 301 Boys 15-17 100 LCMeter Backstroke | Event 302 Girls 15-17 100 LC Meter Backstroke | |||||||||
1 | *Tsuzuki, Jingaoka | 17 | JPN | 58.46 | 1 | *Mio, Komoto | 16 | JPN | 1:04.66 | |
2 | *Ken, Suzuki | 16 | JPN | 58.63 | 2 | Lim, Meagan | 17 | SAC | 1:06.29 | |
3 | Tan, Zhi Hao Jeremy | 17 | APSC | 59.97 | 3 | *Fajar Fijriati, Nuru | 17 | INA | 1:07.05 | |
4 | Low, WeiYang Malcolm | 16 | SSC | 1:01.21 | 4 | Tan, Hui Ying Stacy | 16 | APSC | 1:07.23 | |
5 | Tan, Wee Jin Garret | 15 | Ace Swim Club | 1:01.75 | 5 | Liew, Li-Shan Chantal | 15 | SSC | 1:07.62 | |
6 | Jiang, Rui Zhe | 17 | APSC | 1:02.14 | 6 | Yeo, Samantha Louisa | 16 | SAC | 1:08.27 | |
7 | Ong, Jit Eng Kevin | 15 | SAC | 1:02.36 | 7 | Toh, Alethea | 15 | SAC | 1:08.87 | |
8 | Kwang, Jerome | 15 | APSC | 1:04.34 | 8 | Chua, Yi Ying May | 16 | SICC | 1:09.72 | |
Event 301 Boys 18 & Over 100 LC Meter Backstr | Event 302 Girls 18 & Over 100 LC Meter Backst | |||||||||
1 | *Siman S, I Gede | 19 | INA | 55.86 | 1 | *V Yosaputra, Yessy | 19 | INA | 1:06.31 | |
2 | *Barr, Ian James | 18 | MAS | 58.81 | 2 | Ong, Chui Bin Mylene | 22 | CSC | 1:07.43 | |
3 | *Tern, Jian Han | 18 | MAS | 58.91 | 3 | Teo, Jing-Wen Shan | 18 | APSC | 1:07.49 | |
4 | Ong, Zach | 23 | APSC | 59.14 | ||||||
5 | *Mikoto, Ichikawa | 18 | JPN | 59.8 | ||||||
6 | *Isaad Zainal, Nadim | 19 | INA | 1:02.01 | ||||||
7 | Loh, Zheng Yu | 18 | ESC | 1:04.24 | ||||||
Event 303 Boys 13-14 400 LCMeter Freestyle | Event 304 Girls 13-14 400 LC Meter Freestyle | |||||||||
1 | Yong, Zhi Koi Michael | 13 | CSC | 4:13.14 | 1 | *Reina, Nawa | 14 | JPN | 4:25.26 | |
2 | *Wong, Jun Bin | 14 | CSC | 4:13.60 | 2 | *Mikuru, Takahashi | 14 | JPN | 4:26.65 | |
3 | *Tjut, Bryan | 14 | APSC | 4:17.32 | 3 | Quah, Jing Wen | 13 | SAC | 4:40.83 | |
4 | Koh, James | 14 | CSC | 4:34.48 | 4 | Lien, Tian-En Constan | 14 | CSC | 4:41.51 | |
5 | Gan, Han Lin Gordon | 14 | SSC | 4:39.61 | 5 | Ong, Min Ern Natasha | 13 | SICC | 4:45.79 | |
6 | Azman, Azri | 14 | SAC | 4:39.67 | 6 | Quek Jia Hui, Hannah | 13 | SICC | 4:46.45 | |
7 | Tan, Wei Zhen Ashley | 14 | CSC | 4:46.40 | 7 | Tan, Deon | 13 | Speediswim | 4:48.53 | |
8 | Ang, Zhong Qing Erasm | 13 | Amsc | 4:49.26 | 8 | Lee, Michelle | 14 | SAC | 4:55.55 | |
Event 303 Boys 15-17 400 LCMeter Freestyle | Event 304 Girls 15-17 400 LC Meter Freestyle | |||||||||
1 | Quah, Zheng Wen | 17 | SAC | 3:57.75 | 1 | *Ayu, Iwamoto | 17 | JPN | 4:17.69 | |
2 | *Shoma, Inoue | 17 | JPN | 4:00.38 | 2 | *Mako, Hamaguchi | 16 | JPN | 4:24.92 | |
3 | *Anggawijaya, Ricky | 17 | INA | 4:05.41 | 3 | Chan, Shi Min Nur Mar | 16 | CSC | 4:26.28 | |
4 | Yong, Jerryl | 17 | SAC | 4:10.51 | 4 | Tseng, Rachel Marjori | 15 | APSC | 4:28.89 | |
5 | Boon, Ji Chao Benedic | 17 | APSC | 4:12.40 | 5 | Wang, Wenyi Chloe | 15 | SSC | 4:41.69 | |
6 | OH, Yao Jie | 16 | APSC | 4:13.50 | 6 | Soh, Reh Tze Rachel | 15 | CSC | 4:45.00 | |
7 | Wee, Ryan | 15 | ESC | 4:16.62 | 7 | Liew, Li-Shan Chantal | 15 | SSC | 4:48.58 | |
8 | Lim, Fang Yi | 17 | APSC | 4:21.55 | 8 | Teo, Ashley | 15 | SAC | 4:51.50 | |
Event 303 Boys 18 & Over 400 LC Meter Freesty | Event 304 Girls 18 & Over 400 LC Meter Freest | |||||||||
1 | *Yeap, Kevin | 24 | MAS | 3:57.29 | 1 | *Khoo, Cai Lin | 25 | MAS | 4:20.38 | |
2 | *Bego, Daniel | 24 | MAS | 3:57.36 | 2 | *Saumi G, Raina | 18 | INA | 4:24.45 | |
3 | *Lee, Vernon | 18 | MAS | 3:58.70 | 3 | Goetz, Bianca | 18 | SAC | 4:27.28 | |
4 | *Hyogo, Kei | 18 | SAC | 3:58.71 | 4 | *Kong, Erika | 18 | MAS | 4:30.37 | |
5 | *Naoki, Akutsu | 18 | JPN | 4:01.07 | 5 | *Kania Dewi, Ressa | 19 | INA | 4:32.86 | |
6 | Pang, Sheng Jun | 21 | Ace Swim Club | 4:04.62 | 6 | Teo, Jing-Wen Shan | 18 | APSC | 4:32.96 | |
7 | Tan, Junhao Zachary | 21 | SAC | 4:31.54 | ||||||
8 | Lee, Zheng Kai | 18 | Ace Swim Club | 4:41.82 | ||||||
Event 305 Boys 13-14 100 LCMeter Breaststrok | Event 306 Girls 13-14 100 LC Meter Breaststro | |||||||||
1 | Chua, Brilliant | 14 | SAC | 1:07.23 | 1 | *Akari, Ueki | 14 | JPN | 1:14.68 | |
2 | Khoo, Samuel | 14 | SAC | 1:07.79 | 2 | Lai, Sarah S | 13 | SAC | 1:19.73 | |
3 | Quek, Yi Chen Dynes | 13 | APSC | 1:13.09 | 3 | Chue, Mun Ee Christie | 13 | CSC | 1:19.97 | |
4 | Tan, Yi An Brandon | 14 | SSC | 1:13.29 | 4 | Staes-Polet, Nadine | 13 | SSC | 1:20.48 | |
5 | Ong, Bang Zheng | 14 | SAC | 1:13.66 | 5 | Lim, Si Min Jade | 13 | Amsc | 1:20.57 | |
6 | Twang, Erasmus | 14 | ESC | 1:17.20 | 6 | NG, YU Xin | 13 | Speediswim | 1:21.51 | |
7 | Tan, Kai Jun Adam | 13 | Ace Swim Club | 1:17.49 | 7 | Chan, Pei Tung Meliss | 14 | SSC | 1:21.80 | |
8 | Gan, Han Lin Gordon | 14 | SSC | 1:21.57 | 8 | Chua, Brighten | 13 | SAC | 1:22.50 | |
Event 305 Boys 15-17 100 LCMeter Breaststrok | Event 306 Girls 15-17 100 LC Meter Breaststro | |||||||||
1 | *Wong, FU Kang | 15 | Speediswim | 1:04.85 | 1 | *Kana, Hiramatsu | 16 | JPN | 1:11.55 | |
2 | *Yusuke, Yasui | 15 | JPN | 1:05.64 | 2 | *Kako, Ishida | 17 | JPN | 1:11.56 | |
3 | Cheong, Ee Hong Chris | 17 | SSC | 1:06.29 | 3 | Yeo, Samantha Louisa | 16 | SAC | 1:12.23 | |
4 | Tseng, Alexander | 17 | SICC | 1:07.40 | 4 | Tam, An Tian Amanda | 16 | APSC | 1:16.64 | |
5 | Teo, Edmund Chang Qua | 17 | SAC | 1:08.18 | 5 | Suriadi, J.Christy | 16 | Speediswim | 1:18.23 | |
6 | Lok, Yan Han | 17 | SAC | 1:08.48 | 6 | Lim, Jia Enn | 15 | SAC | 1:18.32 | |
7 | Chiew, Bryan | 16 | SAC | 1:08.55 | 7 | Gan, Clarisse | 15 | SAC | 1:20.91 | |
8 | Teo, Aaron | 17 | SAC | 1:08.68 | -- | Chai, Christabel | 17 | SAC | DQ | |
Event 305 Boys 18 & Over 100 LC Meter Breasts | Event 306 Girls 18 & Over 100 LC Meter Breast | |||||||||
1 | *Ryuji, Ishiki | 18 | JPN | 1:03.63 | 1 | *Siow, Yi Ting | 28 | MAS | 1:11.13 | |
2 | *Yap, Shaun | 18 | MAS | 1:04.19 | 2 | *Loh, Christina | 18 | MAS | 1:11.37 | |
3 | *Syunta, Uchiyama | 18 | JPN | 1:05.11 | 3 | *Kretapradani, Margar | 18 | INA | 1:14.20 | |
4 | *Yap, See Tuan | 24 | MAS | 1:05.20 | 4 | Lim, Xin Jing Cheryl | 19 | CSC | 1:14.95 | |
5 | *Tiwa, Dennis J | 20 | INA | 1:05.42 | 5 | Sim, Li Wen Cherie | 18 | APSC | 1:22.96 | |
6 | Lim, Xin En Andrew | 23 | APSC | 1:05.68 | ||||||
7 | Lam, Wei Xiang Darrin | 19 | SAC | 1:06.75 | ||||||
8 | Chan, Wai How Kelvin | 21 | SAC | 1:11.25 | ||||||
Event 307 Boys 13-14 50LCMeter Butterfly | Event 308 Girls 13-14 50 LCMeter Butterfly | |||||||||
1 | Koo, Longhai Dylan | 14 | CSC | 26.55 | 1 | Hoong, En Qi | 14 | SAC | 28.61 | |
2 | Ong, Wei Zhen Ethan | 14 | SSC | 28.18 | 2 | *Pang, Anna | 14 | SAC | 28.91 | |
3 | Chua, Darren | 13 | SAC | 28.36 | 3 | Tan, Jing-E | 13 | SAC | 29.07 | |
4 | *A Fathoni, Erick | 13 | INA | 28.46 | 4 | Lien, Tian-En Constan | 14 | CSC | 30.11 | |
5 | *Lim, Chuan Chyi Ken | 13 | Speediswim | 28.58 | 5 | Ong, Min Ern Natasha | 13 | SICC | 30.52 | |
6 | Fong, Jia Yi Francis | 13 | SICC | 28.66 | 6 | *Castrillo, Regina Ma | 13 | PSSC | 30.58 | |
7 | Lee, Jun Hong Melvin | 14 | SSC | 29.14 | 7 | Tan, Deon | 13 | Speediswim | 31.08 | |
-- | Chua, Brilliant | 14 | SAC | NS | 8 | Chua, Brighten | 13 | SAC | 31.28 | |
Event 307 Boys 15-17 50LCMeter Butterfly | Event 308 Girls 15-17 50 LCMeter Butterfly | |||||||||
1 | *Kazuki, Takahasih | 17 | JPN | 25.36 | 1 | *Mariko, Sera | 17 | JPN | 28.61 | |
2 | Lim, Darren F | 15 | SAC | 25.73 | 2 | *Naomi, Tomita | 17 | JPN | 28.63 | |
3 | Yong, Jerryl | 17 | SAC | 25.95 | 3 | Lim, Meagan | 17 | SAC | 28.92 | |
4 | *Kazuya, Kumagai | 17 | JPN | 26 | 4 | Ong, Sze Ying Priscil | 16 | APSC | 29.24 | |
5 | Tan, You Wei Edmund | 16 | SAC | 27.19 | 5 | Tan, Natasha | 16 | Speediswim | 29.82 | |
6 | Tan, Dylan | 16 | Speediswim | 27.41 | 6 | Chelsea, Fuchs | 17 | SAC | 29.99 | |
7 | Teong, Tzen Wei | 16 | SAC | 27.54 | 7 | Chan, Fang Yi | 15 | SAC | 30.04 | |
8 | Lim, Fang Yi | 17 | APSC | 27.56 | 8 | Wang, Wenyi Chloe | 15 | SSC | 30.05 | |
Event 307 Boys 18 & Over 50LC Meter Butterfl | Event 308 Girls 18 & Over 50 LC Meter Butterf | |||||||||
1 | *Victor S, Glenn | 24 | INA | 24.43 | 1 | Li, Tao | 23 | SAC | 27.39 | |
2 | *Fauzi Sidik, Triady | 22 | INA | 24.91 | 2 | Ong, Chui Bin Mylene | 22 | CSC | 28.4 | |
3 | Ong, Kai Yi Russell | 24 | SAC | 25.46 | 3 | *Winsnes, Annika | 18 | SAC | 29.12 | |
4 | Teo, Jerome | 22 | SAC | 25.51 | 4 | *Siow, Yi Ting | 28 | MAS | 29.76 | |
5 | Ng, Rainer | 21 | SAC | 25.72 | 5 | *Herawati, Margaretha | 25 | JAQ | 29.9 | |
6 | Khoo, Chien Yin Lione | 18 | SAC | 25.93 | 6 | Loy, Annis B | 18 | ESC | 30 | |
7 | Koh, Tze Yi Samuel | 18 | CSC | 26.51 | 7 | *Candra P, Natasya | 18 | INA | 30.12 | |
8 | Ng, Mattias | 20 | SAC | 26.56 |
0 件のコメント:
コメントを投稿