【第4日目の決勝結果】
- 男子15−17歳400m個人メドレー 伊藤海輝(大分金子SSわさだ校) 4:29.15② 石本朝寛(クアSS) 4:38.67③
- 男子18歳以上400m個人メドレー 深澤康平(イトマンSS) 4:26.81① 市川尊(八幡浜SC) 4:40.26④
- 女子13−14歳400m個人メドレー 縄怜奈(天童SS) 4:59.01① 新野杏奈(JSS高知SS) 5:04.48②
- 女子15−17歳400m個人メドレー 大西迪瑠(ジャパン丸亀) 4:51.39① 神崎百恵(マリーンSCかもと) 4:56.00②
- 男子13−14歳100m自由形 菊池泰雅(尾鷲SC) 54.94①
- 男子15−17歳100m自由形 松村翔太(コナミ旭川) 52.94②
- 女子13−14歳100m自由形 高橋美来(SAシーナ) 1:00.08②
- 女子15−17歳100m自由形 岩本愛結(京都踏水会) 56.65① 渋井柚実(SAヤマザワ) 58.43③
- 男子15−17歳50m平泳ぎ 安井優介(SA松任) 30.49④
- 男子18歳以上50m平泳ぎ 伊敷竜治(沖縄SS糸満校) 29.42③
- 女子13−14歳50m平泳ぎ 植木あかり(スウィン伊勢崎) 34.81①
- 女子15−17歳100m平泳ぎ 平松夏奈(サンフラワーSS) 32.75① 石田華子(倉吉スイミング) 33
- 男子15−17歳200m背泳ぎ 陣ヶ岡胤(パウSC) 2:06.26②
- 男子18歳以上100m背泳ぎ 市川尊(八幡浜SC) 2:06.32②
- 女子15−17歳200m背泳ぎ 河本海音(林水泳教室) 2:16.77①
情報ソース
- TOBIUO JAPAN Journal URL:http://tobiuojapan.org/
- 44th Singapore National Age Group Swimming Championships 2013 URL:http://swimming.org.sg/swm_results/44SNAG_sr/
Singapore Swim Assn-National Age Group - Organization License 44 SNAG 2013 (Seniors) - 3/19/2013 to 3/24/2013
Session 7 - 6:30 PM Friday 3/22/2013
Event 401 Boys 13-14 400LCMeter IM | Event 402 Girls 13-14 400LC Meter IM | |||||||||
1 | *Tjut, Bryan | 14 | APSC | 4:46.74 | 1 | *Reina, Nawa | 14 | JPN | 4:59.01 | |
2 | Koo, Longhai Dylan | 14 | CSC | 4:49.51 | 2 | *Anna, Shinno | 14 | JPN | 5:04.48 | |
3 | Low, Bryant | 14 | CSC | 5:11.09 | 3 | Quah, Jing Wen | 13 | SAC | 5:10.54 | |
4 | Tan, Wei Zhen Ashley | 14 | CSC | 5:11.48 | 4 | Tan, Jing-E | 13 | SAC | 5:12.49 | |
5 | Gan, Han Lin Gordon | 14 | SSC | 5:13.54 | 5 | Tan, Shun Hui Daphne | 13 | SICC | 5:31.01 | |
6 | Tang, Shaojun Samuel | 13 | Ace Swim Club | 5:18.65 | 6 | Lee, Michelle | 14 | SAC | 5:44.76 | |
7 | Lee, Chuen Jin Donova | 13 | Ace Swim Club | 5:18.95 | 7 | Chan, Pei Tung Meliss | 14 | SSC | 5:46.74 | |
8 | Azman, Azri | 14 | SAC | 5:27.19 | 8 | Yeo, Kathlyn Yen Ling | 13 | SSC | 6:02.52 | |
Event 401 Boys 15-17 400LCMeter IM | Event 402 Girls 15-17 400LC Meter IM | |||||||||
1 | Quah, Zheng Wen | 17 | SAC | 4:27.53 | 1 | *Michiru, Onishi | 17 | JPN | 4:51.39 | |
2 | *Kaiki, Ito | 16 | JPN | 4:29.15 | 2 | *Momoe, Kozaki | 15 | JPN | 4:56.00 | |
3 | *Tomohiro, Ishimoto | 16 | JPN | 4:38.67 | 3 | *Maki, Kumamoto | 17 | JPN | 4:58.43 | |
4 | Wee, Ryan | 15 | ESC | 4:52.05 | 4 | Lim, Meagan | 17 | SAC | 5:14.36 | |
5 | Lim, Fang Yi | 17 | APSC | 4:56.66 | 5 | Wang, Wenyi Chloe | 15 | SSC | 5:16.78 | |
6 | Lim, Qin EN Maguire | 16 | Speediswim | 4:57.00 | 6 | Chua, Yi Ying May | 16 | SICC | 5:22.31 | |
7 | Chong, Wei Hng Damian | 16 | CSC | 4:57.16 | 7 | Chin, Khar Yi | 15 | SAC | 5:23.71 | |
8 | Teo, David | 17 | SAC | 4:57.27 | 8 | Campos, Sophia | 15 | SSC | 6:04.01 | |
Event 401 Boys 18 & Over400 LC Meter IM | Event 402 Girls 18 & Over 400 LC Meter IM | |||||||||
1 | *Kohei, Fukazawa | 18 | JPN | 4:26.81 | 1 | *Khoo, Cai Lin | 25 | MAS | 5:01.79 | |
2 | *Hyogo, Kei | 18 | SAC | 4:27.41 | 2 | *Kania Dewi, Ressa | 19 | INA | 5:10.86 | |
3 | *Barr, Ian James | 18 | MAS | 4:36.55 | 3 | *KH, Yessika | 18 | INA | 5:29.53 | |
4 | *Mikoto, Ichikawa | 18 | JPN | 4:40.26 | ||||||
5 | *Luhur, Rodrick | 19 | INA | 4:40.97 | ||||||
6 | *Budi Utomo, Ignatius | 18 | INA | 4:55.93 | ||||||
7 | *Pawale, Yash | 18 | IND | 5:10.94 | ||||||
Event 403 Boys 13-14 100LCMeter Freestyle | Event 404 Girls 13-14 100LC Meter Freestyle | |||||||||
1 | *Taiga, Kikuchi | 14 | JPN | 54.94 | 1 | *Pang, Anna | 14 | SAC | 58.98 | |
2 | Chua, Darren | 13 | SAC | 55.62 | 2 | *Mikuru, Takahashi | 14 | JPN | 1:00.08 | |
3 | Koo, Longhai Dylan | 14 | CSC | 56.35 | 3 | Hoong, En Qi | 14 | SAC | 1:00.16 | |
4 | *Wong, Jun Bin | 14 | CSC | 57.35 | 4 | Ong, Min Ern Natasha | 13 | SICC | 1:01.16 | |
5 | Yong, Zhi Koi Michael | 13 | CSC | 57.7 | 5 | Lien, Tian-En Constan | 14 | CSC | 1:01.63 | |
6 | Ong, Bang Zheng | 14 | SAC | 58.57 | 6 | Chue, Mun Ee Christie | 13 | CSC | 1:01.85 | |
7 | Lee, Jun Hong Melvin | 14 | SSC | 58.79 | 7 | Tan, Deon | 13 | Speediswim | 1:02.21 | |
8 | Versteeg, Brian | 14 | SAC | 1:01.33 | 8 | Loo, J-Yin | 14 | SAC | 1:03.15 | |
Event 403 Boys 15-17 100LCMeter Freestyle | Event 404 Girls 15-17 100LC Meter Freestyle | |||||||||
1 | *Lim, Ching Hwang | 17 | APSC | 50.87 | 1 | *Ayu, Iwamoto | 17 | JPN | 56.65 | |
2 | *Shota, Matsumura | 16 | JPN | 52.94 | 2 | Chan, Shi Min Nur Mar | 16 | CSC | 58.06 | |
3 | Yong, Jerryl | 17 | SAC | 53.37 | 3 | *Yuzumi, Shibui | 17 | JPN | 58.43 | |
4 | Tan, Zhi Hao Jeremy | 17 | APSC | 53.87 | 4 | Yeo, Samantha Louisa | 16 | SAC | 59.63 | |
5 | Boon, Ji Chao Benedic | 17 | APSC | 54.4 | 5 | Tseng, Rachel Marjori | 15 | APSC | 59.87 | |
6 | Ng, Nigel | 16 | SAC | 54.8 | 6 | Toh, Alethea | 15 | SAC | 1:00.72 | |
7 | Lok, Yan Han | 17 | SAC | 54.81 | 7 | Tan, Hui Ying Stacy | 16 | APSC | 1:00.97 | |
-- | Lim, Darren F | 15 | SAC | DQ | 8 | Mark, Celine W | 15 | SAC | 1:01.81 | |
Event 403 Boys 18 & Over100 LC Meter Freestyl | Event 404 Girls 18 & Over100 LC Meter Freestyle | |||||||||
1 | Yeo, Kai Quan Danny | 23 | APSC | 51.13 | 1 | Lim, Amanda | 20 | SAC | 57.01 | |
2 | Lim, Clement | 20 | SAC | 51.43 | 2 | *Winsnes, Annika | 18 | SAC | 58.19 | |
2 | *Fauzi Sidik, Triady | 22 | INA | 51.43 | 3 | Teo, Jing-Wen Shan | 18 | APSC | 58.71 | |
4 | *Victor S, Glenn | 24 | INA | 52.24 | 4 | *Susilawati, Enny | 24 | INA | 59.67 | |
5 | Quek, Xin Hui Arren | 20 | APSC | 52.72 | 5 | *Kania Dewi, Ressa | 19 | INA | 59.91 | |
6 | Menkhoff, Lukas-Ming | 18 | APSC | 53.22 | 6 | *Herawati, Margaretha | 25 | JAQ | 1:00.51 | |
7 | Ng, Mattias | 20 | SAC | 53.93 | 7 | *Saumi G, Raina | 18 | INA | 1:00.53 | |
8 | Ho, Ho Wei Ming Nicho | 19 | SAC | 54.69 | 8 | *Mella, Kathriana | 21 | INA | 1:00.64 | |
Event 405 Boys 13-14 50 LCMeter Breaststroke | Event 406 Girls 13-14 50LCMeter Breaststroke | |||||||||
1 | Chua, Brilliant | 14 | SAC | 30.78 | 1 | *Akari, Ueki | 14 | JPN | 34.81 | |
2 | Khoo, Samuel | 14 | SAC | 30.82 | 2 | Chue, Mun Ee Christie | 13 | CSC | 36.54 | |
3 | Tan, Yi An Brandon | 14 | SSC | 33.74 | 3 | Lai, Sarah S | 13 | SAC | 36.65 | |
4 | Ong, Bang Zheng | 14 | SAC | 33.83 | 4 | Lim, Si Min Jade | 13 | Amsc | 36.83 | |
5 | *Harms, Maarten Wille | 14 | Ace Swim Club | 34.01 | 5 | Staes-Polet, Nadine | 13 | SSC | 36.97 | |
6 | Soh, Shin Zheng | 14 | CSC | 34.17 | 6 | Leong, Shu Ling Dana | 14 | SSC | 37.11 | |
7 | Lee, Jun Hong Melvin | 14 | SSC | 34.18 | 7 | NG, YU Xin | 13 | Speediswim | 37.19 | |
8 | Quek, Yi Chen Dynes | 13 | APSC | 34.31 | 8 | Koh, Hui Xin Maegan | 13 | Amsc | 37.72 | |
Event 405 Boys 15-17 50 LCMeter Breaststroke | Event 406 Girls 15-17 50LCMeter Breaststroke | |||||||||
1 | *Wong, FU Kang | 15 | Speediswim | 30.17 | 1 | *Kana, Hiramatsu | 16 | JPN | 32.75 | |
2 | Cheong, Ee Hong Chris | 17 | SSC | 30.24 | 2 | Yeo, Samantha Louisa | 16 | SAC | 33.35 | |
3 | Teo, Edmund Chang Qua | 17 | SAC | 30.45 | 3 | *Kako, Ishida | 17 | JPN | 33.57 | |
4 | *Yusuke, Yasui | 15 | JPN | 30.49 | 4 | Lim, Jia Enn | 15 | SAC | 35.59 | |
5 | Tseng, Alexander | 17 | SICC | 30.86 | 5 | Tam, An Tian Amanda | 16 | APSC | 35.65 | |
6 | Loo, Justin | 17 | SSC | 31.07 | 6 | Suriadi, J.Christy | 16 | Speediswim | 35.86 | |
7 | Teo, Aaron | 17 | SAC | 31.52 | 7 | Chai, Christabel | 17 | SAC | 36.59 | |
8 | Wong, Li Hang Jared | 17 | APSC | 31.8 | 8 | Sin, Cheryl | 15 | SAC | 37.3 | |
Event 405 Boys 18 & Over50LC Meter Breaststr | Event 406 Girls 18 & Over50 LC Meter Breastst | |||||||||
1 | Khoo, Chien Yin Lione | 18 | SAC | 29.23 | 1 | *Loh, Christina | 18 | MAS | 33.05 | |
2 | Lim, Xin En Andrew | 23 | APSC | 29.37 | 2 | *Siow, Yi Ting | 28 | MAS | 33.17 | |
3 | *Ryuji, Ishiki | 18 | JPN | 29.42 | 3 | *Kretapradani, Margar | 18 | INA | 34.49 | |
4 | Lam, Wei Xiang Darrin | 19 | SAC | 29.56 | 4 | Lim, Xin Jing Cheryl | 19 | CSC | 34.79 | |
5 | *Yap, Shaun | 18 | MAS | 29.57 | 5 | *Susilawati, Enny | 24 | INA | 35.28 | |
6 | *Biondi R, Nicko | 24 | INA | 30.08 | 6 | Loy, Annis B | 18 | ESC | 37.13 | |
7 | Tan, Joel J | 25 | SAC | 31 | 7 | Koek, Angelica Laura | 18 | SSC | 38.43 | |
8 | Chan, Wai How Kelvin | 21 | SAC | 32.01 | ||||||
Event 407 Boys 13-14 200LCMeter Backstroke | Event 408 Girls 13-14 200LC Meter Backstroke | |||||||||
1 | Fong, Jia Yi Francis | 13 | SICC | 2:16.19 | 1 | Ho, Andrea | 14 | SAC | 2:28.42 | |
2 | Ong, Wei Zhen Ethan | 14 | SSC | 2:17.35 | 2 | Quah, Jing Wen | 13 | SAC | 2:29.21 | |
3 | *Tjut, Bryan | 14 | APSC | 2:21.64 | 3 | Tan, Jing-E | 13 | SAC | 2:30.19 | |
4 | Lim, Fang Jan | 13 | Ace Swim Club | 2:29.84 | 4 | *Pang, Anna | 14 | SAC | 2:30.58 | |
5 | Cher, Chek Loong Benj | 13 | SSC | 2:30.95 | 5 | Hoong, En Qi | 14 | SAC | 2:34.39 | |
6 | *Pedersen, Marcus P | 14 | Swim Lab | 2:32.63 | 6 | Quek Jia Hui, Hannah | 13 | SICC | 2:34.50 | |
7 | Koh, James | 14 | CSC | 2:38.06 | 7 | Loo, J-Yin | 14 | SAC | 2:36.18 | |
8 | Feng, Qing He Jerome | 14 | SICC | 2:40.64 | 8 | Tan, Denissa H | 14 | SAC | 2:36.74 | |
Event 407 Boys 15-17 200LCMeter Backstroke | Event 408 Girls 15-17 200LC Meter Backstroke | |||||||||
1 | Quah, Zheng Wen | 17 | SAC | 2:04.15 | 1 | *Mio, Komoto | 16 | JPN | 2:16.77 | |
2 | *Tsuzuki, Jingaoka | 17 | JPN | 2:06.26 | 2 | *Pawapotako, Phiangkh | 17 | Speediswim | 2:24.50 | |
3 | *Anggawijaya, Ricky | 17 | INA | 2:09.10 | 3 | Lim, Meagan | 17 | SAC | 2:25.17 | |
4 | Low, WeiYang Malcolm | 16 | SSC | 2:12.14 | 4 | Liew, Li-Shan Chantal | 15 | SSC | 2:25.80 | |
5 | Tan, Wee Jin Garret | 15 | Ace Swim Club | 2:12.47 | 5 | Wang, Wenyi Chloe | 15 | SSC | 2:31.88 | |
6 | Jiang, Rui Zhe | 17 | APSC | 2:16.54 | 6 | Tan, Hui Ying Stacy | 16 | APSC | 2:32.76 | |
7 | Koh, Joshua | 16 | CSC | 2:22.46 | 7 | Chua, Yi Ying May | 16 | SICC | 2:33.45 | |
8 | Ong, Jit Eng Kevin | 15 | SAC | 2:24.42 | -- | Tan, Shun Qing Chloe | 16 | SICC | NS | |
Event 407 Boys 18 & Over200 LC Meter Backstro | Event 408 Girls 18 & Over200 LC Meter Backstr | |||||||||
1 | *Siman S, I Gede | 19 | INA | 2:05.02 | 1 | *V Yosaputra, Yessy | 19 | INA | 2:20.01 | |
2 | *Mikoto, Ichikawa | 18 | JPN | 2:06.32 | 2 | Teo, Jing-Wen Shan | 18 | APSC | 2:30.57 | |
3 | *Tern, Jian Han | 18 | MAS | 2:09.65 | ||||||
4 | *Isaad Zainal, Nadim | 19 | INA | 2:18.59 |
0 件のコメント:
コメントを投稿