【第5日目の決勝結果】
- 男子15−17歳200m平泳ぎ 森下純之介(アクラブ稲城) 2:21.08① 安井優介(SA松任) 2:22.09②
- 男子18歳以上200m平泳ぎ 伊敷竜治(沖縄SS糸満校) 2:17.64① 内山隼太(イトマン宮の森) 2:20.61⑤
- 女子13−14歳200m平泳ぎ 植木あかり(スウィン伊勢崎) 2:37.52①
- 女子15−17歳200m平泳ぎ 大西迪瑠(ジャパン丸亀) 2:33.42① 石田華子(倉吉スイミング) 2:33.65②
- 男子13−14歳50m自由形 菊池泰雅(尾鷲SC) 25.67②
- 男子15−17歳50m自由形 松村翔太(コナミ旭川) 24.21③
- 女子13−14歳50m自由形 新野杏奈(JSS高知SS) 28.50⑥
- 女子15−17歳50m自由形 岩本愛結(京都踏水会) 26.36① 渋井柚実(SAヤマザワ) 27.01③
- 男子15−17歳200mバタフライ 熊谷和哉(アクシーひがし) 2:03.70② 井田悠斗(スウィンあざみのSS) 2:05.67③
- 男子18歳以上200mバタフライ 深澤康平(イトマンSS) 2:00.37① 阿久津直希(埼玉栄高校) 2:08.49④
- 女子13−14歳200mバタフライ 縄怜奈(天童SS) 2:21.88①
- 女子15−17歳200mバタフライ 富田奈緒美(平針SS) 2:13.85① 瀬良まり子(今市SS) 2:14.92②
【第6日目の決勝結果】
- 男子15−17歳1500m自由形 小林薫平(JSS東花園) 16:05.65①
- 男子18歳以上1500m自由形 阿久津直希(埼玉栄高校) 16:15.15③
情報ソース
- TOBIUO JAPAN Journal URL:http://tobiuojapan.org/
- 44th Singapore National Age Group Swimming Championships 2013 URL:http://swimming.org.sg/swm_results/44SNAG_sr/
Singapore Swim Assn-National Age Group - Organization License 44 SNAG 2013 (Seniors) - 3/19/2013 to 3/24/2013
Session 9 - 6:30 PM Saturday 3/23/2013 | ||||||||||
Event 501 Boys 13-14 200LCMeter Breaststroke | Event 502 Girls 13-14 200LC Meter Breaststroke | |||||||||
1 | Chua, Brilliant | 14 | SAC | 2:27.21 | 1 | *Akari, Ueki | 14 | JPN | 2:37.52 | |
2 | Khoo, Samuel | 14 | SAC | 2:28.47 | 2 | Staes-Polet, Nadine | 13 | SSC | 2:50.51 | |
3 | Quek, Yi Chen Dynes | 13 | APSC | 2:35.23 | 3 | Chan, Pei Tung Meliss | 14 | SSC | 2:53.11 | |
4 | Ong, Bang Zheng | 14 | SAC | 2:37.34 | 4 | Lim, Si Min Jade | 13 | Amsc | 2:55.74 | |
5 | Tan, Yi An Brandon | 14 | SSC | 2:39.20 | 5 | Chua, Brighten | 13 | SAC | 2:57.31 | |
6 | Gan, Han Lin Gordon | 14 | SSC | 2:46.62 | 6 | Koh, Hui Xin Maegan | 13 | Amsc | 3:01.52 | |
7 | Tang, Shaojun Samuel | 13 | Ace Swim Club | 2:46.64 | 7 | Ong, Sze Huei Daphne | 13 | CSC | 3:03.49 | |
8 | Tan, Kai Jun Adam | 13 | Ace Swim Club | 2:49.12 | 8 | NG, YU Xin | 13 | Speediswim | 3:04.90 | |
Event 501 Boys 15-17 200LCMeter Breaststroke | Event 502 Girls 15-17 200LC Meter Breaststroke | |||||||||
1 | *Junnosuke, Morishita | 15 | JPN | 2:21.08 | 1 | *Michiru, Onishi | 17 | JPN | 2:33.42 | |
2 | *Yusuke, Yasui | 15 | JPN | 2:22.09 | 2 | *Kako, Ishida | 17 | JPN | 2:33.65 | |
3 | Teo, Aaron | 17 | SAC | 2:25.02 | 3 | Yeo, Samantha Louisa | 16 | SAC | 2:36.29 | |
4 | Cheong, Ee Hong Chris | 17 | SSC | 2:26.05 | 4 | Tam, An Tian Amanda | 16 | APSC | 2:47.83 | |
5 | Tseng, Alexander | 17 | SICC | 2:26.41 | 5 | Suriadi, J.Christy | 16 | Speediswim | 2:50.12 | |
6 | Chiew, Bryan | 16 | SAC | 2:27.89 | 6 | Chai, Christabel | 17 | SAC | 2:52.72 | |
7 | Loo, Justin | 17 | SSC | 2:33.45 | 7 | Lim, Jia Enn | 15 | SAC | 2:53.70 | |
8 | Teo, David | 17 | SAC | 2:33.49 | 8 | Lum, Rachel | 16 | CSC | 3:02.71 | |
Event 501 Boys 18 & Over200 LC Meter Breaststroke | Event 502 Girls 18 & Over200 LC Meter Breaststroke | |||||||||
1 | *Ryuji, Ishiki | 18 | JPN | 2:17.64 | 1 | *Siow, Yi Ting | 28 | MAS | 2:32.76 | |
2 | *Yap, See Tuan | 24 | MAS | 2:18.07 | 2 | Lim, Xin Jing Cheryl | 19 | CSC | 2:37.42 | |
3 | *Yap, Shaun | 18 | MAS | 2:19.50 | 3 | *Loh, Christina | 18 | MAS | 2:40.31 | |
4 | *Budi Utomo, Ignatius | 18 | INA | 2:20.49 | 4 | *Kretapradani, Margar | 18 | INA | 2:49.30 | |
5 | *Syunta, Uchiyama | 18 | JPN | 2:20.61 | ||||||
6 | *Barr, Ian James | 18 | MAS | 2:20.81 | ||||||
7 | *Tiwa, Dennis J | 20 | INA | 2:22.61 | ||||||
Event 503 Boys 13-14 50 LCMeter Freestyle | Event 504 Girls 13-14 50LCMeter Freestyle | |||||||||
1 | Chua, Darren | 13 | SAC | 25.59 | 1 | *Pang, Anna | 14 | SAC | 26.94 | |
2 | *Taiga, Kikuchi | 14 | JPN | 25.67 | 2 | Hoong, En Qi | 14 | SAC | 27.33 | |
3 | Fong, Jia Yi Francis | 13 | SICC | 26.32 | 3 | Ong, Min Ern Natasha | 13 | SICC | 28.01 | |
4 | Khoe, Cai Cheng | 14 | SSC | 26.51 | 4 | Loo, J-Yin | 14 | SAC | 28.3 | |
5 | Yong, Zhi Koi Michael | 13 | CSC | 26.53 | 5 | Chue, Mun Ee Christie | 13 | CSC | 28.35 | |
6 | Lee, Jun Hong Melvin | 14 | SSC | 26.58 | 6 | *Anna, Shinno | 14 | JPN | 28.5 | |
7 | *Lim, Chuan Chyi Ken | 13 | Speediswim | 26.74 | 7 | Tan, Denissa H | 14 | SAC | 28.91 | |
8 | Koo, Longhai Dylan | 14 | CSC | 27.5 | 8 | Chua, Brighten | 13 | SAC | 29.23 | |
Event 503 Boys 15-17 50 LCMeter Freestyle | Event 504 Girls 15-17 50LCMeter Freestyle | |||||||||
1 | Lim, Darren F | 15 | SAC | 23.32 | 1 | *Ayu, Iwamoto | 17 | JPN | 26.36 | |
2 | *Lim, Ching Hwang | 17 | APSC | 23.93 | 2 | Chan, Shi Min Nur Mar | 16 | CSC | 26.76 | |
3 | *Shota, Matsumura | 16 | JPN | 24.21 | 3 | *Yuzumi, Shibui | 17 | JPN | 27.01 | |
4 | Chau, Raphael | 17 | Speediswim | 25.01 | 4 | Yeo, Samantha Louisa | 16 | SAC | 27.42 | |
5 | Ong, Jit Eng Kevin | 15 | SAC | 25.03 | 5 | Tseng, Rachel Marjori | 15 | APSC | 27.93 | |
6 | Boon, Ji Chao Benedic | 17 | APSC | 25.08 | 6 | Mark, Celine W | 15 | SAC | 28.32 | |
7 | Lim, Fang Yi | 17 | APSC | 25.3 | 7 | Ong, Sze Ying Priscil | 16 | APSC | 28.43 | |
8 | Chee, Ke Xun Darrian | 15 | APSC | 25.6 | 8 | Wang, Wenyi Chloe | 15 | SSC | 28.69 | |
Event 503 Boys 18 & Over50LC Meter Freestyle | Event 504 Girls 18 & Over50 LC Meter Freestyle | |||||||||
1 | *Fauzi Sidik, Triady | 22 | INA | 23.49 | 1 | Lim, Amanda | 20 | SAC | 26.03 | |
2 | Ong, Kai Yi Russell | 24 | SAC | 23.57 | 2 | Ong, Chui Bin Mylene | 22 | CSC | 26.48 | |
3 | Yeo, Kai Quan Danny | 23 | APSC | 23.79 | 3 | *Winsnes, Annika | 18 | SAC | 26.58 | |
4 | Lim, Clement | 20 | SAC | 23.83 | 4 | *Susilawati, Enny | 24 | INA | 27.07 | |
5 | Teo, Jerome | 22 | SAC | 24.2 | 5 | *Herawati, Margaretha | 25 | JAQ | 27.5 | |
6 | *Pratama P, Guntur | 23 | INA | 24.24 | 6 | *Siow, Yi Ting | 28 | MAS | 27.64 | |
7 | Menkhoff, Lukas-Ming | 18 | APSC | 24.3 | 6 | Teo, Jing-Wen Shan | 18 | APSC | 27.64 | |
8 | Quek, Xin Hui Arren | 20 | APSC | 24.39 | 8 | *Mella, Kathriana | 21 | INA | 28.61 | |
Event 505 Boys 13-14 200LCMeter Butterfly | Event 506 Girls 13-14 200LC Meter Butterfly | |||||||||
1 | Koo, Longhai Dylan | 14 | CSC | 2:07.53 | 1 | *Reina, Nawa | 14 | JPN | 2:21.88 | |
2 | *Wong, Jun Bin | 14 | CSC | 2:14.00 | 2 | Tan, Jing-E | 13 | SAC | 2:22.49 | |
3 | Ong, Wei Zhen Ethan | 14 | SSC | 2:19.82 | 3 | Quah, Jing Wen | 13 | SAC | 2:27.90 | |
4 | Low, Bryant | 14 | CSC | 2:22.94 | 4 | Tan, Deon | 13 | Speediswim | 2:31.36 | |
5 | Tan, Wei Zhen Ashley | 14 | CSC | 2:25.85 | 5 | Lien, Tian-En Constan | 14 | CSC | 2:31.72 | |
6 | *A Fathoni, Erick | 13 | INA | 2:26.60 | 6 | Tan, Shun Hui Daphne | 13 | SICC | 2:33.10 | |
7 | Lee, Chuen Jin Donova | 13 | Ace Swim Club | 2:27.45 | 7 | *Castrillo, Regina Ma | 13 | PSSC | 2:33.37 | |
8 | Lim, De Kai Jonathan | 13 | SwimDolphia | 2:27.63 | 8 | Yeo, Kathlyn Yen Ling | 13 | SSC | 2:51.31 | |
Event 505 Boys 15-17 200LCMeter Butterfly | Event 506 Girls 15-17 200LC Meter Butterfly | |||||||||
1 | Quah, Zheng Wen | 17 | SAC | 2:00.11 | 1 | *Naomi, Tomita | 17 | JPN | 2:13.85 | |
2 | *Kazuya, Kumagai | 17 | JPN | 2:03.70 | 2 | *Mariko, Sera | 17 | JPN | 2:14.92 | |
3 | *Yuto, Ida | 16 | JPN | 2:05.67 | 3 | Lim, Meagan | 17 | SAC | 2:21.60 | |
4 | Yong, Jerryl | 17 | SAC | 2:06.05 | 4 | Chin, Khar Yi | 15 | SAC | 2:22.47 | |
5 | Tan, Dylan | 16 | Speediswim | 2:13.96 | 5 | Chan, Shi Min Nur Mar | 16 | CSC | 2:23.25 | |
6 | Lim, Qin EN Maguire | 16 | Speediswim | 2:17.48 | 6 | Tan, Natasha | 16 | Speediswim | 2:24.42 | |
7 | Chong, Wei Siang Brya | 16 | SSC | 2:18.65 | 7 | Chong, Elysia | 16 | Team Jcc | 2:31.32 | |
8 | Lim, JJ Lim | 15 | Team Jcc | 2:19.72 | 8 | NG, YU Qin | 15 | Speediswim | 2:48.89 | |
Event 505 Boys 18 & Over200 LC Meter Butterfly | Event 506 Girls 18 & Over200 LC Meter Butterfly | |||||||||
1 | *Kohei, Fukazawa | 18 | JPN | 2:00.37 | 1 | *Saumi G, Raina | 18 | INA | 2:18.96 | |
2 | Ng, Rainer | 21 | SAC | 2:03.36 | 2 | *KH, Yessika | 18 | INA | 2:24.02 | |
3 | *Lee, Vernon | 18 | MAS | 2:04.02 | 3 | *Kong, Erika | 18 | MAS | 2:27.10 | |
4 | *Naoki, Akutsu | 18 | JPN | 2:08.49 | ||||||
5 | *Tern, Jian Han | 18 | MAS | 2:09.40 | ||||||
6 | *Chi, Chia Kian | 19 | MAS | 2:09.75 | ||||||
7 | Lee, Zheng Kai | 18 | Ace Swim Club | 2:10.00 | ||||||
8 | Koh, Tze Yi Samuel | 18 | CSC | 2:10.24 | ||||||
Session 10 - 9:00 AM Sunday 3/24/2013 | ||||||||||
Event 601 Boys 8-12 1500LCMeter Freestyle | Event 602 Girls 8-12 1500LC Meter Freestyle | |||||||||
1 | Liew, Alexus | 12 | CSC | 18:56.08 | 1 | Lye, Genevieve | 12 | Speediswim | 19:40.40 | |
2 | Tan, Timothy | 12 | ESC | 18:58.70 | 2 | YU, Herlene Natasha | 11 | APSC | 21:02.51 | |
3 | *Choo, Seung Won | 12 | Ace Swim Club | 19:07.19 | ||||||
4 | Lim, Ethan | 12 | SSC | 19:12.93 | ||||||
5 | Teo, Bo En Owen | 11 | SwimDolphia | 19:50.77 | ||||||
6 | Tan, Jonathan | 11 | ESC | 19:54.90 | ||||||
7 | Tan, Shang-Ian | 12 | CSC | 20:08.88 | ||||||
8 | Lim, Jun Wei Glen | 11 | Amsc | 20:22.15 | ||||||
9 | Rachmadi, Nicholas | 12 | APSC | 20:30.46 | ||||||
10 | Azman, Ardi | 10 | SAC | 20:52.57 | ||||||
Event 601 Boys 13-14 1500LC Meter Freestyle | Event 602 Girls 13-14 1500LC Meter Freestyle | |||||||||
1 | *Tjut, Bryan | 14 | APSC | 16:57.50 | 1 | Quah, Jing Wen | 13 | SAC | 18:50.03 | |
2 | Yong, Zhi Koi Michael | 13 | CSC | 16:59.81 | 2 | *Harvey, Alexandra We | 14 | SAC | 19:44.88 | |
3 | *Wong, Jun Bin | 14 | CSC | 17:19.81 | 3 | *Bruhn, India | 14 | SAC | 19:49.18 | |
4 | Tan, Wei Zhen Ashley | 14 | CSC | 18:17.64 | 4 | Quek Jia Hui, Hannah | 13 | SICC | 20:03.85 | |
5 | Azman, Azri | 14 | SAC | 18:43.09 | 5 | *Gillam, Jodi | 14 | FF-SI | 21:38.81 | |
6 | Lee, Jun Hong Melvin | 14 | SSC | 18:48.77 | ||||||
7 | Ang, Zhong Qing Erasm | 13 | Amsc | 19:02.59 | ||||||
8 | *Rahardja, Michael Ku | 14 | Ace Swim Club | 19:04.73 | ||||||
9 | Wong, Ashley Isel | 13 | SAC | 19:12.58 | ||||||
10 | Lee, Jing Long Michae | 13 | SSC | 19:56.03 | ||||||
Event 601 Boys 15-17 1500LC Meter Freestyle | Event 602 Girls 15-17 1500LC Meter Freestyle | |||||||||
1 | *Kumpei, Koboyashi | 16 | JPN | 16:05.65 | 1 | *Nadia, Iffy | 17 | INA | 17:38.73 | |
2 | *Anggawijaya, Ricky | 17 | INA | 16:16.43 | 2 | Tseng, Rachel Marjori | 15 | APSC | 17:55.68 | |
3 | OH, Yao Jie | 16 | APSC | 16:48.89 | 3 | Liew, Li-Shan Chantal | 15 | SSC | 19:15.92 | |
4 | Boon, Ji Chao Benedic | 17 | APSC | 16:55.85 | 4 | Chan, Xenia | 15 | CSC | 19:30.16 | |
5 | Wee, Ryan | 15 | ESC | 17:04.41 | 5 | Chin, Khar Yi | 15 | SAC | 20:47.23 | |
6 | Chan, Wei Chien Mark | 15 | CSC | 17:17.49 | ||||||
7 | Chong, Wei Hng Damian | 16 | CSC | 17:21.47 | ||||||
8 | Lee, Alexander | 15 | SAC | 17:29.82 | ||||||
9 | Ong, Jit Eng Kevin | 15 | SAC | 18:01.78 | ||||||
10 | Lim, Qin EN Maguire | 16 | Speediswim | 18:08.79 | ||||||
Event 601 Boys 18 & Over1500 LC Meter Freestyle | Event 602 Girls 18 & Over1500 LC Meter Freestyle | |||||||||
1 | *Hyogo, Kei | 18 | SAC | 15:50.27 | 1 | Goetz, Bianca | 18 | SAC | 17:32.83 | |
2 | *Yeap, Kevin | 24 | MAS | 16:03.91 | ||||||
3 | *Naoki, Akutsu | 18 | JPN | 16:15.15 | ||||||
4 | *Bego, Daniel | 24 | MAS | 16:18.37 | ||||||
5 | *Luhur, Rodrick | 19 | INA | 16:20.72 | ||||||
6 | *Lee, Vernon | 18 | MAS | 16:22.59 | ||||||
7 | Pang, Sheng Jun | 21 | Ace Swim Club | 16:34.60 | ||||||
8 | Tan, Junhao Zachary | 21 | SAC | 18:02.88 | ||||||
9 | Lee, Zheng Kai | 18 | Ace Swim Club | 18:31.18 |
0 件のコメント:
コメントを投稿