2013年4月14日日曜日

JAPAN SWIM 2013 最終目



今日、第89回日本選手権水泳競技大会競泳競技(JAPAN SWIM 2013)の最終日の競技が行われました。

今日のヒーローは、男子50m自由形を日本新で制した塩浦慎理選手でしょう。100m自由形と合わせて2冠となりました。
今回の二つのレースを見る限り、自由形の短距離は塩浦時代の到来といっても良いかも知れません。
私の母校、中央大の選手なので、私も嬉しいです。

今日一番の注目レースは、入江陵介選手VS萩野公介選手の男子200m背泳ぎでした。
結果は入江選手が意地をみせ勝利。今まで入江選手は国内無敵の状態でしたが、若手のライバルがようやく現れました。
お互いに競い合うことで日本のレベルが向上していくことを期待します。

男子の100mバタフライは、藤井拓郎選手が接戦をものにしました。
昨日200mバタフライを制した小堀勇氣選手が2位、この種目の日本記録保持者で34歳の河本耕平選手が6位、松田丈志選手は7位でした。

女子100mバタフライは星奈津美選手が加藤ゆか選手を制して優勝しました。

男子200m平泳ぎは世界記録保持者の山口観弘選手が優勝、立石諒選手は4位でした。

女子200m平泳ぎは、金籐理絵選手が優勝、2位は鈴木聡美選手でした。
驚いたのは、中学1年生になったばかりの今井月選手が3位に入ったことです。
昨日女子200m個人メドレーを制した渡部香生子選手が予選落ちする中、今井選手が1位で予選通過したことも驚きましたが、まさか決勝で3位に入るとは・・・。
中学生になったばかりなのに既に日本代表クラスの実力をもっています。
彼女が日本の宝となる日は、もう近くまで来ているのかもしれません。

<最終目の決勝結果>
全ての結果は競泳リザルト速報サービスにてご覧になれます。
URL:http://swim.seiko.co.jp/2013/S70701/index.htm

男子50m自由形決勝 女子50m自由形決勝
1 塩浦慎理 中央大 91 22.03 日本新 1 松本弥生 日体大大学院 90 25.46
2 伊藤健太 ミキハウス 90 22.21 2 上田春佳 キッコーマン 88 25.54
3 川内勇輝 自体校 86 22.39 3 吾郷みさき イトマン 92 25.59
4 伊藤真 ミズノ 86 22.53 4 田辺詔子 コナミ 93 25.67
5 中村克 早稲田大 94 22.75 5 雨宮未侑 中京大 92 26.05
6 松井浩亮 新潟医福大 94 22.90 6 植田美由紀 鹿屋体育大 91 26.16
7 原田蘭丸 自体校 87 22.94 7 馬渡友佳里 神奈川大 93 26.20
8 柿沼慎二 中京大 91 22.95 8 埜下左知代 日本体育大 93 26.65
男子200m背泳ぎ決勝 女子200m背泳ぎ決勝
1 入江陵介 イトマン東進 90 1:55.50 1 赤瀬紗也香 日本体育大 94 2:09.37
2 萩野公介 東洋大 94 1:56.11 2 大塚美優 日本体育大 94 2:11.02
3 松原颯 法政大 91 1:57.81 3 西脇怜奈 鶴岡SC 96 2:12.00
4 白井裕樹 ミズノ 89 1:57.85 4 神村万里恵 セントラル成瀬 94 2:12.13
5 多田邦徳 スウィン鴻巣 92 1:58.26 5 山下安輝 山梨学院大 93 2:12.35
6 金子雅紀 筑波大 92 1:58.96 6 太田晴菜 神奈川大 93 2:12.57
7 渡邉一樹 セントラルスポーツ 87 1:59.11 7 後藤真由子 中京大中京高 95 2:13.45
8 山崎貴大 日本体育大 92 1:59.71 8 川除結花 日本体育大 93 2:14.84
男子100mバタフライ決勝 女子100mバタフライ決勝
1 藤井拓郎 コナミ 85 52.23 1 星奈津美 スウィン大教 90 58.53
2 小堀勇氣 セントラルスポーツ 93 52.38 2 加藤ゆか 東京SC 86 58.98
3 梅本雅之 慶應義塾大 94 52.66 3 小林奈央 初芝SS 93 59.42
4 平井健太 セントラルスポーツ 94 52.69 4 保志場慶 イトマン 91 59.59
5 池端宏文 法政大 92 52.79 5 細田梨乃 コナミ林間 95 59.65
6 河本耕平 SNW 79 52.81 6 福田智代 コナミ 89 59.75
7 松田丈志 コスモス薬品 84 53.14 7 渡辺耶唯 神奈川大 92 59.95
8 深谷皇 早稲田大 91 53.33 8 田村美紅 スウィン大教 94 1:00.24
男子200m平泳ぎ決勝 女子200m平泳ぎ決勝
1 山口観弘 志布志DC 94 2:09.31 1 金藤理絵 Jaked 88 2:23.11
2 小日向一輝 セントラルスポーツ 94 2:11.27 2 鈴木聡美 ミキハウスY 91 2:24.80
3 高橋幸大 日本大 92 2:11.55 3 今井月 本巣SS 00 2:25.14
4 立石諒 ミキハウス 89 2:11.69 4 高橋美帆 日本体育大 92 2:26.45
5 冨田尚弥 チームアリーナ 89 2:11.72 5 茂木美桜 ルネサンス曳舟 94 2:26.80
6 瀬戸大也 JSS毛呂山 94 2:11.74 6 細越智 東海大 94 2:27.07
7 林和希 早稲田大 92 2:12.36 7 服部友香 JSS八王子 96 2:28.06
8 大川孝明 中京大 92 2:13.63 8 佐野夏菜 中京大 91 2:28.50












にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

0 件のコメント:

コメントを投稿