ワールドカップベルリン2日目。日本勢、今日もがんばています。
- 寺川綾選手は100m背泳ぎで優勝。
- 瀬戸大也選手が200m個人メドレーで3位。
- 入江陵介選手が200m背泳ぎで3位
- ハンガリーのKatinka HOSSZU選手、この日も女子400m個人メドレーを世界新で優勝。
周りの選手とは異次元の泳ぎをしています。
ワールドカップベルリン大会結果の詳細は下記の通りです。
ソース:OMEGA Timming
URL:http://www.omegatiming.com/Competition?id=00010D0206FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF&sport=AQ&year=2013
★ Men's Freestyle 1500m | ★ Women's Medley 400m | ||||||||||||||
1 | Gregorio PALTRINIERI | ITA | 14:30.74 | 930 | 1 | Katinka HOSSZU | HUN | 4:20.85 | 1002 | WR,WC | |||||
2 | Grego KIS | HUN | 14:34.69 | 918 | 2 | Zsuzsanna JAKABOS | HUN | 4:29.42 | 909 | ||||||
3 | Filip ZABOROWSKI | POL | 14:36.42 | 912 | 3 | Evelyn VERRASZTO | HUN | 4:32.97 | 874 | ||||||
4 | Michael KLUEH | USA | 14:45.15 | 885 | 4 | Wendy VAN-DER-ZANDEN | NED | 4:36.03 | 845 | ||||||
5 | Ferry WEERTMAN | NED | 14:52.03 | 865 | 5 | Joerdis STEINEGGER | AUT | 4:38.87 | 820 | ||||||
6 | Sergiy FROLOV | UKR | 15:01.99 | 837 | 6 | Annika BRUHN | CLB | 4:41.06 | 801 | ||||||
7 | David BRANDL | AUT | 15:19.64 | 789 | 7 | Kathrin DEMLER | CLB | 4:41.82 | 794 | ||||||
8 | Guangsen HOU | CHN | 15:46.07 | 725 | 8 | Lieke VEROUDEN | NED | 4:51.28 | 719 | ||||||
★ Men's Freestyle 200m | ★ Women's Freestyle 100m | ||||||||||||||
1 | Yannick AGNEL | FRA | 1:41.26 | 945 | 1 | Ranomi KROMOWIDJOJO | NED | 51.28 | 984 | ||||||
2 | Conor DWYER | USA | 1:41.30 | 943 | 2 | Femke HEEMSKERK | NED | 52.20 | 933 | ||||||
3 | Pawel KORZENIOWSKI | POL | 1:42.86 | 901 | 3 | Sandrine MAINVILLE | CAN | 52.41 | 921 | ||||||
4 | Robert HURLEY | AUS | 1:43.17 | 893 | 4 | Emma MCKEON | AUS | 52.50 | 917 | ||||||
5 | Artem LOBUZOV | RUS | 1:43.58 | 882 | 5 | Chantal VAN-LANDEGHEM | CAN | 52.87 | 898 | ||||||
6 | Dimitri COLUPAEV | GER | 1:43.62 | 881 | 6 | Maud VAN-DER-MEER | NED | 53.27 | 878 | ||||||
7 | Dion DREESENS | NED | 1:44.28 | 865 | 7 | Brittany ELMSLIE | AUS | 53.30 | 876 | ||||||
8 | Robin BACKHAUS | CLB | 1:45.92 | 825 | 8 | Haruka UEDA | JPN | 53.91 | 847 | ||||||
★ Men's Breaststroke 100m | ★ Women's Breaststroke 50m | ||||||||||||||
1 | Fabio SCOZZOLI | ITA | 56.58 | 949 | 1 | Alia ATKINSON | JAM | 29.31 | 948 | ||||||
2 | Daniel GYURTA | HUN | 56.79 | 938 | 2 | Rikke-Moller PEDERSEN | DEN | 30.00 | 884 | ||||||
3 | Marco KOCH | GER | 57.38 | 910 | 3 | Caroline RUHNAU | CLB | 30.14 | 872 | ||||||
4 | Kosuke KITAJIMA | JPN | 57.82 | 889 | 4 | Dorothea BRANDT | GER | 30.35 | 854 | ||||||
5 | Hendrik FELDWEHR | GER | 57.87 | 887 | 5 | Jennie JOHANSSON | SWE | 30.36 | 853 | ||||||
6 | Barry MURPHY | IRL | 58.31 | 867 | 6 | Sally FOSTER | AUS | 30.79 | 818 | ||||||
7 | Tomas KLOBUCNIK | SVK | 58.59 | 855 | 7 | Rebecca EJDERVIK | SWE | 31.03 | 799 | ||||||
8 | Erik STEINHAGEN | CLB | 58.61 | 854 | 8 | Theresa MICHALAK | GER | 31.12 | 792 | ||||||
★ Men's Butterfly 100m | ★ Women's Backstroke 100m | ||||||||||||||
1 | Thomas SHIELDS | USA | 49.01 | 967 | 1 | Aya TERAKAWA | JPN | 56.10 | 954 | ||||||
2 | Chad LE-CLOS | RSA | 49.48 | 940 | 2 | Emily SEEBOHM | AUS | 56.59 | 929 | ||||||
3 | Steffen DEIBLER | GER | 49.72 | 927 | 3 | Simona BAUMRTOVA | CZE | 57.15 | 902 | ||||||
4 | Nikolay SKVORTSOV | RUS | 50.57 | 881 | 4 | Belinda HOCKING | AUS | 57.64 | 879 | ||||||
5 | Coleman ALLEN | CAN | 51.30 | 843 | 5 | Daryna ZEVINA | UKR | 57.79 | 872 | ||||||
6 | Pawel KORZENIOWSKI | POL | 51.35 | 841 | 6 | Hilary CALDWELL | CAN | 58.66 | 834 | ||||||
7 | Mike MARISSEN | NED | 51.39 | 839 | 7 | Carolina COLORADO | COL | 58.73 | 831 | ||||||
8 | Sascha SUBARSKY | AUT | 53.32 | 751 | 8 | Meagen NAY | AUS | 59.10 | 816 | ||||||
★ Men's Backstroke 50m | ★ Women's Butterfly 200m | ||||||||||||||
1 | Robert HURLEY | AUS | 23.20 | 925 | 1 | Katinka HOSSZU | HUN | 2:03.36 | 938 | ||||||
2 | Vladimir MOROZOV | RUS | 23.56 | 883 | 2 | Ellen GANDY | AUS | 2:03.79 | 928 | ||||||
3 | Mitchell LARKIN | AUS | 23.80 | 857 | 3 | Audrey LACROIX | CAN | 2:04.02 | 923 | ||||||
4 | Benjamin STASIULIS | FRA | 23.86 | 850 | 4 | Franziska HENTKE | CLB | 2:04.33 | 916 | ||||||
5 | David PLUMMER | USA | 23.90 | 846 | 5 | Zsuzsanna JAKABOS | HUN | 2:04.43 | 914 | ||||||
6 | Bastiaan LIJESEN | NED | 24.01 | 835 | 6 | Katerin SAVARD | CAN | 2:07.31 | 853 | ||||||
7 | Russell WOOD | CAN | 24.29 | 806 | 7 | Claudia HUFNAGL | AUT | 2:13.04 | 748 | ||||||
8 | Nelson SILVA-JUNIOR | BRA | 24.30 | 805 | 8 | Siyu IAN | CHN | DNS | |||||||
★ Men's Medley 200m | ★ Women's Freestyle 400m | ||||||||||||||
1 | Kenneth TO | AUS | 1:52.01 | 937 | 1 | Mireia BELMONTE | ESP | 3:54.52 | 1004 | WR,WC | |||||
2 | Chad LE-CLOS | RSA | 1:52.11 | 935 | 2 | Lauren BOYLE | NZL | 3:55.31 | 994 | ||||||
3 | Daiya SETO | JPN | 1:52.62 | 922 | 3 | Melani COSTA | ESP | 3:58.31 | 957 | ||||||
4 | Conor DWYER | USA | 1:53.03 | 912 | 4 | Lotte FRIIS | DEN | 4:00.91 | 926 | ||||||
5 | Markus DEIBLER | GER | 1:53.24 | 907 | 5 | Sarah KOEHLER | CLB | 4:03.14 | 901 | ||||||
6 | Daniel TRANTER | AUS | 1:54.18 | 885 | 6 | Leonie-Antonia BECK | CLB | 4:03.22 | 900 | ||||||
7 | Darian TOWNSEND | RSA | 1:56.37 | 836 | 7 | Jessica ASHWOOD | AUS | 4:03.61 | 895 | ||||||
8 | Dimitri COLUPAEV | GER | 1:56.42 | 835 | 8 | Rieneke TERINK | NED | 4:07.82 | 851 | ||||||
★ Men's Freestyle 50m | ★ Women's Breaststroke 200m | ||||||||||||||
1 | Roland SCHOEMAN | RSA | 20.86 | 921 | 1 | Rikke-Moller PEDERSEN | DEN | 2:15.93 | 970 | ||||||
2 | Vladimir MOROZOV | RUS | 21.00 | 903 | 2 | Rie KANETO | JPN | 2:19.31 | 901 | ||||||
3 | Steffen DEIBLER | GER | 21.04 | 898 | 3 | Martha MCCABE | CAN | 2:19.85 | 890 | ||||||
4 | George BOVELL | TRI | 21.19 | 879 | 4 | Sally FOSTER | AUS | 2:20.03 | 887 | ||||||
5 | Matthew ABOOD | AUS | 21.22 | 875 | 5 | Joline HOESTMAN | SWE | 2:23.24 | 829 | ||||||
6 | Ari-Pekka LIUKKONEN | FIN | 21.23 | 874 | 6 | Julia WILLERS | CLB | 2:30.93 | 708 | ||||||
7 | James MAGNUSSEN | AUS | 21.39 | 854 | |||||||||||
8 | Andrii GOVOROV | UKR | 21.45 | 847 | |||||||||||
★ Men's Backstroke 200m | ★ Women's Medley 100m | ||||||||||||||
1 | Radoslaw KAWECKI | POL | 1:47.63 | 958 | 1 | Katinka HOSSZU | HUN | 57.74 | 1000 | ||||||
2 | Tyler CLARY | USA | 1:48.60 | 932 | 2 | Emily SEEBOHM | AUS | 58.76 | 948 | ||||||
3 | Ryosuke IRIE | JPN | 1:50.72 | 880 | 3 | Alia ATKINSON | JAM | 58.77 | 948 | ||||||
4 | Mitchell LARKIN | AUS | 1:51.21 | 868 | 4 | Aleksandra URBANCZYK | POL | 59.49 | 914 | ||||||
5 | Lukas RAEUFTLIN | SUI | 1:52.88 | 830 | 5 | Simona BAUMRTOVA | CZE | 1:00.63 | 863 | ||||||
6 | Russell WOOD | CAN | 1:55.17 | 782 | 6 | Lisa ZAISER | AUT | 1:00.95 | 850 | ||||||
7 | David VERRASZTO | HUN | 1:55.62 | 772 | 7 | Evelyn VERRASZTO | HUN | 1:00.99 | 848 | ||||||
8 | Yannick AGNEL | FRA | 1:56.18 | 761 | Theresa MICHALAK | GER | |||||||||
★ Women's Butterfly 50m | |||||||||||||||
1 | Ilaria BIANCHI | ITA | 25.62 | 861 | |||||||||||
2 | Katerin SAVARD | CAN | 25.93 | 831 | |||||||||||
3 | Sandrine MAINVILLE | CAN | 26.04 | 820 | |||||||||||
4 | Brittany ELMSLIE | AUS | 26.11 | 814 | |||||||||||
5 | Ellen GANDY | AUS | 26.16 | 809 | |||||||||||
6 | Emma MCKEON | AUS | 26.18 | 807 | |||||||||||
7 | Claire DONAHUE | USA | 26.26 | 800 | |||||||||||
GRAY-Jeanette OTTESEN | DEN | DSQ | |||||||||||||
★ Mixed Freestyle 4x50m | |||||||||||||||
1 | Sebastiaan VERSCHUREN (M) , Femke HEEMSKERK (W) , Ranomi KROMOWIDJOJO (W) , Jasper VAN-MIERLO (M) | NED | 1:30.33 | ||||||||||||
2 | Dorothea BRANDT (W) , Markus DEIBLER (M) , Steffen DEIBLER (M) , Theresa MICHALAK (W) | GER | 1:31.35 | ||||||||||||
3 | Joost REIJNS (M) , Maud VAN-DER-MEER (W) , Tamara VAN-VLIET (W) , Dion DREESENS (M) | NED | 1:32.31 | ||||||||||||
4 | Chris MANNING (M) , Luke PEDDIE (M) , Chantal VAN-LANDEGHEM (W) , Sandrine MAINVILLE (W) | CAN | 1:32.39 | ||||||||||||
5 | Robert HURLEY (M) , Alexander GRAHAM (M) , Sally FOSTER (W) , Ami MATSUO (W) | AUS | 1:34.01 | ||||||||||||
6 | Tommy GOSSLAND (M) , Joel GREENSHIELDS (M) , Katerin SAVARD (W) , Audrey LACROIX (W) | CAN | 1:34.60 | ||||||||||||
7 | Coleman ALLEN (M) , Blake WORSLEY (M) , Martha MCCABE (W) , Hilary CALDWELL (W) | CAN | 1:38.36 | ||||||||||||
Matthew ABOOD (M) , James MAGNUSSEN (M) , Brittany ELMSLIE (W) , Emma MCKEON (W) | DSQ |
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿