バスセロナ世界水泳競泳5日目、この日は5種目の決勝がありました。
トビウオジャパンは萩野公介選手の200m個人メドレー銀メダル・寺川綾選手の50m背泳ぎ銅メダルの2つのメダルを獲得しました。
今大会も半ばを超えました。ロンドン五輪と今大会のトビウオジャパンの星取表をつくりました。(5日目までの成績)
選手名 | 種目 | ロンドン | バスセロナ | |
萩野公介選手 | 400m自由形 | 出場せず | ⇒ | 銀メダル |
萩野公介選手 | 200m個人メドレー | 5位 | ⇒ | 銀メダル |
萩野公介選手 | 400m個人メドレー | 銅メダル | ⇒ | ? |
立石諒選手 | 200m平泳ぎ | 銅メダル | ⇒ | ? |
入江陵介選手 | 100m背泳ぎ | 銅メダル | ⇒ | 4位 |
入江陵介選手 | 200m背泳ぎ | 銀メダル | ⇒ | ? |
松田丈志選手 | 200mバタフライ | 銅メダル | ⇒ | 準決勝落ち |
男子チーム | 400mメドレーリレー | 銀メダル | ⇒ | ? |
鈴木聡美選手 | 100m平泳ぎ | 銅メダル | ⇒ | 準決勝落ち |
鈴木聡美選手 | 200m平泳ぎ | 銀メダル | ⇒ | 準決勝落ち |
星奈津美選手 | 200mバタフライ | 銅メダル | ⇒ | 4位 |
寺川綾選手 | 100m背泳ぎ | 銅メダル | ⇒ | 銅メダル |
寺川綾選手 | 50m背泳ぎ | 種目なし | ⇒ | 銅メダル |
女子チーム | 400mメドレーリレー | 銅メダル | ⇒ | ? |
なんと、ロンドンでメダルを獲得した11種目で今回も獲得できたのは、寺川選手の100m泳ぎのみです。
萩野選手や寺川選手がそれ以外の種目でメダルを獲っているため、日本全体として悪くないように見えますが、そうではありません。
北島・松田・寺川選手らベテランの跡をついで日本を引っ張っていくべき入江選手や鈴木選手がロンドンより後退しているのがとても残念です。
何やら自分を信じて泳いでいないようにも見受けられます。
2人の復活なくして日本の未来はありません。
せひとも強い選手へと脱皮して本当のエースに成長することを願います。
<情報ソース>
OFISIAL WEBSITE fina.org>15th FINA World Championships>START LISTS & RESULTS
URL:http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=1503
★ Men's Medley 200m | ★ Women'sButterfly200m | |||||||||||
1 | Ryan LOCHTE | USA | 1:54.98 | 1 | Zige LIU | CHN | 2:04.59 | |||||
2 | Kosuke HAGINO | JPN | 1:56.29 | 2 | Mireia BELMONTE-GARCIA | ESP | 2:04.78 | |||||
3 | Thiago PEREIRA | BRA | 1:56.30 | 3 | Katinka HOSSZU | HUN | 2:05.59 | |||||
4 | Shun WANG | CHN | 1:56.86 | 4 | Natsumi HOSHI | JPN | 2:06.09 | |||||
5 | Laszlo CSEH | HUN | 1:57.70 | 5 | Zsuzsanna JAKABOS | HUN | 2:06.58 | |||||
6 | Daniel TRANTER | AUS | 1:57.88 | 6 | Liuyang JIAO | CHN | 2:06.65 | |||||
7 | Daiya SETO | JPN | 1:58.45 | 7 | Cammile ADAMS | USA | 2:07.73 | |||||
8 | Simon SJODIN | SWE | 1:59.79 | 8 | Judit IGNACIO-SORRIBES | ESP | 2:08.40 | |||||
★ Men'sFreestyle100m | ★ Women'sBackstroke50m | |||||||||||
1 | James MAGNUSSEN | AUS | 47.71 | 1 | Jing ZHAO | CHN | 27.29 | |||||
2 | James FEIGEN | USA | 47.82 | 2 | Yuanhui FU | CHN | 27.39 | |||||
3 | Nathan ADRIAN | USA | 47.84 | 3 | Aya TERAKAWA | JPN | 27.53 | |||||
4 | Cameron MCEVOY | AUS | 47.88 | 4 | Etiene MEDEIROS | BRA | 27.83 | |||||
5 | Vladimir MOROZOV | RUS | 48.01 | 5 | Mercedes PERIS-MINGUET | ESP | 27.93 | |||||
6 | Marcelo CHIERIGHINI | BRA | 48.28 | 6 | Georgia DAVIES | GBR | 27.96 | |||||
7 | Fabien GILOT | FRA | 48.33 | 7 | Rachel BOOTSMA | USA | 28.05 | |||||
8 | Luca DOTTO | ITA | 48.58 | 8 | Lauren QUIGLEY | GBR | 28.33 | |||||
★ Women'sFreestyle4x200m | ||||||||||||
1 | Katie LEDECKY , Shannon VREELAND , Karlee BISPO , Missy FRANKLIN | USA | 7:45.14 | |||||||||
2 | Bronte BARRATT , Kylie PALMER , Brittany ELMSLIE , Alicia COUTTS | AUS | 7:47.08 | |||||||||
3 | Camille MUFFAT , Charlotte BONNET , Mylene LAZARE , Coralie BALMY | FRA | 7:48.43 | |||||||||
4 | Shiwen YE , Yiwen SHAO , Junjun GUO , Yuhan QIU | CHN | 7:49.79 | |||||||||
5 | Melanie COSTA-SCHMID , Patricia CASTRO-ORTEGA , Mireia BELMONTE-GARCIA , Beatriz GOMEZ-CORTES | ESP | 7:53.20 | |||||||||
6 | Samantha CHEVERTON , Barbara ROJAS-JARDIN , Brittany MACLEAN , Savannah KING | CAN | 7:55.48 | |||||||||
7 | Alice MIZZAU , Martina DE-MEMME , Diletta CARLI , Federica PELLEGRINI | ITA | 7:57.91 | |||||||||
8 | Chihiro IGARASHI , Haruka UEDA , Yasuko MIYAMOTO , Aya TAKANO | JPN | 7:58.15 |
0 件のコメント:
コメントを投稿