最初はオランダのアイントホーヴェン大会2日目(最終日)です。
2日目の結果は・・・
- 寺川綾選手が100m背泳ぎで今日の金メダル
- 金籐理絵選手が得意の200m平泳ぎで銀メダルを獲得
- 北島康介選手が100m平泳ぎで銅メダルを獲得
- 外国勢ではハンガリーのKatinka HOSSZU選手が、昨日の200m個人メドレーに続き、100m個人メドレーでも世界記録を樹立。
この日は混合フリーリレーがありました。どのように男女を配置かというと
1 2 3 4
- M M W W
- M W W M
- M M W W 男女比は、第1泳者7:1、第2泳者4:4、第3泳者1:7、第4泳者4:4
- M W W M 先行逃げ切りのMMWW型と先頭と最後に男子を配置するMWWM型が各々3チームあり、これらの配置がポピュラーなようです。
- M M W W 混合フリーリレーは混合メドレーリレーと違い、配置のバリエーションは限られているようです。
- W M W M
- M W W M
- M W M W
ソース:OMEGA Timming
URL:http://www.omegatiming.com/Competition?id=00010D0205FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF&sport=AQ&year=2013
★ Men's Freestyle 1500m | ★ Women's Medley 400m | ||||||||||||||
1 | Gregorio PALTRINIERI | ITA | 14:27.7 | 940 | WC | 1 | Katinka HOSSZU | HUN | 4:22.18 | 987 | WC | ||||
2 | Myles BROWN | RSA | 14:30.5 | 931 | 2 | Zsuzsanna JAKABOS | HUN | 4:30.75 | 896 | ||||||
3 | Sergiy FROLOV | UKR | 14:32.9 | 923 | 3 | Evelyn VERRASZTO | HUN | 4:34.31 | 861 | ||||||
4 | Gergo KIS | HUN | 14:38.7 | 905 | 4 | Tanja KYLLIAINEN | FIN | 4:37.46 | 832 | ||||||
5 | Michael KLUEH | USA | 14:42.7 | 893 | 5 | Wendy VAN-DER-ZANDEN | NED | 4:37.50 | 832 | ||||||
6 | Ferry WEERTMAN | NED | 14:44.5 | 887 | 6 | Fantine LESAFFRE | FRA | 4:40.59 | 805 | ||||||
7 | Hou GUANGSEN | CHN | 15:47.9 | 721 | 7 | Lieke VEROUDEN | NED | 4:56.30 | 683 | ||||||
8 | Camille WISHAUPT | FRA | 4:57.63 | 674 | |||||||||||
★ Men's Freestyle 200m | ★ Women's Freestyle 100m | ||||||||||||||
1 | Yannick AGNEL | FRA | 1:42.33 | 915 | 1 | Ranomi KROMOWIDJOJO | NED | 51.54 | 969 | ||||||
2 | Conor DWYER | USA | 1:42.94 | 899 | 2 | Emma MCKEON | AUS | 51.99 | 944 | ||||||
3 | Sebastiaan VERSCHUREN | NED | 1:43.25 | 891 | 3 | Jeanette OTTESEN-GRAY | DEN | 52.09 | 939 | ||||||
4 | Pawel KORZENIOWSKI | POL | 1:43.49 | 885 | 4 | Femke HEEMSKERK | NED | 52.18 | 934 | ||||||
5 | Myles BROWN | RSA | 1:43.91 | 874 | 5 | Sandrine MAINVILLE | CAN | 52.82 | 900 | ||||||
6 | Joost REIJNS | NED | 1:44.12 | 869 | 6 | Megan ROMANO | USA | 53.12 | 885 | ||||||
7 | Dion DREESENS | NED | 1:44.14 | 868 | 7 | Chantal VAN-LANDEGHEM | CAN | 53.24 | 879 | ||||||
8 | Blake WORSLEY | CAN | 1:44.23 | 866 | 8 | Brittany ELMSLIE | AUS | 53.33 | 875 | ||||||
★ Men's Breaststroke 100m | ★ Women's Breaststroke 50m | ||||||||||||||
1 | Fabio SCOZZOLI | ITA | 56.49 | 953 | 1 | Alia ATKINSON | JAM | 29.42 | 938 | ||||||
2 | Daniel GYURTA | HUN | 57.10 | 923 | 2 | Moniek NIJHUIS | NED | 29.95 | 889 | ||||||
3 | Kosuke KITAJIMA | JPN | 57.83 | 889 | 3 | Jennie JOHANSSON | SWE | 30.07 | 878 | ||||||
4 | Michael JAMIESON | GBR | 58.00 | 881 | 4 | Rikke MOLLER-PEDERSEN | DEN | 30.11 | 875 | ||||||
5 | Hendrik FELDWEHR | GER | 58.06 | 878 | 4 | Dorothea BRANDT | GER | 30.11 | 875 | ||||||
6 | Marco KOCH | GER | 58.42 | 862 | 6 | Rebecca EJDERVIK | SWE | 30.49 | 842 | ||||||
7 | Tomas KLOBUCNIK | SVK | 58.43 | 862 | 7 | Caroline RUHNAU | GER | 30.53 | 839 | ||||||
8 | Erik STEINHAGEN | GER | 58.80 | 845 | 8 | Sally FOSTER | AUS | 30.64 | 830 | ||||||
★ Men's Butterfly 100m | ★ Women's Backstroke 100m | ||||||||||||||
1 | Chad LE-CLOS | RSA | 49.08 | 963 | 1 | Aya TERAKAWA | JPN | 56.34 | 942 | ||||||
2 | Thomas SHIELDS | USA | 49.32 | 949 | 2 | Emily SEEBOHM | AUS | 57.28 | 896 | ||||||
3 | Steffen DEIBLER | GER | 49.38 | 946 | 3 | Belinda HOCKING | AUS | 57.38 | 891 | ||||||
4 | Nikolay SKVORTSOV | RUS | 50.69 | 874 | 4 | Daryna ZEVINA | UKR | 57.47 | 887 | ||||||
5 | Coleman ALLEN | CAN | 50.90 | 864 | 5 | Hilary CALDWELL | CAN | 57.97 | 864 | ||||||
6 | Francois HEERSBRANDT | BEL | 51.77 | 821 | 6 | Meagen NAY | AUS | 58.98 | 821 | ||||||
7 | Takeshi MATSUDA | JPN | 52.03 | 808 | 7 | HENAO Carolina COLORADO | COL | 1:00.12 | 775 | ||||||
8 | Louis CROENEN | BEL | 52.30 | 796 | 8 | Magdalena KURAS | SWE | 1:00.53 | 759 | ||||||
★ Men's Medley 200m | ★ Women's Butterfly 200m | ||||||||||||||
1 | Kenneth TO | AUS | 1:52.40 | 927 | 1 | Katinka HOSSZU | HUN | 2:03.67 | 931 | ||||||
2 | Daniel TRANTER | AUS | 1:53.43 | 902 | 2 | Ellen GANDY | AUS | 2:03.95 | 925 | ||||||
3 | Markus DEIBLER | GER | 1:53.70 | 896 | 3 | Audrey LACROIX | CAN | 2:04.30 | 917 | ||||||
4 | Daiya SETO | JPN | 1:53.76 | 894 | 4 | Mireia BELMONTE-GARCIA | ESP | 2:05.12 | 899 | ||||||
5 | Federico TURRINI | ITA | 1:55.54 | 854 | 5 | Zsuzsanna JAKABOS | HUN | 2:05.45 | 892 | ||||||
5 | Pawel KORZENIOWSKI | POL | 1:55.54 | 854 | 6 | Katerine SAVARD | CAN | 2:07.34 | 853 | ||||||
7 | Mike MARISSEN | NED | 1:56.57 | 831 | 7 | Theresa MICHALAK | GER | 2:09.41 | 812 | ||||||
8 | Chase KALISZ | USA | 1:56.94 | 823 | 8 | Lynette LIM | SIN | 2:13.34 | 743 | ||||||
★ Men's Backstroke 200m | ★ Women's Freestyle 400m | ||||||||||||||
1 | Radoslaw KAWECKI | POL | 1:48.54 | 934 | 1 | Lauren BOYLE | NZL | 3:55.16 | 996 | ||||||
2 | Tyler CLARY | USA | 1:49.84 | 901 | 2 | Melani COSTA-SCHMID | ESP | 3:56.84 | 975 | ||||||
3 | Ashley DELANEY | AUS | 1:50.47 | 886 | 3 | Mireia BELMONTE-GARCIA | ESP | 3:58.21 | 958 | ||||||
4 | Ryosuke IRIE | JPN | 1:50.63 | 882 | 4 | Lotte FRIIS | DEN | 3:58.43 | 955 | ||||||
5 | Mitchell LARKIN | AUS | 1:50.79 | 878 | 5 | Sharon VAN-ROUWENDAAL | NED | 4:01.73 | 917 | ||||||
6 | Russell WOOD | CAN | 1:54.12 | 803 | 6 | Chloe SUTTON | USA | 4:03.86 | 893 | ||||||
7 | Michael KLUEH | USA | 1:54.93 | 786 | 7 | Jessica ASHWOOD | AUS | 4:04.83 | 882 | ||||||
8 | Yannick AGNEL | FRA | 1:57.12 | 743 | 8 | Rieneke TERINK | NED | 4:05.49 | 875 | ||||||
★ Women's Medley 100m | ★ Women's Breaststroke 200m | ||||||||||||||
1 | Katinka HOSSZU | HUN | 57.50 | 1012 | WR,WC | 1 | Rikke MOLLER-PEDERSEN | DEN | 2:17.05 | 946 | |||||
2 | Sarah SJOESTROEM | SWE | 58.78 | 947 | 2 | Rie KANETO | JPN | 2:18.66 | 914 | ||||||
3 | Alia ATKINSON | JAM | 59.11 | 932 | 3 | Sally FOSTER | AUS | 2:19.36 | 900 | ||||||
4 | Alekxandra URBANCZYK | POL | 59.23 | 926 | 4 | Viktoriya SOLNCEVA | UKR | 2:19.50 | 897 | ||||||
5 | Emily SEEBOHM | AUS | 59.28 | 924 | 5 | Martha MCCABE | CAN | 2:19.96 | 888 | ||||||
6 | Theresa MICHALAK | GER | 59.42 | 917 | 6 | Joline HOSTMAN | SWE | 2:20.91 | 871 | ||||||
7 | Zsuzsanna JAKABOS | HUN | 59.81 | 899 | 7 | Fiona DOYLE | IRL | 2:27.14 | 764 | ||||||
8 | Wendy VAN-DER-ZANDEN | NED | 1:00.73 | 859 | 8 | Jessica BILLQUIST | SWE | 2:33.25 | 677 | ||||||
★ Mixed Freestyle 4x50m | |||||||||||||||
1 | Matthew ABOOD (M) , James MAGNUSSEN (M) , Brittany ELMSLIE (W) , Emma MCKEON (W) | AUS | 1:29.31 | ||||||||||||
2 | Jasper VAN-MIERLO (M) , Femke HEEMSKERK (W) , Ranomi KROMOWIDJOJO (W) , Bastiaan LIJESEN (M) | NED | 1:30.46 | ||||||||||||
3 | Luke PEDDIE (M) , Chris MANNING (M) , Chantal VAN-LANDEGHEM (W) , Sandrine MAINVILLE (W) | CAN | 1:31.12 | ||||||||||||
4 | Joost REIJNS (M) , Inge DEKKER (W) , Tamara VAN-VLIET (W) , Sebastiaan VERSCHUREN (M) | NED | 1:32.11 | ||||||||||||
5 | Alexander GRAHAM (M) , Robert HURLEY (M) , Sally FOSTER (W) , Emily SEEBOHM (W) | AUS | 1:33.04 | ||||||||||||
6 | Katerine SAVARD (W) , Blake WORSLEY (M) , Audrey LACROIX (W) , Joel GREENSHIELDS (M) | CAN | 1:34.46 | ||||||||||||
7 | Ari-Pekka LIUKKONEN (M) , Laura LAJUNEN (W) , Anni ALITALO (W) , Riku POYTAKIVI (M) | FIN | 1:36.80 | ||||||||||||
8 | Coleman ALLEN (M) , Martha MCCABE (W) , Tommy GOSSLAND (M) , Hilary CALDWELL (W) | CAN | 1:37.39 |
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿