バルセロナ世界水泳競泳8日目、日本期待の400m個人メドレー、男女のメドレーリレーが行われ、波瀾と驚愕の最終日となりました。
男子400m個人メドレーのレース、序盤から瀬戸大也選手と萩野公介選手は上位に位置し、350mでは1位萩野選手、2位瀬戸選手でターン、3位とはカラダひとつ開いており、萩野選手、瀬戸選手の1,2フィニッシュを期待しました。
結果は・・・瀬戸選手が優勝、萩野選手が5位という結果となりました。
瀬戸選手が絶好調で大ベスト、萩野選手は8日間の疲れのせいか最後の50mで失速しました。
瀬戸選手と萩野選手は小さいころからのライバル。瀬戸選手は怪物といわれた萩野選手を目標に練習してきたそうです。
ロンドン五輪3位、日本選手権5冠となった萩野選手が瀬戸選手より実力は上と考えられています。
しかし、実力とレース結果が、必ずしも一致しないのがスポーツです。
疲れた自分と戦いながら泳いでいた萩野選手に対して、瀬戸選手は、隣で泳ぐライバルから、元気を貰いながら泳いでいるように見えました。
瀬戸選手は短水路世界大会でも王者となっており、ワールドカップでも6連勝するなど海外では滅法強いと言われていますが、今回、またその強さを見せてくれました。
頼もしい瀬戸選手のおかげで、日本が明るくなりました。
<情報ソース>
OFISIAL WEBSITE fina.org>15th FINA World Championships>START LISTS & RESULTS
URL:http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=1503
★ Men's Backstroke 50m | ★ Women's Breaststroke 50m | |||||||||||
1 | Camille LACOURT | FRA | 24.42 | 1 | Yuliya EFIMOVA | RUS | 29.52 | |||||
2 | Jeremy STRAVIUS | FRA | 24.54 | 2 | Ruta MEILUTYTE | LTU | 29.59 | |||||
2 | Matt GREVERS | USA | 24.54 | 3 | Jessica HARDY | USA | 29.80 | |||||
4 | Aschwin WILDEBOER-FABER | ESP | 24.58 | 4 | Breeja LARSON | USA | 29.95 | |||||
5 | Xiaolei SUN | CHN | 24.76 | 5 | Jennie JOHANSSON | SWE | 30.23 | |||||
6 | Daniel ORZECHOWSKI | BRA | 24.87 | 6 | Rikke-Moller PEDERSEN | DEN | 30.72 | |||||
7 | Marcos BARNEA-Guy | ISR | 25.14 | 7 | Moniek NIJHUIS | NED | 31.31 | |||||
8 | Jonatan-Josef KOPELEV | ISR | 25.19 | Petra CHOCOVA | CZE | DSQ | ||||||
★ Men's Medley 400m | ★ Women's Freestyle 50m | |||||||||||
1 | Daiya SETO | JPN | 4:08.69 | 1 | Ranomi KROMOWIDJOJO | NED | 24.05 | |||||
2 | Chase KALISZ | USA | 4:09.22 | 2 | Cate CAMPBELL | AUS | 24.14 | |||||
3 | Thiago PEREIRA | BRA | 4:09.48 | 3 | Francesca HALSALL | GBR | 24.30 | |||||
4 | Tyler CLARY | USA | 4:10.39 | 4 | Sarah SJOSTROM | SWE | 24.45 | |||||
5 | Kosuke HAGINO | JPN | 4:10.77 | 5 | Bronte CAMPBELL | AUS | 24.66 | |||||
6 | David VERRASZTO | HUN | 4:13.68 | 5 | Jeanette OTTESEN-GRAY | DEN | 24.66 | |||||
7 | Daniel WALLACE | GBR | 4:13.72 | 7 | Simone MANUEL | USA | 24.80 | |||||
8 | Thomas FRASER-HOLMES | AUS | 4:17.46 | 8 | Dorothea BRANDT | GER | 24.81 | |||||
★ Men's Freestyle 1500m | ★ Women'sMedley 400m | |||||||||||
1 | Yang SUN | CHN | 14:41.1 | 1 | Katinka HOSSZU | HUN | 4:30.41 | |||||
2 | Ryan COCHRANE | CAN | 14:42.5 | 2 | Mireia BELMONTE-GARCIA | ESP | 4:31.21 | |||||
3 | Gregorio PALTRINIERI | ITA | 14:45.4 | 3 | Elizabeth BEISEL | USA | 4:31.69 | |||||
4 | Connor JAEGER | USA | 14:48.0 | 4 | Madeline DIRADO | USA | 4:32.70 | |||||
5 | Michael MCBROOM | USA | 14:53.9 | 5 | Hannah MILEY | GBR | 4:34.16 | |||||
6 | Jordan HARRISON | AUS | 15:00.4 | 6 | Zsuzsanna JAKABOS | HUN | 4:34.50 | |||||
7 | Pal JOENSEN | FAR | 15:03.1 | 7 | Shiwen YE | CHN | 4:38.51 | |||||
8 | Daniel FOGG | GBR | 15:05.9 | 8 | Miyu OTSUKA | JPN | 4:39.21 | |||||
★ Men's Medley 4x100m | ||||||||||||
1 | Camille LACOURT , Giacomo PEREZ-DORTONA , Jeremy STRAVIUS , Fabien GILOT | FRA | 3:31.51 | |||||||||
2 | Ashley DELANEY , Christian SPRENGER , Tommaso D'ORSOGNA , James MAGNUSSEN | AUS | 3:31.64 | |||||||||
3 | Ryosuke IRIE , Kosuke KITAJIMA , Takuro FUJII , Shinri SHIOURA | JPN | 3:32.26 | |||||||||
4 | Vladimir MOROZOV , Kirill STRELNIKOV , Evgeny KOROTYSHKIN , Andrey GRECHIN | RUS | 3:32.74 | |||||||||
5 | Felix WOLF , Hendrik FELDWEHR , Philip HEINT , Steffen DEIBLER | GER | 3:33.97 | |||||||||
6 | Mirco DI-TORA , Fabio SCOZZOLI , Matteo RIVOLTA , Marco ORSI | ITA | 3:34.06 | |||||||||
7 | Laszlo CSEH , Daniel GYURTA , Bence PULAI , Krisztian TAKACS | HUN | 3:34.09 | |||||||||
- | Matt GREVERS , Kevin CORDES , Ryan LOCHTE , Nathan ADRIAN | USA | DSQ | |||||||||
★ Women's Medley 4x100m | ||||||||||||
1 | Missy FRANKLIN , Jessica HARDY , Dana VOLLMER , Megan ROMANO | USA | 3:53.23 | |||||||||
2 | Emily SEEBOHM , Sally FOSTER , Alicia COUTTS , Cate CAMPBELL | AUS | 3:55.22 | |||||||||
3 | Daria USTINOVA , Yuliya EFIMOVA , Svetlana CHIMROVA , Veronika POPOVA | RUS | 3:56.47 | |||||||||
4 | Yuanhui FU , Ye SUN , Ying LU , Yi TANG | CHN | 3:57.30 | |||||||||
5 | Aya TERAKAWA , Satomi SUZUKI , Natsumi HOSHI , Haruka UEDA | JPN | 3:58.06 | |||||||||
6 | Lauren QUIGLEY , Sophie ALLEN , Jemma LOWE , Francesca HALSALL | GBR | 3:58.67 | |||||||||
7 | Hilary CALDWELL , Martha MCCABE , Katerine SAVARD , Chantal VAN?LANDEGHEM | CAN | 4:00.19 | |||||||||
8 | Lisa GRAF , Caroline RUHNAU , Alexandra-Nathalie WENK , Britta STEFFEN | GER | 4:01.81 |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿