この日はついにセンターポールに日の丸が掲げられました。
- 男子100mバタフライで安江貴哉選手(豊川高校)が接戦を制し優勝!
ソース:4th FINA World Junior Swimming Championships - Dubai, UAE
URL:http://dubai2013.coloradotime.com/
★Boys 100 LC MeterButterfly | ★Girls 200 LC Meter Backstroke | |||||||||||||||||
1 | Takaya Yasue | 96 | Japan | 53.01 | 1 | Kylie Stewart | 96 | United States | 2:09.74 | C | ||||||||
2 | Pedro Vieira | 95 | Brazil | 53.17 | 2 | Kathleen Baker | 97 | United States | 2:10.68 | |||||||||
3 | Justin Lynch | 96 | United States | 53.27 | 3 | Daria K Ustinova | 98 | Russia | 2:10.79 | |||||||||
3 | Matthew Josa | 95 | United States | 53.27 | 4 | Iryna Glavnyk | 96 | Ukraine | 2:11.62 | |||||||||
5 | Alexander Kudashev | 95 | Russia | 53.56 | 5 | Sydney Pickrem | 97 | Canada | 2:11.75 | |||||||||
6 | Masato Sakai | 95 | Japan | 53.61 | 6 | Sian Whittaker | 97 | Australia | 2:12.23 | |||||||||
7 | Ryan Coetzee | 95 | South Africa | 53.75 | 7 | Nathania Van Niekerk | 99 | South Africa | 2:13.00 | |||||||||
8 | Sascha Michel Subarsky | 96 | Austria | 53.80 | 8 | Yuriko Saito | 96 | Japan | 2:14.07 | |||||||||
★Boys 800 LC MeterFreestyle | ★Girls 100 LC Meter Freestyle | |||||||||||||||||
1 | Mackenzie Horton | 96 | Australia | 7:45.67 | C | 1 | Siobhan Bernade Haughey | 97 | Hong Kong | 54.47 | C | |||||||
2 | Jan Micka | 95 | Czech Republic | 7:56.33 | 2 | Ruta Meilutyte | 97 | Lithuania | 54.94 | |||||||||
3 | Pawel Furtek | 95 | Poland | 7:58.33 | 3 | Shayna Jack | 98 | Australia | 55.23 | |||||||||
4 | Joris Bouchaut | 95 | France | 7:59.53 | 4 | Cierra Runge | 96 | United States | 55.31 | |||||||||
5 | Ahmed Abbas | 96 | Egypt | 8:02.77 | 5 | Mariia Baklakova | 97 | Russia | 55.48 | |||||||||
6 | Caleb Hughes | 95 | Great Britain | 8:03.21 | 6 | Grace Vertigans | 96 | Great Britain | 55.52 | |||||||||
7 | Teddy Kalp | 96 | Canada | 8:04.20 | 7 | Mary Schneider | 96 | United States | 55.99 | |||||||||
8 | Wojciech Wojdak | 96 | Poland | 8:05.70 | 8 | Rozaliya Nasretdinova | 97 | Russia | 56.27 | |||||||||
★Mixed 4x100 LC Meter Freestyle Relay | ||||||||||||||||||
1 | Australia | 3:28.74 | C | |||||||||||||||
2 | United States of America | 3:29.56 | ||||||||||||||||
3 | Russia | 3:29.93 | ||||||||||||||||
4 | Canada | 3:33.21 | ||||||||||||||||
5 | Germany | 3:36.12 | ||||||||||||||||
6 | Poland | 3:36.63 | ||||||||||||||||
7 | Turkey | 3:37.64 | ||||||||||||||||
-- | Brazil | DQ |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿