バスセロナ世界水泳競泳6日目を終え、残すは2日となりました。
トビウオジャパンは、6日目に行われた決勝に5名と1チームが出場しメダルが期待されましたが獲ることはできませんでした。
ロンドン五輪と今大会のトビウオジャパンの星取表(6日目までの成績)は、下記のようになりました。
いよいよ、ロンドン五輪を上回るという目標が怪しくなってきました。
選手名 | 種目 | ロンドン | バスセロナ | |
萩野公介選手 | 400m自由形 | 出場せず | ⇒ | 銀メダル |
萩野公介選手 | 200m個人メドレー | 5位 | ⇒ | 銀メダル |
萩野公介選手 | 400m個人メドレー | 銅メダル | ⇒ | 決勝は8日目 |
立石諒選手 | 200m平泳ぎ | 銅メダル | ⇒ | 8位 |
入江陵介選手 | 100m背泳ぎ | 銅メダル | ⇒ | 4位 |
入江陵介選手 | 200m背泳ぎ | 銀メダル | ⇒ | 4位 |
松田丈志選手 | 200mバタフライ | 銅メダル | ⇒ | 準決勝落ち |
男子チーム | 400mメドレーリレー | 銀メダル | ⇒ | 決勝は8日目 |
鈴木聡美選手 | 100m平泳ぎ | 銅メダル | ⇒ | 準決勝落ち |
鈴木聡美選手 | 200m平泳ぎ | 銀メダル | ⇒ | 準決勝落ち |
星奈津美選手 | 200mバタフライ | 銅メダル | ⇒ | 4位 |
寺川綾選手 | 100m背泳ぎ | 銅メダル | ⇒ | 銅メダル |
寺川綾選手 | 50m背泳ぎ | 種目なし | ⇒ | 銅メダル |
女子チーム | 400mメドレーリレー | 銅メダル | ⇒ | 決勝は8日目 |
6日目に入江選手、立石選手がメダルを逃したことで、日本の問題点が明らかになりました。
入江選手、立石選手、鈴木選手、星選手といった日本を引っ張っていくべき中堅選手の成長が見られないということです。
入江選手と立石選手は、ロンドン五輪から今大会までの間に迷いがありました。
結果が出ないから迷うのか、迷っているから結果がでないのか、私は後者だと考えます。
今回メダルを獲っているのは、萩野選手と寺川選手のたった2名のみ。
日本代表選手の育成方法に見直しが必要かもしれません。
<情報ソース>
OFISIAL WEBSITE fina.org>15th FINA World Championships>START LISTS & RESULTS
URL:http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=1503
★ Men's Backstroke 200m | ★ Women's Freestyle 100m | |||||||||||
1 | Ryan LOCHTE | USA | 1:53.79 | 1 | Cate CAMPBELL | AUS | 52.34 | |||||
2 | Radoslaw KAWECKI | POL | 1:54.24 | ER | 2 | Sarah SJOSTROM | SWE | 52.89 | ||||
3 | Tyler CLARY | USA | 1:54.64 | 3 | Ranomi KROMOWIDJOJO | NED | 53.42 | |||||
4 | Ryosuke IRIE | JPN | 1:55.07 | 4 | Missy FRANKLIN | USA | 53.47 | |||||
5 | Kosuke HAGINO | JPN | 1:55.43 | 5 | Femke HEEMSKERK | NED | 53.67 | |||||
6 | Craig MCNALLY | GBR | 1:55.67 | 6 | Britta STEFFEN | GER | 53.75 | |||||
7 | Jiayu XU | CHN | 1:57.13 | 7 | Yi TANG | CHN | 54.27 | |||||
8 | Peter BERNEK | HUN | 1:58.26 | 8 | Shannon VREELAND | USA | 54.49 | |||||
★ Men's Breaststroke 200m | ★ Women' s Breaststroke 200m | |||||||||||
1 | Daniel GYURTA | HUN | 2:07.23 | 1 | Yuliya EFIMOVA | RUS | 2:19.41 | |||||
2 | Marco KOCH | GER | 2:08.54 | 2 | Moller PEDERSEN-Rikke | DEN | 2:20.08 | |||||
3 | Matti MATTSSON | FIN | 2:08.95 | 3 | Micah LAWRENCE | USA | 2:22.37 | |||||
4 | Andrew WILLIS | GBR | 2:09.13 | 4 | Rie KANETO | JPN | 2:22.96 | |||||
5 | Michael JAMIESON | GBR | 2:09.14 | 5 | Viktoriya SOLNCEVA | UKR | 2:23.01 | |||||
6 | Viatcheslav SINKEVICH | RUS | 2:09.34 | 6 | Marina GARCIA-URZAINQUI | ESP | 2:23.55 | |||||
7 | Akihiro YAMAGUCHI | JPN | 2:09.57 | 7 | Sally FOSTER | AUS | 2:24.01 | |||||
8 | Ryo TATEISHI | JPN | 2:10.28 | 8 | Martha MCCABE | CAN | 2:25.21 | |||||
★ Men's Freestyl e4x200m | ||||||||||||
1 | Conor DWYER , Ryan LOCHTE , Gipson HOUCHIN-Charles , Ricky BERENS | USA | 7:01.72 | |||||||||
2 | Danila IZOTOV , Nikita LOBINTSEV , Artem LOBUZOV , Alexander SUKHORUKOV | RUS | 7:03.92 | |||||||||
3 | Shun WANG , Yun HAO , Yunqi LI , Yang SUN | CHN | 7:04.74 | |||||||||
4 | Yannick AGNEL , Lorys BOURELLY , Gregory MALLET , Jeremy STRAVIUS | FRA | 7:04.91 | |||||||||
5 | Kosuke HAGINO , Sho SOTODATE , Yuki KOBORI , Takeshi MATSUDA | JPN | 7:04.95 | |||||||||
6 | Clemens RAPP , Markus DEIBLER , Dimitri COLUPAEV , Yannick LEBHERZ | GER | 7:10.07 | |||||||||
7 | Glenn SURGELOOSE , Emmanuel VANLUCHENE , Dieter DEKONINCK , Pieter TIMMERS | BEL | 7:11.15 | |||||||||
8 | James GUY , Robert RENWICK , Jak SCOTT , Joshua WALSH | GBR | 7:12.00 |
0 件のコメント:
コメントを投稿