高校総体競泳3日目の結果を紹介します。
情報ソース:SEIKO競泳リザルト速報サービス
URL:http://swim.seiko.co.jp/2013/S70301/index.htm
男子1500m自由形 | 女子800m自由形 | ||||||||||||||
1 | 橋口勝輝 | 豊川 | 95 | 15:25.94 | 1 | 森山幸美 | 豊川 | 96 | 8:45.46 | ||||||
2 | 中島拓海 | 多治見西 | 95 | 15:26.58 | 2 | 川寛夏 | 八王子 | 95 | 8:47.27 | ||||||
3 | 仲家槙吾 | 八王子 | 96 | 15:30.74 | 3 | 中山実穂 | 愛み大瑞穂 | 96 | 8:49.02 | ||||||
4 | 寺崎拓海 | 並木中等 | 95 | 15:38.81 | 4 | 新倉みなみ | 東京立正 | 98 | 8:50.21 | ||||||
5 | 南出大伸 | 海南 | 96 | 15:42.84 | 5 | 西津亜紀 | 豊川 | 98 | 8:52.63 | ||||||
6 | 斉藤匠海 | 滑川 | 95 | 15:47.69 | 6 | 吉岡理沙 | 添上 | 95 | 8:52.92 | ||||||
7 | 清水俊輝 | 豊川 | 95 | 15:50.79 | 7 | 赤嶺梨緒 | 近畿大附 | 97 | 8:53.22 | ||||||
8 | 戸崎祐 | 磐田農業 | 97 | 15:53.08 | 8 | 伊藤朱理 | いわき光洋 | 98 | 8:56.27 | ||||||
男子100m自由形 | 女子100m自由形 | ||||||||||||||
1 | 丸山徹 | 春日部共栄 | 95 | 50.32 | 1 | 石森瑞奈 | 埼玉栄 | 97 | 56.45 | ||||||
2 | 坂田怜央 | 近畿大附 | 96 | 50.70 | 2 | 岩本愛結 | 京都外大西 | 96 | 56.52 | ||||||
3 | 松元克央 | 千葉商大付 | 97 | 50.79 | 3 | 小松桃子 | 湯本 | 96 | 56.92 | ||||||
4 | 吉田冬優 | 淑徳巣鴨 | 97 | 51.11 | 4 | 渋井柚実 | 日大山形 | 96 | 57.25 | ||||||
5 | 三好悠介 | 八幡浜 | 96 | 51.34 | 5 | 増田葵 | 倉敷工業 | 96 | 57.29 | ||||||
6 | 小形純平 | 日大豊山 | 95 | 51.65 | 6 | 荒美彩子 | 豊川 | 98 | 57.36 | ||||||
7 | 佐藤勝亮 | 東 | 96 | 51.84 | 7 | 藤津加奈子 | 響 | 96 | 57.45 | ||||||
8 | 山口慶矢 | 松山 | 95 | 52.13 | 8 | 萱島望 | 福大附属若葉 | 95 | 58.22 | ||||||
男子200m背泳ぎ | 女子200m背泳ぎ | ||||||||||||||
1 | 砂間敬太 | 天理 | 95 | 1:58.14 | 1 | 西脇怜奈 | 鶴岡南 | 96 | 2:11.98 | ||||||
2 | 常盤忠靖 | 四條畷学園 | 97 | 2:01.82 | 2 | 斎藤ゆり子 | 佐野日大中等 | 96 | 2:12.31 | ||||||
3 | 津村航平 | 四條畷学園 | 96 | 2:02.02 | 3 | 後藤真由子 | 中京大中京 | 95 | 2:12.89 | ||||||
4 | 堀田恵路 | 慶応 | 97 | 2:02.38 | 4 | 山口真旺 | 須磨学園 | 95 | 2:13.02 | ||||||
5 | 蟹由恭平 | 金沢 | 96 | 2:03.34 | 5 | 大西綾香 | 東九州龍谷 | 95 | 2:13.29 | ||||||
6 | 黒澤拓海 | 日大豊山 | 96 | 2:03.55 | 6 | 寺本瑠美 | 愛み大瑞穂 | 96 | 2:14.38 | ||||||
7 | 石川稜 | 中京大中京 | 95 | 2:04.12 | 7 | 林瑛里香 | 昭和学院 | 96 | 2:15.96 | ||||||
8 | 木坂楓 | 日大高 | 96 | 2:06.81 | 8 | 徳田藍李 | 筑陽学園 | 97 | 2:17.22 | ||||||
男子400m個人メドレー | 女子400m個人メドレー | ||||||||||||||
1 | 宇都宮壱基 | 日大豊山 | 95 | 4:18.77 | 1 | 樋口恵夢 | 市川学園 | 96 | 4:40.60 | 大会新 | |||||
2 | 村上欣義 | 豊川 | 96 | 4:21.22 | 2 | 谷口憂羅 | 健大高崎 | 97 | 4:44.09 | ||||||
3 | 川上真生 | 筑陽学園 | 95 | 4:21.56 | 3 | 露内若葉 | 京都外大西 | 95 | 4:45.08 | ||||||
4 | 藤本凌 | 京都外大西 | 95 | 4:23.77 | 4 | 上田桜子 | 墨田川 | 96 | 4:47.52 | ||||||
5 | 山田泰也 | 豊川 | 96 | 4:24.38 | 5 | 大橋悠依 | 草津東 | 95 | 4:48.93 | ||||||
6 | 市川大智 | 磐田農業 | 95 | 4:25.24 | 6 | 石井茉宏 | 筑波大附 | 97 | 4:49.19 | ||||||
7 | 祐太 | 京都外大西 | 97 | 4:26.02 | 7 | 簑田佳奈 | 太成学院大高 | 96 | 4:50.29 | ||||||
8 | 緒方魁 | 湘南工大附 | 95 | 4:27.88 | 8 | 山田千尋 | 豊川 | 96 | 4:52.88 | ||||||
女子400mメドレーリレー | |||||||||||||||
1 | 埼玉栄 | 梶野美優 , 関口美咲 , 黒川さくら , 石森瑞奈 | 4:09.89 | ||||||||||||
2 | 武蔵野 | 伊藤美星 , 渡部香生子 , 藪美涼 , 木澤理寿夢 | 4:11.19 | ||||||||||||
3 | 湘南工大附 | 河本海音 , 川上朱柚 , 細田梨乃 , 西尾奈那子 | 4:12.53 | ||||||||||||
4 | 八王子 | 川端南 , 服部友香 , 小野寺未来 , 島美桜 | 4:12.55 | ||||||||||||
5 | 豊川 | 小西杏奈 , 山田千尋 , 富田奈緒美 , 荒美彩子 | 4:12.60 | ||||||||||||
6 | 京都外大西 | 三木眞子 , 松井恵子 , 熊本真季 , 岩本愛結 | 4:14.38 | ||||||||||||
7 | 長岡大手 | 諸橋佳帆子 , 浅野恵未 , 中野未夢 , 難波若那 | 4:15.43 | ||||||||||||
8 | 須磨学園 | 山口真旺 , 岡谷佑莉奈 , 濱田結菜 , 宗行香居 | 4:17.27 | ||||||||||||
男子400mメドレーリレー | |||||||||||||||
1 | 豊川 | 遠藤舜弥 , 新谷一総 , 安江貴哉 , 難波暉 | 3:43.28 | ||||||||||||
2 | 春日部共栄 | 磯野洋樹 , 大木淳平 , 矢島優也 , 丸山徹 | 3:45.09 | ||||||||||||
3 | 日大豊山 | 黒澤拓海 , 宇都宮壱基 , 池江毅隼 , 小形純平 | 3:45.70 | ||||||||||||
4 | 湘南工大附 | 鈴木孝一郎 , 平岩賢人 , 片山瑞貴 , 橋一貴 | 3:47.97 | ||||||||||||
5 | 京都外大西 | 松田健志 , 小山圭一郎 , 武田一星 , 藤本凌 | 3:48.69 | ||||||||||||
6 | 天理 | 砂間敬太 , 吉田力哉 , 森野喬 , 本純希 | 3:49.10 | ||||||||||||
7 | 慶応 | 堀田恵路 , 八子優介 , 大場法隆 , 塩川拓 | 3:49.81 | ||||||||||||
8 | 埼玉栄 | 内藤良太 , 山本拓歩 , 稲荷山陸 , 水村元 | 3:50.87 |
0 件のコメント:
コメントを投稿