4日目の決勝結果は以下の通りです。
ソース:4th FINA World Junior Swimming Championships - Dubai, UAE
URL:http://dubai2013.coloradotime.com/
★ Boys 200 LC Meter Breaststroke | ★ Girls 50 LC Meter Butterfly | |||||||||||||||||
1 | Aleksandr Palatov | 95 | Russia | 2:10.75 | C | 1 | Svetlana Chimrova | 96 | Russia | 26.32 | C | |||||||
2 | David Horvath | 96 | Hungary | 2:11.95 | 2 | Stephanie Whan | 99 | Australia | 26.71 | |||||||||
3 | Mikhail Dorinov | 95 | Russia | 2:12.11 | 3 | Lucie Svecena | 97 | Czech Republic | 26.97 | |||||||||
4 | Ippei Watanabe | 97 | Japan | 2:12.58 | 4 | Jemma Schlicht | 97 | Australia | 27.04 | |||||||||
5 | Joseph Bentz | 96 | United States | 2:13.37 | 5 | Fr馘駻ique Cigna | 97 | Canada | 27.19 | |||||||||
6 | Dmitriy Balandin | 95 | Kazakhstan | 2:13.54 | 6 | Kathryn McLaughlin | 97 | United States | 27.21 | |||||||||
7 | Carlo Claverie Borgiani | 96 | Venezuela | 2:14.07 | 7 | Liliana Szilagyi | 96 | Hungary | 27.26 | |||||||||
8 | Andrew Schuehler | 95 | United States | 2:16.04 | 8 | Clo Hache | 97 | France | 27.83 | |||||||||
★ Boys 50 LC Meter Backstroke | ★ Girls 100 LC MeterBreaststroke | |||||||||||||||||
1 | Grigory Tarasevich | 95 | Russia | 25.44 | C | 1 | Ruta Meilutyte | 97 | Lithuania | 1:06.61 | C | |||||||
2 | Carl Louis Schwarz | 95 | Germany | 25.76 | 2 | Sophie Taylor | 96 | Great Britain | 1:07.36 | |||||||||
3 | Michail Kontizas | 95 | Greece | 25.90 | 3 | Viktoriya Solnceva | 98 | Ukraine | 1:08.00 | |||||||||
4 | Gustavo Louzada | 96 | Brazil | 25.93 | 4 | Anna Belousova | 96 | Russia | 1:08.82 | |||||||||
5 | Simone Sabbioni | 96 | Italy | 26.10 | 5 | Marlene H?her | 98 | Germany | 1:08.95 | |||||||||
5 | Ryan Hore | 95 | Australia | 26.10 | 6 | Olivia Anderson | 97 | United States | 1:09.01 | |||||||||
7 | Danas Rapsys | 95 | Lithuania | 26.11 | 7 | Georgina Evans | 96 | Great Britain | 1:09.09 | |||||||||
8 | Dylan Carter | 96 | Trinidad&Tobago | 26.13 | 8 | Julia Willers | 96 | Germany | 1:09.33 | |||||||||
★ Boys 50 LC Meter Freestyle | ★ Girls 400 LC MeterFreestyle | |||||||||||||||||
1 | Luke Percy | 95 | Australia | 22.14 | 1 | Remy Fairweather | 97 | Australia | 4:07.77 | |||||||||
2 | Evgeny Sedov | 96 | Russia | 22.19 | 2 | Alanna Bowles | 97 | Australia | 4:10.32 | |||||||||
3 | Caeleb Dressel | 96 | United States | 22.22 | 3 | Quinn Carrozza | 96 | United States | 4:11.14 | |||||||||
4 | Guilherme Ocampo | 96 | Brazil | 22.48 | 4 | Rebecca Mann | 97 | United States | 4:11.27 | |||||||||
5 | Paul Powers | 95 | United States | 22.53 | 5 | Diletta Carli | 96 | Italy | 4:12.80 | |||||||||
6 | Jan Holub | 96 | Poland | 22.69 | 6 | Natali Jaspeado Becerra | 98 | Mexico | 4:15.90 | |||||||||
7 | Bogdan Plavin | 95 | Ukraine | 22.74 | 7 | Alexandra Aitchison | 96 | Canada | 4:17.06 | |||||||||
8 | Renzo Tjon-A-Joe | 95 | Suriname | 23.00 | 8 | Linda Caponi | 98 | Italy | 4:19.11 | |||||||||
★ Boys 4x200 LC MeterFreestyle Relay | ★ Girls 200 LC MeterIM | |||||||||||||||||
1 | Great Britain | 7:15.36 | C | 1 | Ruta Meilutyte | 97 | Lithuania | 2:12.32 | C | |||||||||
2 | Australia | 7:15.82 | 2 | Ella Eastin | 97 | United States | 2:13.76 | |||||||||||
3 | United States of America | 7:17.67 | 3 | Sydney Pickrem | 97 | Canada | 2:14.36 | |||||||||||
4 | Canada | 7:22.45 | 4 | Kathleen Baker | 97 | United States | 2:14.83 | |||||||||||
5 | Russia | 7:22.47 | 5 | Emu Higuchi | 96 | Japan | 2:15.72 | |||||||||||
6 | Brazil | 7:25.78 | 6 | Hiroko Makino | 99 | Japan | 2:16.06 | |||||||||||
7 | Japan | 7:26.07 | 7 | Dalma Sebestyen | 97 | Hungary | 2:16.16 | |||||||||||
8 | Germany | 7:30.10 | 8 | Marlies Ross | 97 | South Africa | 2:16.74 |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿