22日、静岡県立水泳場にて全国中学校水泳競技大会決勝1日目が行われました。
注目の200m平泳ぎは、岐阜西の今井流星選手と今井月選手が兄妹でアベック優勝を果たしています。
この種目には愛知県のエース小野兼選手が出場していましたが、予選24位で決勝に進むことができませんでした。
全国のレベルは高いですね。
結果は以下の通りです。
ソース:SEIKO競泳リザルト速報サービス>第53回 全国中学校水泳競技大会 競泳競技
URL:http://swim.seiko.co.jp/2013/S70201/index.htm
男子400m個人メドレー | 女子400m個人メドレー | ||||||||||||||||
1 | 村田翔 | 豊島池袋 | 98 | 4:29.38 | 1 | 山口采瑳 | 台東忍岡 | 98 | 4:47.68 | ||||||||
2 | 溝畑樹蘭 | 篠山西紀 | 98 | 4:30.31 | 2 | 神﨑百恵 | 菊池泗水 | 98 | 4:49.04 | ||||||||
3 | 髙橋明日翔 | 稲城第六 | 99 | 4:30.37 | 3 | 入澤愛 | 岡山市御南 | 99 | 4:51.03 | ||||||||
4 | 初谷智輝 | 学芸竹早 | 00 | 4:30.76 | 4 | 菊地愉友湖 | 西鷲津 | 98 | 4:54.38 | ||||||||
5 | 野田瑛太 | 群馬大附属 | 99 | 4:33.36 | 5 | 新野杏奈 | 徳島市川内 | 99 | 4:55.17 | ||||||||
6 | 古賀圭一郎 | 柳川昭代 | 98 | 4:33.94 | 6 | 佐々木杏奈 | 横浜西谷 | 01 | 4:56.41 | ||||||||
7 | 本庄智貴 | 毛呂山川角 | 98 | 4:34.68 | 7 | 佐藤栞 | 和泉石尾 | 99 | 4:56.42 | ||||||||
8 | 小林和矢 | 桜修館 | 98 | 4:36.13 | 8 | 岡村瞳 | 富士岡 | 98 | 4:57.62 | ||||||||
男子1500m自由形 | 女子800m自由形 | ||||||||||||||||
1 | 吉田惇哉 | 唐津東 | 99 | 15:59.90 | 1 | 佐藤千夏 | さいたま春野 | 99 | 8:48.21 | ||||||||
2 | 辰巳海斗 | 附属桃山 | 99 | 16:07.74 | 2 | 縄怜奈 | 天童第二 | 99 | 8:52.12 | ||||||||
3 | 高橋洸輝 | 前橋第六 | 99 | 16:13.24 | 3 | 高橋美空 | 岡山市福浜 | 00 | 8:57.28 | ||||||||
4 | 中川潤 | 新潟新津一 | 98 | 16:14.98 | 4 | 藤本華北 | 名古屋西春 | 99 | 8:57.67 | ||||||||
5 | 新井大樹 | 伊勢崎第四 | 99 | 16:19.51 | 5 | 越川由紀 | 福岡城南 | 99 | 8:59.00 | ||||||||
6 | 今北龍之介 | 名古屋円上 | 98 | 16:19.78 | 6 | 金森菜月 | 富山藤ノ木 | 98 | 8:59.67 | ||||||||
7 | 岡野広治 | 静岡市東 | 98 | 16:28.92 | 7 | 河田華佳 | 伊勢崎境南 | 98 | 9:04.86 | ||||||||
8 | 可徳圭秀 | 合志 | 99 | 16:31.31 | 8 | 武田つむぎ | 京都市洛北 | 98 | 9:06.24 | ||||||||
男子50m自由形 | 女子50m自由形 | ||||||||||||||||
1 | 大塚俊貴 | つくば手代木 | 98 | 24.11 | 1 | 持田早智 | 千葉打瀬 | 99 | 26.27 | ||||||||
2 | 髙井雄也 | 熊本竜南 | 98 | 24.33 | 2 | 池江璃花子 | 江戸川小岩四 | 00 | 26.50 | ||||||||
3 | 安藤涼太 | 伊奈小針 | 98 | 24.52 | 3 | 石井綺音 | 東大阪意岐部 | 98 | 26.70 | ||||||||
4 | 山内健生 | 市原五井 | 98 | 24.53 | 4 | 浅野理子 | 横浜荏田南 | 98 | 26.90 | ||||||||
5 | 堀合孝太郎 | 仙台富沢 | 99 | 24.62 | 5 | 柴田夏海 | さいたま本太 | 99 | 26.91 | ||||||||
6 | 後藤和真 | 秦野本町 | 99 | 24.67 | 6 | 笹原世玲菜 | 真岡 | 00 | 26.94 | ||||||||
7 | 松浦詢 | 府中第一 | 98 | 24.72 | 7 | 山本茉由佳 | 葛飾上平井 | 00 | 26.97 | ||||||||
8 | 村上雅弥 | 附属坂出 | 99 | 24.73 | 8 | 岩本美優 | 旭川広陵 | 99 | 27.02 | ||||||||
男子200m自由形 | 女子200m自由形 | ||||||||||||||||
1 | 岡本拓巨 | 山口市平川 | 98 | 1:52.29 | 1 | 丸山夏輝 | 東大阪意岐部 | 98 | 2:01.89 | ||||||||
2 | 澁谷鉄人 | 神戸小部 | 98 | 1:54.02 | 2 | 金森あい | 武蔵野 | 00 | 2:04.23 | ||||||||
3 | 植竹亮太 | 下妻千代川 | 98 | 1:54.16 | 3 | 髙橋美来 | 旭川永山南 | 99 | 2:04.27 | ||||||||
4 | 井本元汰 | 東大阪盾津 | 98 | 1:54.41 | 4 | 江森優 | 上尾 | 99 | 2:05.54 | ||||||||
5 | 有賀樹 | 松陽 | 98 | 1:55.01 | 5 | 斉尾有彩 | 愛知淑徳 | 98 | 2:05.62 | ||||||||
6 | 田中航希 | 越谷富士 | 99 | 1:55.12 | 6 | 竹村花梨 | 大教附属平野 | 01 | 2:05.70 | ||||||||
7 | 山本健太 | 熊取 | 98 | 1:57.24 | 7 | 菅野里奈 | 宇都宮陽南 | 98 | 2:05.79 | ||||||||
8 | 石井瑛章 | 熊谷妻沼東 | 99 | 1:57.56 | 8 | 岩原純子 | 松本鎌田 | 98 | 2:06.14 | ||||||||
男子200mバタフライ | 女子200mバタフライ | ||||||||||||||||
1 | 居相良介 | 横浜青葉台 | 98 | 2:01.93 | 1 | 伊藤悠乃 | 愛知淑徳 | 99 | 2:10.77 | ||||||||
2 | 岩田睦生 | 東海加木屋 | 99 | 2:04.66 | 2 | 奈良梨花 | 日出 | 98 | 2:11.55 | ||||||||
3 | 阪本祐也 | 大紀大宮 | 99 | 2:04.79 | 3 | 長谷川涼香 | 北区田端 | 00 | 2:12.34 | ||||||||
3 | 岩島桂佑 | 瑞浪 | 98 | 2:04.79 | 4 | 末下愛音 | 東大阪意岐部 | 98 | 2:13.28 | ||||||||
5 | 赤羽根康太 | さいたま植竹 | 98 | 2:04.80 | 5 | 塩入涼葉 | 足立西新井 | 99 | 2:15.53 | ||||||||
6 | 佐伯勇武 | 福崎東 | 99 | 2:06.06 | 6 | 佐々木千尋 | 米山 | 98 | 2:16.57 | ||||||||
7 | 市毛将翔 | 浦和ルーテル | 98 | 2:06.71 | 7 | 南谷明香 | 明石朝霧 | 98 | 2:17.46 | ||||||||
8 | 森谷丈 | 松戸一 | 98 | 2:07.09 | 8 | 寒河江奈央 | 野田第一 | 98 | 2:17.63 | ||||||||
男子200m背泳ぎ | 女子200m背泳ぎ | ||||||||||||||||
1 | 山本遥斗 | 札幌平岡中央 | 98 | 2:05.07 | 1 | 白井璃緒 | 宝塚 | 99 | 2:13.14 | ||||||||
2 | 田中瑛之介 | 能代第二 | 98 | 2:05.90 | 2 | 須藤美里 | 天童第4 | 98 | 2:14.01 | ||||||||
3 | 野々口慎也 | 篠山東 | 98 | 2:06.25 | 3 | 湯原利佳 | 千葉土気南 | 98 | 2:14.19 | ||||||||
4 | 石山諒一 | 大阪住吉一 | 98 | 2:06.86 | 4 | 鈴木桃果 | 越谷北 | 98 | 2:14.68 | ||||||||
5 | 増田亮 | 蓮田黒浜 | 98 | 2:07.76 | 5 | 河野優美 | 石巻 | 98 | 2:14.97 | ||||||||
6 | 神賀聖 | 八王子椚田 | 98 | 2:09.50 | 6 | 杉山華彩 | 静岡市大里 | 98 | 2:15.93 | ||||||||
7 | 赤坂健太 | 館林第三 | 99 | 2:09.65 | 7 | 鈴木菜奈子 | 秋田桜 | 98 | 2:16.07 | ||||||||
8 | 門田凌我 | 宮崎 | 98 | 2:10.09 | 8 | 友田望心 | 大阪旭東 | 99 | 2:16.45 | ||||||||
男子200m平泳ぎ | 女子200m平泳ぎ | ||||||||||||||||
1 | 今井流星 | 岐阜西 | 98 | 2:17.86 | 1 | 今井月 | 岐阜西 | 00 | 2:26.87 | ||||||||
2 | 稲垣大智 | 伯耆岸本 | 99 | 2:18.13 | 2 | 植木あかり | 共愛学園 | 99 | 2:29.66 | ||||||||
3 | 安井優介 | 白山松任 | 98 | 2:19.77 | 3 | 宮坂倖乃 | 埼大附属 | 00 | 2:30.89 | ||||||||
4 | 大﨑威久馬 | 桐朋 | 99 | 2:20.14 | 4 | 関戸珠実 | 尼崎塚口 | 99 | 2:31.30 | ||||||||
5 | 塚田大輝 | 墨田吾嬬二 | 98 | 2:20.90 | 5 | 守萌々子 | 昌平 | 99 | 2:31.39 | ||||||||
6 | 永島諒 | 平塚太洋 | 98 | 2:21.59 | 6 | 千田舞奈美 | 久喜鷲宮東 | 98 | 2:31.91 | ||||||||
7 | 柳澤祥 | 足立西新井 | 98 | 2:21.67 | 7 | 赤石咲乃 | 東向陽台 | 98 | 2:32.11 | ||||||||
8 | 大谷洸 | 神戸生田 | 98 | 2:21.68 | 8 | 町井志帆 | 青梅新町 | 01 | 2:32.72 | ||||||||
男子400mリレー | |||||||||||||||||
1 | 尾鷲 | 三重 | 菊池裕雅 大山知章 菊池泰雅 山本健志 | 3:41.43 | |||||||||||||
2 | 宇都宮陽南 | 栃木 | 本郷史温 瀧田侑吾 今井祐輝 古川 陽 | 3:44.91 | |||||||||||||
3 | さいたま植竹 | 埼玉 | 柳川陽登 赤羽根康太 前川大輝 竹中敦 | 3:45.19 | |||||||||||||
4 | 横浜 | 神奈川 | 竹内智哉 杉浦海斗 藤林大厳 荒井宏太 | 3:45.68 | |||||||||||||
5 | 越谷富士 | 埼玉 | 渡部航平 武井陸 上田翔 田中航希 | 3:46.15 | |||||||||||||
6 | 燕 | 新潟 | 西海知龍成 霜鳥拓未 高林晶 鳥部恭平 | 3:47.04 | |||||||||||||
6 | 唐津第五 | 佐賀 | 樋口潤哉 末次元希 吉田啓祐 熊澤陸 | 3:47.04 | |||||||||||||
8 | 淑徳巣鴨 | 東京 | 伊藤瞭汰 武田侑也 菅家周平 比留間江生 | 3:47.50 | |||||||||||||
女子400mリレー | |||||||||||||||||
1 | 愛知淑徳 | 愛知 | 斉尾有彩 清水千晴 福井くるみ 伊藤悠乃 | 3:58.96 | |||||||||||||
2 | 日出 | 東京 | 岸下千恵 まい 小柳有芽 奈良梨花 | 4:00.01 | |||||||||||||
3 | 昭和学院 | 千葉 | 鈴木樹奈 江縫こなみ 真如優菜 篠原真里奈 | 4:01.69 | |||||||||||||
4 | 古河第一 | 茨城 | 小泉瞳 五十畑彩花 黒澤実月 黒澤萌木 | 4:03.30 | |||||||||||||
5 | 豊島駒込 | 東京 | 鈴木希 中島未由佳 岸歩実 乾訓子 | 4:03.58 | |||||||||||||
6 | 瀬戸南山 | 愛知 | 鈴木理奈 森宮里奈 石川珠妃 高木愛夏 | 4:05.92 | |||||||||||||
7 | 川崎西中 | 神奈川 | 原瞳子 大島玲奈 尾上彩奈 河又菜々子 | 4:06.28 | |||||||||||||
8 | 大治 | 愛知 | 武山月美 田口夏帆 福岡葉澄 新井智捺 | 4:06.82 |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿