- 女子200mバタフライで藪美涼選手(セントラル浦安)が銅メダル
- 男子100m平泳ぎで後藤滉平選手(BS太宰府)が銅メダル
- 男子200m個人メドレーで砂間敬太選手(天理高校)が銅メダル
ソース:4th FINA World Junior Swimming Championships - Dubai, UAE
URL:http://dubai2013.coloradotime.com/
★Boys 100 LC MeterBackstroke | ★Girls 200 LC Meter Butterfly | |||||||||||||||||
1 | Apostolos Christou | 96 | Greece | 54.87 | C | 1 | Kathryn McLaughlin | 97 | United States | 2:08.72 | ||||||||
2 | Danas Rapsys | 95 | Lithuania | 55.24 | 2 | Liliana Szilagyi | 96 | Hungary | 2:09.46 | |||||||||
3 | Grigory Tarasevich | 95 | Russia | 55.33 | 3 | Misuzu Yabu | 96 | Japan | 2:10.76 | |||||||||
4 | Dylan Carter | 96 | Trinidad&Tobago | 55.36 | 4 | Alanna Bowles | 97 | Australia | 2:11.36 | |||||||||
5 | Keita Sunama | 95 | Japan | 55.37 | 5 | Rebecca Mann | 97 | United States | 2:13.51 | |||||||||
6 | Luca Mencarini | 95 | Italy | 55.43 | 6 | Jurina Shiga | 97 | Japan | 2:14.93 | |||||||||
7 | Connor Green | 96 | United States | 55.54 | 7 | Emma Day | 97 | Great Britain | 2:14.96 | |||||||||
8 | Vitor Santos | 96 | Brazil | 55.66 | 8 | Mary-sophie Harvey | 99 | Canada | 2:16.54 | |||||||||
★Boys 200 LC MeterFreestyle | ★Girls 50 LC MeterBreaststroke | |||||||||||||||||
1 | Mackenzie Horton | 96 | Australia | 1:47.55 | C | 1 | Ruta Meilutyte | 97 | Lithuania | 29.86 | C | |||||||
2 | James Guy | 95 | Great Britain | 1:48.18 | 2 | Viktoriya Solnceva | 98 | Ukraine | 31.34 | |||||||||
3 | Andrea Mitchel D'Arrigo | 95 | Italy | 1:48.28 | 3 | Sophie Taylor | 96 | Great Britain | 31.38 | |||||||||
4 | Nicolangelo DI Fabio | 96 | Italy | 1:48.49 | 4 | Arianna Castiglioni | 97 | Italy | 31.52 | |||||||||
5 | Aleksandr Krasnykh | 95 | Russia | 1:48.61 | 5 | Jenna Strauch | 97 | Australia | 31.68 | |||||||||
6 | Caeleb Dressel | 96 | United States | 1:49.29 | 6 | Anna Sztankovics | 96 | Hungary | 32.20 | |||||||||
7 | Regan Leong | 95 | Australia | 1:49.81 | 7 | Jessica Marie Billquist | 96 | Sweden | 32.44 | |||||||||
8 | Luiz Altamir Melo | 96 | Brazil | 1:49.93 | 8 | Dalma Sebestyen | 97 | Hungary | 32.57 | |||||||||
★Boys 100 LC MeterBreaststroke | ★Girls 100 LC MeterBackstroke | |||||||||||||||||
1 | Ilya Khomenko | 95 | Russia | 1:00.88 | C | 1 | Daria K Ustinova | 98 | Russia | 1:01.05 | ||||||||
2 | Vsevolod Zanko | 95 | Russia | 1:01.10 | 2 | Kathleen Baker | 97 | United States | 1:01.18 | |||||||||
3 | Kohei Goto | 95 | Japan | 1:01.39 | 3 | Jessica Fullalove | 96 | Great Britain | 1:01.27 | |||||||||
4 | Dmitriy Balandin | 95 | Kazakhstan | 1:01.43 | 4 | Clara Smiddy | 96 | United States | 1:01.33 | |||||||||
5 | Carlo Claverie Borgiani | 96 | Venezuela | 1:01.99 | 5 | Charlotte McKenzie | 96 | Great Britain | 1:01.56 | |||||||||
6 | Krzysztof Tokarski | 96 | Poland | 1:02.25 | 6 | Sian Whittaker | 97 | Australia | 1:01.85 | |||||||||
7 | Pedro Cardona | 93 | Brazil | 1:02.32 | 7 | Lauren Rettie | 96 | Australia | 1:01.87 | |||||||||
8 | Antoine Bujold | 95 | Canada | 1:02.39 | 8 | Kennedy Goss | 96 | Canada | 1:02.02 | |||||||||
★Boys 200 LC MeterIM | ★Girls 800 LC Meter Freestyle | |||||||||||||||||
1 | Joseph Bentz | 96 | United States | 1:59.44 | C | 1 | Alanna Bowles | 97 | Australia | 8:32.68 | ||||||||
2 | Semen Makovich | 95 | Russia | 1:59.50 | 2 | Rebecca Mann | 97 | United States | 8:37.85 | |||||||||
3 | Keita Sunama | 95 | Japan | 1:59.74 | 3 | Linda Caponi | 98 | Italy | 8:38.42 | |||||||||
4 | Andrew Seliskar | 96 | United States | 1:59.84 | 4 | Isabella Rongione | 99 | United States | 8:40.00 | |||||||||
5 | Evan White | 96 | Canada | 2:00.31 | 5 | Emu Higuchi | 96 | Japan | 8:43.06 | |||||||||
6 | Max Litchfield | 95 | Great Britain | 2:01.59 | 6 | Kiah Melverton | 96 | Australia | 8:45.06 | |||||||||
7 | David Foldhazi | 95 | Hungary | 2:02.09 | 7 | Alisia Tettamanzi | 97 | Italy | 8:47.17 | |||||||||
8 | Aleksandr Osipenko | 95 | Russia | 2:02.12 | 8 | Allyson Ayu MACIAS Alba | 97 | Mexico | 8:49.52 | |||||||||
★Mixed 4x100 LC Meter Medley Relay | ||||||||||||||||||
1 | Russia | 3:48.89 | C | |||||||||||||||
2 | Lithuania | 3:52.52 | ||||||||||||||||
3 | United States of America | 3:52.63 | ||||||||||||||||
4 | Australia | 3:52.99 | ||||||||||||||||
5 | Great Britain | 3:53.85 | ||||||||||||||||
6 | Germany | 3:55.63 | ||||||||||||||||
7 | Czech Republic | 3:56.19 | ||||||||||||||||
-- | Canada | DQ |
0 件のコメント:
コメントを投稿