少々遅くなりましたが、初日の高校総体競泳結果を紹介します。
情報ソース:SEIKO競泳リザルト速報サービス
URL:http://swim.seiko.co.jp/2013/S70301/index.htm
男子400m自由形 | 女子400m自由形 | ||||||||||||
1 | 北之坊知樹 | 関大一 | 95 | 3:55.46 | 1 | 菊池優奈 | 作新学院 | 95 | 4:13.19 | ||||
2 | 池永旬輝 | 淑徳巣鴨 | 95 | 3:55.90 | 1 | 五十嵐千尋 | 日大藤沢 | 95 | 4:13.19 | ||||
3 | 松田健志 | 京都外大西 | 96 | 3:55.94 | 3 | 長谷川鼓 | 鶴岡工業 | 96 | 4:14.98 | ||||
4 | 藤岡遼平 | 淑徳巣鴨 | 95 | 3:56.49 | 4 | 上田桜子 | 墨田川 | 96 | 4:16.77 | ||||
5 | 松本紳吾 | 神島 | 95 | 3:56.77 | 5 | 新倉みなみ | 東京立正 | 98 | 4:16.89 | ||||
6 | 村上欣義 | 豊川 | 96 | 3:56.89 | 6 | 西津亜紀 | 豊川 | 98 | 4:16.90 | ||||
7 | 渡会舜 | 酒田光陵 | 95 | 3:57.22 | 7 | 森山幸美 | 豊川 | 96 | 4:18.47 | ||||
8 | 井上奨真 | 県立岐阜商業 | 96 | 3:59.15 | 8 | 川寛夏 | 八王子 | 95 | 4:20.01 | ||||
男子200m個人メドレー | 女子200m個人メドレー | ||||||||||||
1 | 砂間敬太 | 天理 | 95 | 1:59.95 | 1 | 樋口恵夢 | 市川学園 | 96 | 2:12.97 | ||||
2 | 齊藤凌 | 九州学院 | 95 | 2:02.32 | 2 | 谷口憂羅 | 健大高崎 | 97 | 2:14.27 | ||||
3 | 市川尊 | 八幡浜 | 95 | 2:02.68 | 3 | 大橋悠依 | 草津東 | 95 | 2:14.62 | ||||
4 | 藤本凌 | 京都外大西 | 95 | 2:03.17 | 4 | 大本里佳 | 立命館 | 97 | 2:15.09 | ||||
5 | 川上真生 | 筑陽学園 | 95 | 2:03.43 | 5 | 若穂囲理緒 | 淑徳巣鴨 | 98 | 2:15.15 | ||||
6 | 山田泰也 | 豊川 | 96 | 2:03.97 | 6 | 相澤七実 | 湘南工大附 | 95 | 2:16.16 | ||||
7 | 常深皓貴 | 桐光学園 | 96 | 2:04.76 | 7 | 湯尻和佳 | 四條畷学園 | 96 | 2:16.61 | ||||
8 | 束原安寿 | 春日部共栄 | 95 | 2:05.81 | 8 | 黒川さくら | 埼玉栄 | 97 | 2:18.06 | ||||
男子200m平泳ぎ | 女子200m平泳ぎ | ||||||||||||
1 | 後藤滉平 | 筑陽学園 | 95 | 2:11.74 | 1 | 渡部香生子 | 武蔵野 | 96 | 2:26.66 | ||||
2 | 渡辺一平 | 佐伯鶴城 | 97 | 2:12.09 | 2 | 服部友香 | 八王子 | 96 | 2:27.38 | ||||
3 | 新谷一総 | 豊川 | 95 | 2:12.11 | 3 | 関口美咲 | 埼玉栄 | 96 | 2:27.63 | ||||
4 | 宇都宮壱基 | 日大豊山 | 95 | 2:12.60 | 4 | 浅野恵未 | 長岡大手 | 95 | 2:31.02 | ||||
5 | 毛利衛 | 金沢 | 96 | 2:13.34 | 5 | 池言乃 | 藤沢西 | 97 | 2:32.00 | ||||
6 | 武良竜也 | 米子北 | 96 | 2:14.70 | 6 | 中島亜沙姫 | 市立船橋 | 97 | 2:32.48 | ||||
7 | 石井孝典 | 春日丘 | 95 | 2:15.01 | 7 | 神宮司瀬里奈 | 麹町学園女子 | 96 | 2:33.15 | ||||
8 | 日本雄也 | 関西 | 97 | 2:15.12 | 8 | 瀧波衣都 | 山陽女子 | 96 | 2:33.83 | ||||
男子400mリレー | |||||||||||||
1 | 春日部共栄 | 丸山徹 , 小島稔生 , 矢島優也 , 束原安寿 | 3:25.86 | ||||||||||
2 | 九州学院 | 齊藤凌 , 野間剣太朗 , 瀬戸口裕嗣 , 福原賢二 | 3:27.09 | ||||||||||
3 | 近畿大附 | 坂田怜央 , 藤原諒大 , 深澤康平 , 香川晃佑 | 3:27.37 | ||||||||||
3 | 豊川 | 難波暉 , 安江貴哉 , 村上欣義 , 山田泰也 | 3:27.37 | ||||||||||
5 | 日大豊山 | 小形純平 , 池江毅隼 , 野口聖也 , 森重拓朗 | 3:28.40 | ||||||||||
6 | 千葉商大付 | 石橋翔 , 横井礼 , 松元佑介 , 松元克央 | 3:29.58 | ||||||||||
7 | 京都外大 | 西祐太 , 藤本凌 , 武田一星 , 松田健志 | 3:29.89 | ||||||||||
8 | 太成学院大高 | 塚口弘之 , 中川薫平 , 小山優麻 , 綾戸治紀 | 3:30.40 |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿