先日、世界水泳が終わったと思ったら、もうワールドカップヨーロッパシリーズが始まってしまいました。
最初はオランダのアイントホーヴェン大会です。
日本からは、世界水泳に出場した選手のうち7名が帰国せず、この大会に出場します。
その顔ぶれは超超豪です。
- 入江陵介選手・松田丈志選手・瀬戸大也選手・寺川綾選手・金藤理絵選手・北島康介選手・上田春佳選手
さて、初日の結果は・・・
- 瀬戸選手が400m個人メドレーで選手に競り勝ち金メダル
- 寺川綾選手も50m背泳ぎで金メダル
- 外国勢では、Chad LE-CLOS選手が、男子200mバタフライで短水路世界新を樹立
- 女子ではハンガリーのKatinka HOSSZU選手が、200m個人メドレーで1.4秒と大幅に世界記録を更新
- 地元オランダのRanomi KROMOWIDJOJO選手も女子50m自由形で世界新を樹立
今大会には混合メドレーリレーがありました。どのように男女を配置するのか興味があったので分かりやすく表すと、
Ba Br Bf Fr
- W M M W
- M M W W
- W M W M 男女比は、背泳ぎが3:5、平泳ぎ5:3、バタフライと自由形が4:4のイーブンでした
- M W M W 今回の大会では各国とも男女配置はバラバラでした。
- W M W M 新種目の混合リレー、意外と楽しいかも知れません。
- W W M M
- W W M M
- M M W W
ソース:OMEGA Timming
URL:http://www.omegatiming.com/Competition?id=00010D0205FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF&sport=AQ&year=2013
★ Men's Medley 400m | ★ Women's Freestyle 800m | ||||||||||||||
1 | Daiya SETO | JPN | 4:00.37 | 940 | 1 | Lauren BOYLE | NZL | 8:01.22 | 999 | WC | |||||
2 | Conor DWYER | USA | 4:00.57 | 938 | 2 | Mireia BELMONTE-GARCIA | ESP | 8:01.43 | 997 | ||||||
3 | David VERRASZTO | HUN | 4:01.52 | 927 | 3 | Lotte FRIIS | DEN | 8:09.84 | 947 | ||||||
4 | Federico TURRINI | ITA | 4:02.60 | 914 | 4 | Chloe SUTTON | USA | 8:15.13 | 917 | ||||||
5 | Tyler CLARY | USA | 4:04.35 | 895 | 5 | Sharon VAN-ROUWENDAAL | NED | 8:16.34 | 910 | ||||||
6 | Chase KALISZ | USA | 4:06.85 | 868 | 6 | Jessica ASHWOOD | AUS | 8:21.37 | 883 | ||||||
7 | Jakub MALY | AUT | 4:09.23 | 843 | 7 | Isabelle HARLE | GER | 8:21.57 | 882 | ||||||
8 | Alec PAGE | CAN | 4:09.61 | 839 | 8 | Melani COSTA-SCHMID | ESP | 8:31.91 | 829 | ||||||
★ Men's Freestyle 100m | ★ Women's Freestyle 200m | ||||||||||||||
1 | James MAGNUSSEN | AUS | 45.60 | 957 | 1 | Sarah SJOESTROEM | SWE | 1:52.26 | 971 | ||||||
2 | Vladimir MOROZOV | RUS | 45.64 | 954 | 2 | Katinka HOSSZU | HUN | 1:52.32 | 969 | ||||||
3 | Kenneth TO | AUS | 46.62 | 895 | 3 | Emma MCKEON | AUS | 1:53.06 | 950 | ||||||
4 | Matthew ABOOD | AUS | 47.10 | 868 | 4 | Femke HEEMSKERK | NED | 1:53.16 | 948 | ||||||
5 | Sebastiaan VERSCHUREN | NED | 47.21 | 862 | 5 | Melani COSTA-SCHMID | ESP | 1:53.45 | 940 | ||||||
6 | Jasper AERENTS | BEL | 47.52 | 845 | 6 | Brittany ELMSLIE | AUS | 1:54.46 | 916 | ||||||
7 | Alexander GRAHAM | AUS | 47.64 | 839 | 7 | Lauren BOYLE | NZL | 1:55.17 | 899 | ||||||
8 | Darian TOWNSEND | RSA | 48.11 | 815 | 8 | Saskia DE-JONGE | NED | 1:55.89 | 882 | ||||||
★ Men's Breaststroke 50m | ★ Women's Breaststroke 100m | ||||||||||||||
1 | Roland SCHOEMAN | RSA | 25.86 | 930 | 1 | Alia ATKINSON | JAM | 1:03.90 | 944 | ||||||
2 | Fabio SCOZZOLI | ITA | 25.88 | 928 | 2 | Rikke MOLLER-PEDERSEN | DEN | 1:04.11 | 935 | ||||||
3 | Barry MURPHY | IRL | 26.40 | 874 | 3 | Moniek NIJHUIS | NED | 1:04.92 | 900 | ||||||
4 | Hendrik FELDWEHR | GER | 26.55 | 860 | 4 | Sally FOSTER | AUS | 1:05.11 | 893 | ||||||
5 | Erik STEINHAGEN | GER | 26.72 | 843 | 5 | Jennie JOHANSSON | SWE | 1:05.35 | 883 | ||||||
6 | Kosuke KITAJIMA | JPN | 26.83 | 833 | 6 | Rie KANETO | JPN | 1:05.85 | 863 | ||||||
7 | Martin SCHWEIZER | SUI | 26.95 | 822 | 7 | Martha MCCABE | CAN | 1:06.06 | 855 | ||||||
8 | Vladimir MOROZOV | RUS | 28.08 | 727 | 8 | Caroline RUHNAU | GER | 1:06.57 | 835 | ||||||
★ Men's Backstroke 100m | ★ Women's Butterfly 100m | ||||||||||||||
1 | Ashley DELANEY | AUS | 50.42 | 914 | 1 | Jeanette OTTESEN?GRAY | DEN | 55.97 | 951 | ||||||
1 | Robert HURLEY | AUS | 50.42 | 914 | 2 | Katerine SAVARD | CAN | 56.49 | 925 | ||||||
3 | Mitchell LARKIN | AUS | 50.53 | 908 | 3 | Ellen GANDY | AUS | 56.58 | 921 | ||||||
4 | David PLUMMER | USA | 50.88 | 889 | 4 | Ilaria BIANCHI | ITA | 57.47 | 878 | ||||||
5 | Ryosuke IRIE | JPN | 50.98 | 884 | 5 | Claire DONAHUE | USA | 57.48 | 878 | ||||||
6 | Radoslaw KAWECKI | POL | 51.00 | 883 | 6 | Li TAO | SIN | 57.78 | 864 | ||||||
7 | Benjamin STASIULIS | FRA | 51.01 | 883 | 7 | Audrey LACROIX | CAN | 57.91 | 859 | ||||||
8 | Russell WOOD | CAN | 52.08 | 829 | 8 | Inge DEKKER | NED | 58.30 | 841 | ||||||
★ Men's Butterfly 200m | ★ Women's Backstroke 50m | ||||||||||||||
1 | Chad LE-CLOS | RSA | 1:49.04 | 1001 | WR,WC | 1 | Aya TERAKAWA | JPN | 26.20 | 943 | |||||
2 | Nikolay SKVORTSOV | RUS | 1:50.99 | 950 | 2 | Alekxandra URBANCZYK | POL | 26.38 | 924 | ||||||
3 | Thomas SHIELDS | USA | 1:51.38 | 940 | 3 | Emily SEEBOHM | AUS | 26.64 | 897 | ||||||
4 | Pawel KORZENIOWSKI | POL | 1:51.80 | 929 | 4 | Belinda HOCKING | AUS | 27.04 | 858 | ||||||
5 | Daiya SETO | JPN | 1:51.90 | 927 | 5 | Chantal VAN?LANDEGHEM | CAN | 27.17 | 846 | ||||||
6 | Takeshi MATSUDA | JPN | 1:52.34 | 916 | 6 | Carolina COLORADO-HENAO | COL | 27.49 | 817 | ||||||
7 | Zack CHETRAT | CAN | 1:53.67 | 884 | 7 | Meagen NAY | AUS | 27.80 | 790 | ||||||
8 | Tyler CLARY | USA | 2:02.69 | 703 | 7 | Anni ALITALO | FIN | 27.80 | 790 | ||||||
★ Men's Freestyle 400m | ★ Women's Medley 200m | ||||||||||||||
1 | Yannick AGNEL | FRA | 3:37.75 | 926 | 1 | Katinka HOSSZU | HUN | 2:03.20 | 1034 | WR,WC | |||||
2 | Myles BROWN | RSA | 3:37.91 | 924 | 2 | Emily SEEBOHM | AUS | 2:06.24 | 961 | ||||||
3 | Conor DWYER | USA | 3:40.65 | 890 | 3 | Zsuzsanna JAKABOS | HUN | 2:06.29 | 960 | ||||||
4 | Michael KLUEH | USA | 3:42.09 | 872 | 4 | Evelyn VERRASZTO | HUN | 2:07.72 | 928 | ||||||
5 | Ferry WEERTMAN | NED | 3:42.19 | 871 | 5 | Theresa MICHALAK | GER | 2:09.06 | 899 | ||||||
6 | Tyler CLARY | USA | 3:44.87 | 840 | 6 | Wendy VAN-DER-ZANDEN | NED | 2:09.09 | 899 | ||||||
7 | David MCKEON | AUS | 3:45.42 | 834 | 7 | Mireia BELMONTE-GARCIA | ESP | 2:09.72 | 886 | ||||||
8 | Artem LOBUZOV | RUS | 3:46.53 | 822 | 8 | Tanja KYLLIAINEN | FIN | 2:11.69 | 847 | ||||||
★ Men's Breaststroke 200m | ★ Women's Freestyle 50m | ||||||||||||||
1 | Daniel GYURTA | HUN | 2:01.44 | 981 | WC | 1 | Ranomi KROMOWIDJOJO | NED | 23.24 | 1001 | WR,WC | ||||
2 | Marco KOCH | GER | 2:02.80 | 948 | 2 | Chantal VAN?LANDEGHEM | CAN | 23.85 | 926 | ||||||
3 | Michael JAMIESON | GBR | 2:04.01 | 921 | 3 | Jeanette OTTESEN-GRAY | DEN | 23.89 | 921 | ||||||
4 | Marat AMALTDINOV | RUS | 2:06.11 | 876 | 4 | Dorothea BRANDT | GER | 24.03 | 905 | ||||||
5 | Tomas KLOBUCNIK | SVK | 2:06.65 | 864 | 5 | Femke HEEMSKERK | NED | 24.26 | 880 | ||||||
6 | Chase KALISZ | USA | 2:07.00 | 857 | 6 | Alekxandra URBANCZYK | POL | 24.29 | 876 | ||||||
7 | Christian VOM-LEHN | GER | 2:07.07 | 856 | 7 | Brittany ELMSLIE | AUS | 24.42 | 863 | ||||||
8 | Sebas VAN-LITH | NED | 2:09.41 | 810 | 8 | Sandrine MAINVILLE | CAN | 24.63 | 841 | ||||||
★ Men's Medley 100m | ★ Women's Backstroke 200m | ||||||||||||||
1 | George-Richard BOVELL | TRI | 51.15 | 974 | 1 | Daryna ZEVINA | UKR | 2:02.04 | 951 | ||||||
2 | Kenneth TO | AUS | 51.31 | 965 | 2 | Belinda HOCKING | AUS | 2:02.13 | 949 | ||||||
3 | Vladimir MOROZOV | RUS | 51.50 | 954 | 2 | Emily SEEBOHM | AUS | 2:02.13 | 949 | ||||||
4 | Daniel TRANTER | AUS | 52.09 | 922 | 4 | Hilary CALDWELL | CAN | 2:02.56 | 939 | ||||||
5 | Markus DEIBLER | GER | 52.56 | 898 | 5 | Katinka HOSSZU | HUN | 2:03.04 | 928 | ||||||
6 | Mike MARISSEN | NED | 52.97 | 877 | 6 | Melani COSTA-SCHMID | ESP | 2:06.18 | 860 | ||||||
7 | Darian TOWNSEND | RSA | 53.17 | 867 | 7 | Meagen NAY | AUS | 2:07.25 | 839 | ||||||
8 | Kosuke KITAJIMA | JPN | 53.20 | 866 | 8 | Evelyn VERRASZTO | HUN | 2:07.35 | 837 | ||||||
★ Men's Butterfly 50m | |||||||||||||||
1 | Steffen DEIBLER | GER | 22.17 | 950 | |||||||||||
2 | Roland SCHOEMAN | RSA | 22.22 | 944 | |||||||||||
3 | Chad LE-CLOS | RSA | 22.62 | 895 | |||||||||||
4 | Andrey GOVOROV | UKR | 22.77 | 877 | |||||||||||
5 | Thomas SHIELDS | USA | 22.87 | 866 | |||||||||||
6 | Francois HEERSBRANDT | BEL | 23.06 | 844 | |||||||||||
7 | Barry MURPHY | IRL | 23.28 | 821 | |||||||||||
8 | Pawel KORZENIOWSKI | POL | 23.46 | 802 | |||||||||||
★ Mixed Medley 4x50m | |||||||||||||||
1 | Theresa MICHALAK(W) , Hendrik FELDWEHR(M) , Steffen DEIBLER(M) , Dorothea BRANDT(W) | GER | 1:39.38 | ||||||||||||
2 | Ashley DELANEY(M) , Kenneth TO(M) , Ellen GANDY(W) , Emma MCKEON(W) | AUS | 1:40.39 | ||||||||||||
3 | Wendy VAN-DER-ZANDEN(W) , Bastiaan LIJESEN(M) , Ranomi KROMOWIDJOJO(W) , Jasper VAN-MIERLO(M) | NED | 1:41.27 | ||||||||||||
4 | Russell WOOD(M) , Martha MCCABE(W) , Coleman ALLEN(M) , LANDEGHEM(W) Chantal VAN | CAN | 1:41.71 | ||||||||||||
5 | Hilary CALDWELL(W) , Ashton BAUMANN(M) , Katerine SAVARD(W) , Chris MANNING(M) | CAN | 1:42.07 | ||||||||||||
6 | Anni ALITALO(W) , Jenna LAUKKANEN(W) , Riku POYTAKIVI(M) , Ari-Pekka LIUKKONEN(M) | FIN | 1:42.92 | ||||||||||||
7 | Daryna ZEVINA(W) , Viktoriya SOLNCEVA(W) , Andrey GOVOROV(M) , Sergiy FROLOV(M) | UKR | 1:42.99 | ||||||||||||
8 | David PLUMMER(M) , Conor DWYER(M) , Claire DONAHUE(W) , Chloe SUTTON(W) | USA | 1:45.35 |
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿