2013年1月18日金曜日

シドニーユース2日目

シドニーユース2日目。今日も日本勢が大活躍しました。
  • 男子100m平泳ぎの後藤滉平選手が1分02秒23の大会新で優勝
  • 女子400m個人メドレーの大橋悠依選手が4分43秒54の大会新で優勝
  • 男子400m個人メドレーの藤本凌選手が4分21秒61で優勝
  • 女子800mフリーリレーでは瀧口真帆選手、細田梨乃選手、長谷川鼓選手、五十嵐千尋選手のメンバーが8分07秒54で優勝
  • 男子100m平泳ぎの新谷一総選手が2位
  • 女子400m個人メドレーの露内若葉選手が3位
  • 男子800mフリーリレーが3位
3日目もこの調子で頑張ってほしいと思います。

決勝の成績は以下の通りです。”2013 Australian Youth Olympic Festival”より
女子100m自由形
  1 SCHLICHT, JEMMA        15 AUSTRALIA GOLD          55.94 
  2 PURCELL, ALEXANDRA     17 AUSTRALIA GOLD          56.02  
  3 ASTORINO, CELESTE      17 AUSTRALIA GREEN         56.52  
  4 TAKIGUCHI, MAHO        17 JAPAN                   56.75  
  5 MARGITAI, LILI         15 CANADA                  57.16  
  6 GOULD, AMELIA          17 AUSTRALIA GREEN         57.26  
  7 IGARASHI, CHIHIRO      17 JAPAN                   57.40  
  8 LIU, SIYU              14 CHINA                   57.74   
男子100m自由形
  1 GRAHAM, ALEXANDER      17 AUSTRALIA GREEN         50.07
  2 LEONG, REGAN           17 AUSTRALIA GOLD          50.16
  3 HORTON, MACK           16 AUSTRALIA GREEN         50.35
  4 PERCY, LUKE            17 AUSTRALIA GOLD          50.43
  5 MARUYAMA, TORU         17 JAPAN                   50.82
  6 KAWAMOTO, TAKESHI      17 JAPAN                   51.08
  7 PERRY, SAMUEL          17 NEW ZEALAND             52.09
  8 SANTANA, MATHEUS       16 BRAZIL                  53.08  
女子100m平泳ぎ
  1 STRAUCH, JENNA         15 AUSTRALIA GREEN       1:09.01 
  2 HANSEN, JESSICA        17 AUSTRALIA GOLD        1:09.07 
  3 SEBESTYEN, DALMA       15 HUNGARY               1:10.21 
  4 SZTANKOVICS, ANNA      17 HUNGARY               1:10.51 
  5 JINGUJI, SERINA        16 JAPAN                 1:10.89 
  6 LLOYD, TASH            17 NEW ZEALAND           1:11.47 
  7 PICKREM, SYDNEY        15 CANADA                1:12.69  
  8 JOHNSTON, ABBIE        16 NEW ZEALAND           1:13.04  

男子100m平泳ぎ
  1 GOTO, KOHEI            17 JAPAN                 1:02.23 大会新
  2 ARAYA, KAZUSA          17 JAPAN                 1:02.65
  3 KING, JESSE            17 AUSTRALIA GREEN       1:03.78
  4 TIERNEY, JOSHUA        17 AUSTRALIA GOLD        1:04.39
  5 CARDONA, PEDRO         17 BRAZIL                1:04.50
  6 SCHRODER, GEORGE       17 NEW ZEALAND           1:04.54
  7 DERGOUSOFF, JAMES      16 CANADA                1:05.13
  8 FANG, SHAOBIN          16 CHINA                 1:07.93  
女子400m個人メドレー
  1 OHASHI, YUI            17 JAPAN                 4:43.54 大会新
  2 PICKREM, SYDNEY        15 CANADA                4:44.05
  3 TSUYUUCHI, WAKABA      17 JAPAN                 4:44.09
  4 OVERHOLT, EMILY        15 CANADA                4:45.86
  5 GYORGY, REKA           16 HUNGARY               4:48.33
  6 BOWLES, ALANNA         15 AUSTRALIA GOLD        4:48.94
  7 GILMOUR, TIANNI        16 AUSTRALIA GREEN       4:55.02  
  8 BAKER, HAYLEY          17 AUSTRALIA GREEN       4:58.37  
男子400m個人メドレー
  1 FUJIMOTO, RYO          17 JAPAN                 4:21.61 大会新
  2 ASHBY, BRADLEE         17 NEW ZEALAND           4:27.31
  3 WHITE, EVAN            16 CANADA                4:27.63
  4 TRAIFOROS, JAMES       16 AUSTRALIA GREEN       4:30.36
  5 CRUZ DE ALMEIDA, BRAN  15 BRAZIL                4:32.90
  6 WANG, ZHOU             13 CHINA                 4:33.74  
  7 BLAIR, CAMERON         17 NEW ZEALAND           4:34.12  
  8 GROENEWALD, NICHOLAS   15 AUSTRALIA GREEN       4:35.70 
女子800mフリーリレー
  1 JAPAN                                8:07.54        
  2 AUSTRALIA GREEN                      8:10.28        
  3 AUSTRALIA GOLD                       8:15.14        
  4 CANADA                               8:24.56           
  5 HUNGARY                              8:26.90           
  6 NEW ZEALAND                          8:32.11        
  7 BRAZIL                               8:35.96         
  8 CHINA                                8:41.83               
  9 OCEANIA                              9:10.17  
男子800mフリーリレー
  1 AUSTRALIA GOLD                       7:27.69 
  2 AUSTRALIA GREEN                      7:29.35  
  3 JAPAN                                7:30.02  
  4 NEW ZEALAND                          7:45.54  
  5 BRAZIL                               7:47.15  
  6 CANADA                               7:52.86  
  7 CHINA                                8:04.14                 
  8 OCEANIA                              8:24.90  
にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←ポチッと押してもらえると嬉しいです。 byすくーる水着

0 件のコメント:

コメントを投稿