2013年1月19日土曜日

シドニーユース3日目

シドニーユース3日目、日本勢の活躍を紹介します。
  • 男子100mバタフライで、53秒82の大会新で優勝、坂井聖人選手が3位。
  • 男子200m背泳ぎでも川本武史選手が優勝
  • 女子100mバタフライで、細田梨乃選手が59秒73の大会新で同着優勝
  • 男子400m自由形で、地元愛知の佐藤祐斗選手が2位、同じく、地元愛知の橋口勝輝選手が3位
  • 女子200m背泳ぎで、地元愛知の後藤真由子選手が2位
  • 女子400m自由形の長谷川鼓選手、男子100mバタフライの坂井聖人選手がともに3位
  • 女子400mリレー(瀧口/細田/長谷川/五十嵐)、男子400mリレー(丸山/川本/坂井/藤本)もともに3位
川本選手は1日目の100m背泳ぎに続き今大会で3個の金メダルを獲得、そのうち2種目で大会新と大活躍です。
花の高3トリオに続き、世界に羽ばたいてほしい選手です。
明日は最終日、選手の皆さん、頑張ってください。

決勝の成績は以下の通りです。”2013 Australian Youth Olympic Festival”より
女子400m自由形
  1 GOULD, AMELIA          17 AUSTRALIA GREEN       4:12.67
  1 BOWLES, ALANNA         15 AUSTRALIA GOLD        4:12.67
  3 HASEGAWA, TSUZUMI      16 JAPAN                 4:15.79
  4 TAKIGUCHI, MAHO        17 JAPAN                 4:17.90
  5 AITCHISON, ALEXANDRA   16 CANADA                4:23.53
  6 SIBALIN, FLORA         15 HUNGARY               4:24.88
  7 MARRIS, GEORGIA        16 NEW ZEALAND           4:26.84
  8 GIACON, AVELLA         16 BRAZIL                4:27.93
男子400m自由形
  1 HORTON, MACK           16 AUSTRALIA GREEN       3:54.19
  2 SATO, YUTO             17 JAPAN                 3:54.54
  3 HASHIGUCHI, KATSUKI    17 JAPAN                 3:56.75
  4 MCLOUGHLIN, JACK       17 AUSTRALIA GOLD        3:56.93
  5 GRATZ, BENJAMIN        16 HUNGARY               3:57.98
  6 LOPES MELO, LUIZ       16 BRAZIL                3:58.53
  7 TAYLOR, TED            17 NEW ZEALAND           4:03.92
  8 FYFE, DAMIAN           15 AUSTRALIA GOLD        4:08.81
女子100mバタフライ
  1 SCHLICHT, JEMMA        15 AUSTRALIA GOLD          59.73
  1 HOSODA, RINO           17 JAPAN                   59.73
  3 GROVES, MADELINE       17 AUSTRALIA GOLD          59.79
  4 JOO, SARA              17 HUNGARY               1:00.70
  5 GIANOTTI, MEGAN        16 AUSTRALIA GREEN       1:01.08
  6 MARGITAI, LILI         15 CANADA                1:01.27
  7 OVERHOLT, EMILY        15 CANADA                1:01.71
  8 BADDOCK, CAROLINE      17 NEW ZEALAND           1:02.22
男子100mバタフライ
  1 KAWAMOTO, TAKESHI      17 JAPAN                   53.82
  2 GRAHAM, ALEXANDER      17 AUSTRALIA GREEN         54.05
  2 SAKAI, MASATO          17 JAPAN                   54.05
  4 PRESS, ALEX            17 AUSTRALIA GOLD          54.38
  5 LEONG, REGAN           17 AUSTRALIA GOLD          55.33
  6 WHITE, EVAN            16 CANADA                  56.11
  7 FRANCA VIEIRA, PEDRO   17 BRAZIL                  56.86
  8 PERRY, SAMUEL          17 NEW ZEALAND             57.33
女子200m背泳ぎ
  1 PICKREM, SYDNEY        15 CANADA                2:13.02
  2 GOTO, MAYUKO           17 JAPAN                 2:13.33
  3 BAKER, HAYLEY          17 AUSTRALIA GREEN       2:14.14
  4 MEI, XUEYAN            13 CHINA                 2:14.19
  5 RETTIE, LAUREN         16 AUSTRALIA GOLD        2:15.33
  6 GILMOUR, TIANNI        16 AUSTRALIA GREEN       2:15.88
  7 RICHARDSON, CAITLYN    16 AUSTRALIA GOLD        2:18.22
  8 TSUJIMOTO, MAHO        17 JAPAN                 2:18.72
男子200m背泳ぎ
  1 KAWAMOTO, TAKESHI      17 JAPAN                 2:01.61
  2 PRATT, MITCHELL        17 AUSTRALIA GREEN       2:02.52
  3 MCLEISH, LACHLAN       17 AUSTRALIA GOLD        2:05.25
  4 GROENEWALD, NICHOLAS   15 AUSTRALIA GREEN       2:05.97
  5 ASHBY, BRADLEE         17 NEW ZEALAND           2:07.27
  6 GARDIMAN, STEFANO      16 CANADA                2:08.47
  7 BROTHERS, PETER        16 CANADA                2:09.36
  8 WANG, ZHOU             13 CHINA                 2:10.29
女子400mリレー
  1 AUSTRALIA GOLD                       3:46.26
  2 AUSTRALIA GREEN                      3:47.13
  3 JAPAN                                3:48.19
  4 CANADA                               3:48.75
  5 NEW ZEALAND                          3:55.22
  6 CHINA                                3:55.63
  7 BRAZIL                               3:57.59
  8 OCEANIA                              4:06.56
男子400mリレー
  1 AUSTRALIA GREEN                      3:21.85
  2 AUSTRALIA GOLD                       3:22.53
  3 JAPAN                                3:27.04
  4 BRAZIL                               3:30.10
  5 NEW ZEALAND                          3:34.01
  6 CANADA                               3:34.13
  7 CHINA                                3:38.95
  8 OCEANIA                              3:48.48
にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←ポチッと押してもらえると嬉しいです。 byすくーる水着

0 件のコメント:

コメントを投稿