2013年2月23日土曜日

第54回日本選手権(25m)1日目

今日から第54回日本短水路選手権が始まりました。

初日の今日は、2つの日本新記録、4つの高校新記録、1つの学童新記録が出ました。
  • 寺川綾選手が女子50m背泳ぎで26秒05の日本新記録を樹立
  • 渡部香生子選手も女子100m個人メドレーで59秒34の日本新記録を樹立
  • 瀧口真帆選手が女子200m自由形で1分55秒95の高校新記録を樹立
  • 女子50mバタフライで細田梨乃選手が26秒28の高校新記録を樹立
  • 女子400m個人メドレーで大塚美優選手が4分28秒76の高校新記録を樹立
  • 女子100m平泳ぎでは渡部香生子選手が1分05秒18の高校新記録を樹立
  • 同じく女子100m平泳ぎでスーパー小学生の今井月選手が1分8秒27の学童新記録を樹立

200mバタフライの世界記録(1分49秒11)を狙っていた松田選手は、瀬戸大也選手に敗れ、1分52秒27の2位でした。

本日出た新記録7つはいづれも女子の記録でした。明日は、男子勢の奮起を期待したいと思います。

男子50m自由形 女子50m自由形
1 塩浦慎理 中央大 21.28 1 内田美希 スウィン館林 24.64
2 堀田和久 丸久 21.98 2 田辺詔子 コナミ東日本 25.15
3 伊藤真 ミズノ 22.04 3 吾郷みさき イトマン 25.16
4 松井浩亮 新潟医福大 22.05 4 雨宮未侑 中京大 25.19
5 原田蘭丸 自体校 22.14 5 松本弥生 日体大大学院 25.29
6 村松由規 富士通 22.22 6 長谷川菜月 (株)電算システム 25.38
7 山元啓照 自体校 22.36 7 馬渡友佳里 神奈川大 25.4
8 小西一輝 富士通 22.43 8 栃原愛弓 筑波大 25.49
男子200m自由形 女子200m自由形
1 小関也朱篤 日本体育大 1:45.29 1 瀧口真帆 NECGSC溝の口 1:55.95 高校新
2 日高郁弥 中京大 1:45.90 2 岩本愛結 京都踏水会 1:57.21
3 小堀勇氣 セントラルスポーツ 1:46.21 3 内田美希 スウィン館林 1:57.38
4 石橋千彰 中央大 1:46.31 4 五十嵐千尋 日大藤沢高校 1:57.88
5 辻彌岳 神奈川大 1:46.62 5 秋元彩香 中京大 1:58.74
6 宮本淳平 中央大 1:46.80 6 村中まいか 鹿屋体育大 1:58.84
7 山崎祐輝 日本体育大 1:47.22 7 大関美冴 神奈川大 1:59.09
8 三島将嵩 JFE京浜 1:47.53 8 小林奈央 初芝SS 2:00.98
男子1500m自由形 女子800m自由形
1 平井彬嗣 明治大 14:38.13 1 樋口恵夢 セントラル浦安 8:23.01
2 瀧口陽平 中央大 14:43.89 2 小口綾乃 セントラル目黒 8:26.27
3 江原騎士 山梨学院大 14:48.09 3 吉岡理沙 ニッシンSS 8:34.04
4 竹田渉瑚 富山SC東富山 14:51.97 4 和田麻里 BS太宰府 8:34.57
5 佐藤祐斗 豊川高校 14:54.98 5 小林奈央 初芝SS 8:34.72
6 橋口勝輝 豊川高校 14:56.57 6 森山幸美 豊川高校 8:35.69
7 山本耕平 鹿屋体育大 15:00.11 7 岩永美里 ATSC.YW 8:35.70
8 日高郁弥 中京大 15:01.40 8 熊本真季 京都踏水会 8:36.06
男子50m背泳ぎ 女子50m背泳ぎ
1 古賀淳也 第一三共 23.57 1 寺川綾 ミズノ 26.05 日本新
2 清野尚哉 中京大 24.02 2 赤瀬紗也香 SA新城 27.14
3 工藤優介 明治大 24.06 3 諸貫瑛美 筑波大 27.43
4 金子雅紀 筑波大 24.17 4 池田実加 同志社大学 27.69
5 長谷川純矢 中京大 24.19 5 宮脇唯 福岡大 27.86
6 多田邦徳 スウィン鴻巣 24.47 6 三澤恵 桐蔭学園高校 28.07
7 角田隼人 専修大 24.66 7 鍵矢遥菜 慶應義塾大 28.42
8 深山元聡 富士通 24.68 8 白井沙菜 立教大 28.87
男子200m背泳ぎ 女子200m背泳ぎ
1 古賀淳也 第一三共 23.57 1 赤瀬紗也香 SA新城 2:03.04
2 清野尚哉 中京大 24.02 2 酒井志穗 ブリヂストン 2:05.13
3 工藤優介 明治大 24.06 3 神村万里恵 セントラル成瀬 2:06.09
4 金子雅紀 筑波大 24.17 4 太田晴菜 神奈川大 2:06.85
5 長谷川純矢 中京大 24.19 5 福田智代 コナミ 2:07.11
6 多田邦徳 スウィン鴻巣 24.47 6 山下安輝 山梨学院大 2:07.16
7 角田隼人 専修大 24.66 7 後藤真由子 中京大中京高 2:07.53
8 深山元聡 富士通 24.68 8 寺本瑠美 名鉄S新瀬戸 2:09.38
男子100m平泳ぎ 女子100m平泳ぎ
1 冨田尚弥 チームアリーナ 57.91 1 渡部香生子 JSS立石 1:05.18 高校新
2 山口観弘 志布志DC 58.16 2 茂木美桜 ルネサンス曳舟 1:05.41
3 立石諒 NECGSC玉川 58.23 3 金藤理絵 Jaked 1:05.59
4 岡崎晃一郎 自体校 58.44 4 小林明日香 筑波大 1:06.50
5 小関也朱篤 日本体育大 58.53 5 金指美紅 日大藤沢高校 1:06.66
6 林和希 早稲田大 58.7 6 佐野夏菜 中京大 1:06.87
7 野村陵太 濃尾電機 59.04 7 細越智 藤村女子高校 1:07.07
8 片山武志 神奈川大 59.35 8 木屋川内千穂 慶應義塾大 1:07.94
男子50mバタフライ 女子50mバタフライ
1 村松由規 富士通 23.08 1 加藤ゆか 東京SC 25.68
1 河本耕平 新潟県水連 23.08 2 黒木満佐子 中央大 26.21
3 平拓也 大阪教育大学 23.26 3 細田梨乃 コナミ林間 26.28 高校新
4 井田憲吾 国士舘大 23.36 4 朝野絢子 東海大 26.58
5 加藤寛樹 NECGSC溝の口 23.4 5 田辺詔子 コナミ東日本 26.61
6 佐藤智俊 筑波大 23.43 6 山美里 セントラル目黒 26.78
7 原翔太 岐阜SC 23.45 7 品田木乃葉 イトマン 26.9
7 高安亮 コナミ 23.45 8 播磨季美 日本体育大 27.02
男子200mバタフライ 女子200mバタフライ
1 瀬戸大也 JSS毛呂山 1:52.17 1 星奈津美 スウィン大教 2:03.60
2 松田丈志 コスモス薬品 1:52.27 2 渡辺耶唯 神奈川大 2:05.76
3 深谷皇 早稲田大 1:55.07 3 保志場慶 近畿大学 2:06.23
4 安江貴哉 豊川高校 1:55.14 4 三輪彩奈 筑波大 2:07.45
5 前田浩史 諫早商業高校 1:55.49 5 栗林優子 武庫川女子大 2:09.21
6 大本遼平 近畿大学 1:56.19 6 菊池優奈 御幸ヶ原SS 2:09.22
7 大友瑛史 新潟医福大 1:56.62 7 廣瀬夏希 ルネサンス竜ヶ崎 2:09.24
8 井土清貴 富士通 1:56.90 8 高野有紀 FIRST 2:09.59
男子100m個人メドレー 女子100m個人メドレー
1 藤井拓郎 コナミ 52.46 1 渡部香生子 JSS立石 59.34 日本新
2 藤森太将 日本体育大 53.2 2 小松原彩香 中京大 1:00.20
3 瀬戸大也 JSS毛呂山 53.36 3 寺村美穂 セントラルスポーツ 1:00.69
4 伊藤達也 自体校 54.1 4 福田智代 コナミ 1:01.08
5 佐藤豪 京都大学 54.3 5 茂木美桜 ルネサンス曳舟 1:01.29
6 伊与部嵩 コナミ東日本 54.32 6 若穂囲理緒 セントラル目黒 1:01.89
7 出井義也 関西学院大学 54.65 7 北川麻美 KYOEI 1:02.05
8 三浦拓真 桜泳会 55.43 8 田村美紅 スウィン大教 1:02.16
男子400m個人メドレー 女子400m個人メドレー
1 瀬戸大也 JSS毛呂山 4:03.79 1 大塚美優 スウィン大宮 4:28.76 高校新
2 藤森太将 日本体育大 4:03.82 2 高橋美帆 日本体育大 4:28.81
3 藤森丈晴 日本体育大 4:06.32 3 樋口恵夢 セントラル浦安 4:31.49
4 中谷尚樹 中京大 4:06.71 4 清水咲子 日本体育大 4:31.50
5 宇都宮壱基 日大豊山高校 4:10.30 5 大橋悠依 イトマン彦根 4:37.31
6 佐藤豪 京都大学 4:11.16 6 岩嵜有加里 中央大 4:39.09
7 倉貫壮 茗水会 4:11.58 7 渡辺彩 筑波大 4:39.38
8 内田仁 中央大 4:14.42 8 高久彩 専修大 4:42.30
女子100m平泳ぎ予選
15 今井月 本巣SS 1:08.27 学童新

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

0 件のコメント:

コメントを投稿