2013年3月16日土曜日

2013 NSWオープン選手権2日目



昨日に続き、NWSオープン選手権が行われました。
  • 男子200m背泳ぎでは、入江陵介選手と萩野公介選手が対決し1分54秒72で入江選手に軍配、萩野選手も1分55秒12で高校新記録を樹立。
  • 萩野選手は男子200m個人メドレーでも1分57秒68で優勝
  • に出場した寺川綾選手は女子100m背泳ぎで59秒16で優勝
  • 男子100m平泳ぎでは山口観弘選手が1分01秒45で北島康介選手を破り優勝
  • 松田丈志選手は男子200m自由形で3位
  • 加藤ゆか選手は女子100mバタフライで3位
  • 青木玲緒樹選手(東京SC)が女子200m平泳ぎで3位

2013 NSW State Open Championships Results Session 2 Friday 15/03/2013

Results Session 4 Saturday 16/03/2013
#14 Womens 400 Free Finals #15 Mens 50 Fly Finals
1 BARRATT (QAS), BRONTE 24 STPET 4:08.51 1 MCCONNELL, SAM 23 SYDU 24.22
2 PALMER (QAS), KYLIE 23 CHAND 4:08.52 2 SMITH, ANDREW 24 LCOV 24.26
3 GOLDMAN, KATIE 20 STPET 4:09.61 3 TREFFERS (AIS), BENJA 21 BLGR 24.29
4 NEALE, LEAH 17 CNBNE 4:10.15 4 HADLER (QAS), JAYDEN 19 CHAND 24.51
5 FAIRWEATHER, REMY 15 KAWTR 4:10.84 5 MEGGITT, THOMAS 20 BAQU 24.66
6 GOULD, AMELIA 17 SOSC 4:12.39 6 CARTY (NSWIS), JOSEPH 22 SOSC 24.82
7 CROCKART, LAURA 18 RYDE 4:12.81 7 SUNAMA, KEITA 17 JPN 24.9
8 MIYAMOTO, YASUKO 18 JPN 4:15.37 8 LINDSAY, BEN 19 WES 24.95
9 TAKANO, AYA 19 ITOM 4:15.41 9 ROBERTS (AIS), JAMES 21 SOMGC 25.01
10 CHIDA, ASAMI 19 JPN 4:16.92 10 WONG, CAMERON 20 NWD 25.03
#16 Womens 100 Fly Finals #17 Mens 200 Back Finals
1 COUTTS (AIS), ALICIA 25 REDLA 58 1 IRIE, RYOSUKE 23 ITTO 1:54.72
2 GANDY (VIS), ELLEN 21 NUN 58.3 2 HAGINO, KOSUKE 18 JPN 1:55.12
3 KATO, YUKA 26 JPN 59.47 3 DELANEY (VIS), ASHLEY 26 NUN 1:58.81
4 KUKLA, YOLANE 17 ARE 59.78 4 LAWSON (VIS), MATSON 20 TGSH 2:00.06
5 SCHLICHT (VIS), JEMMA 15 SYP 59.83 5 MAHONEY (VIS), TRAVIS 22 NUN 2:00.22
6 GROVES, MADELINE 17 STPET 1:00.11 6 LARKIN (QAS), MITCH 19 STPET 2:02.08
7 LICCIARDI, CHRISTINA 17 MVC 1:00.19 7 EDMONDS, BEN 21 MARI 2:02.35
8 MEE, NICOLE 20 CRAN 1:00.55 8 LEWIS, BRADLEY 23 LIVP 2:04.52
9 SMITH, AMY 23 STPET 1:01.25 9 KIM, JIHEUN 23 RYDE 2:04.72
10 D'CRUZ, MARIEKE 27 MVC 1:01.29 10 GERRARD, JACK 18 MVC 2:05.89
#18 Womens 100 Back Finals #19 Mens 100 Breast Finals
1 TERAKAWA, AYA 28 JPN 59.16 1 YAMAGUCHI, AKIHIRO 18 JPN 1:01.45
2 SEEBOHM (QAS), EMILY 20 NUDGE 1:00.64 2 KITAJIMA, KOSUKE 30 JPN 1:02.49
3 HOCKING (VIS), BELIND 22 NUN 1:00.69 3 IRELAND, MAX 24 NUN 1:02.84
4 COUTTS (AIS), ALICIA 25 REDLA 1:01.03 4 MEYER (AIS), JEREMY 21 TRL 1:03.00
5 WILSON, MADISON 18 STPET 1:01.23 5 SAKATA, DAIKI 21 ITOM 1:03.86
6 BURLEIGH, SHANI 20 NUN 1:02.24 6 ABBOTT, SHAUN 23 UNSW 1:04.00
7 TAKEMURA, MIYUKI 23 ITOM 1:02.34 7 STACEY (NSWIS), JAMES 24 LCOV 1:04.24
8 WHITE, HAYLEY 23 SYDU 1:02.45 8 BREMER, LENNARD 18 WCA 1:04.51
9 STUBBINS (VIS), KELLY 28 WLSC 1:02.91 9 SYKES, BUSTER 19 NUDGE 1:04.53
10 NAY (QAS), MEAGEN 24 STPET 1:03.91 10 CONDOS, MATTHEW 21 SLCA 1:05.46
#20 Womens 200 Breast Final s #21 Mens 200 Free Finals
1 FOSTER, SALLY 27 MARI 2:27.93 1 FRASER-HOLMES (QAS), 21 MIAMI 1:47.64
2 STRAUCH, JENNA 15 MVC 2:28.14 2 MCEVOY (QAS), CAMERON 18 PBC 1:47.74
3 AOKI, REONA 18 JPN 2:28.94 3 MATSUDA, TAKESHI 28 JPN 1:48.64
4 KANASASHI, MIKU 18 JPN 2:30.38 4 KILLEY (AIS), JARROD 22 HUNT 1:49.23
5 MARSHALL, SAMANTHA 20 MVC 2:33.05 5 MCKEON (NSWIS), DAVID 20 WIAQ 1:49.37
6 HARRIS, EMMA 16 WODN 2:34.97 6 NAPOLEON (QAS), RYAN 22 STPET 1:49.41
7 ZUKIC, EMILY 16 SYP 2:37.45 7 SOTODATE, SHO 21 ITOM 1:49.59
8 BRETTLE, HOLLY 19 TGSH 2:37.49 8 HERZOG, KURT 20 CHBC 1:51.10
9 DAHLITZ, AMELIA 19 MARI 2:37.95 9 D'ORSOGNA (AIS), TOMM 22 WES 1:51.89
10 MILLIKIN, CARLEE 18 WILB 2:39.04 10 MONK (QAS), KENRICK 25 STPET 1:52.78
#22 Womens 50 Free Finals #23 Mens 200 IM Finals
1 COUTTS (AIS), ALICIA 25 REDLA 25.37 1 HAGINO, KOSUKE 18 JPN 1:57.68
2 MITCHELL (NSWIS), MEL 25 MQU 25.44 2 TRANTER (NSWIS), DANI 21 SOSC 1:59.18
3 O'ROURKE, ELLEN 17 CHBC 25.58 3 TO (NSWIS), KENNETH 20 TRGR 1:59.52
4 MCKEON (NSWIS), EMMA 18 WIAQ 25.61 4 SUNAMA, KEITA 17 JPN 2:01.42
5 UEDA, HARUKA 24 JPN 25.64 5 JAMES (AIS), JUSTIN 20 MACKA 2:01.50
6 MATSUO (NSWIS), AMI 16 CARL 25.76 6 MAHONEY (VIS), TRAVIS 22 NUN 2:03.16
7 KUKLA, YOLANE 17 ARE 25.84 7 HADLER (QAS), JAYDEN 19 CHAND 2:03.92
8 BARRATT, HOLLY 25 SWH 25.85 8 LARKIN (QAS), MITCH 19 STPET 2:05.75
9 UCHIDA, MIKI 18 JPN 25.87 9 GILLILAND, JARED 18 NUDGE 2:05.93
10 SHUYI, LI 19 CHN 26.13 10 BAGGALEY, JAKE 17 TRGR 2:06.87
#24 Womens 800 Free 4 x 200m Freestyle Relay #25 Mens 800 Free 4 x 200m Freestyle Relay
1 NUN  'A' 8:17.41 1 NUN  'A' 7:32.46
2 SYP  'A' 8:27.23 2 HUNT  'A' 7:45.08
3 RYDE  'A' 8:32.73 3 LCOV  'A' 7:47.15
4 SOSC  'A' 8:46.68 4 SYDU  'A' 7:47.46
5 LCOV  'A' 8:50.31 5 AUBN  'A' 7:48.56
6 RYDE  'B' 9:02.03 6 SYP  'A' 7:57.50
7 YSSC  'A' 9:14.22 7 SLCA  'A' 8:13.36
8 SLCA  'A' 9:18.82 8 YSSC  'A' 8:28.09
9 RYDE  'A' 8:37.94















8:37.94









にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

0 件のコメント:

コメントを投稿