2013年3月18日月曜日

2013 NSWオープン選手権3日目



今日は、NWSオープン選手権の3日目でした。日本選手の活躍は以下の通りです。
  • 入江陵介選手が男子100m背泳ぎで優勝し背泳ぎ二冠、タイムは53秒43
  • 萩野公介選手は男子100m背泳ぎで53秒58で2位、今大会4つ目の高校新記録を樹立
  • 松田丈志選手が男子100mバタフライで52秒76の好記録で優勝
  • 男子200m平泳ぎでは山口観弘選手が2分12秒23で優勝し二冠
  • 女子50m背泳ぎでは寺川綾選手が27秒89で優勝し二冠
  • 女子200m自由形で上田春佳選手が2位
  • 男子100mバタフライで木村勇太選手が3位
  • 女子200m個人メドレーで上田奈美希選手が3位
  • 女子400mフリーリレーは優勝
  • 男子400mフリーリレーは2位

2013 NSW State Open Championships Results Session 2 Friday 15/03/2013

Results Session 6 Sunday 17/03/2013
#26 Womens 200 Fly Finals #27 Mens 100 Fly Finals
1 GANDY (VIS), ELLEN 21 NUN 2:11.01 1 MATSUDA, TAKESHI 28 JPN 52.76
2 HAMILL (QAS), SAMANTH 22 KAWTR 2:12.37 2 TO (NSWIS), KENNETH 20 TRGR 53.29
3 GROVES, MADELINE 17 STPET 2:12.49 3 KIMURA, YUTA 21 ITOM 53.85
4 MEE, NICOLE 20 CRAN 2:12.99 3 D'ORSOGNA (AIS), TOMM 22 WES 53.85
5 SMITH, AMY 23 STPET 2:13.12 5 SUNAMA, KEITA  17 JPN 53.95
6 STAPLES, JACKIE 24 MARI 2:14.25 6 MCCONNELL, SAM 23 SYDU 53.98
7 KITTIYA, PATARAWADEE 18 THAIL 2:15.86 7 MCEVOY (QAS), CAMERON 18 PBC 54.38
8 LEONE, GIANNA 21 WCA 2:16.80 8 JAMES (AIS), JUSTIN 20 MACKA 54.9
9 WHITE, JORDAN 19 CRAN 2:16.89 9 MORRIS, HUGO 18 WODN 54.93
10 WILSON, LAUREN 18 RYDE 2:20.05 10 ROMEO, NATHANIEL 19 TRGR 56.52
#28 Womens 50 Breast Finals #29 Mens 200 Breast Finals
1 COUTTS (AIS), ALICIA 25 REDLA 32.01 1 YAMAGUCHI, AKIHIRO 18 JPN 2:12.23
2 FOSTER, SALLY 27 MARI 32.19 2 BREMER, LENNARD 18 WCA 2:15.70
3 MARSHALL, SAMANTHA 20 MVC 32.28 3 MEYER (AIS), JEREMY 21 TRL 2:16.88
4 FORBES, LIBBY 20 NUN 32.36 4 SAKATA, DAIKI 21 ITOM 2:18.26
5 DAHLITZ, AMELIA 19 MARI 32.42 5 SYKES, BUSTER 19 NUDGE 2:19.16
6 MOORE, STEPHANIE 16 NUN 32.51 6 DOBRUNZ, TYRONE 18 TGSH 2:20.18
7 KANASASHI, MIKU 18 JPN 33.05 6 BAGGALEY, JAKE 17 TRGR 2:20.18
8 SCOTT, AISLING 20 NUDGE 33.25 8 GILLILAND, JARED 18 NUDGE 2:21.93
9 COCHRAN, PHILIPPA 19 WODN 33.66 9 ABBOTT, SHAUN 23 UNSW 2:21.95
-- ASTORINO, CELESTE 18 MVC DQ 10 IRELAND, MAX 24 NUN 2:22.61
#30 Womens 200 Free Finals #31 Mens 50 Free Finals
1 BARRATT (QAS), BRONTE 24 STPET 1:57.51 1 ABOOD (NSWIS), ANDREW 22 SYDU 22.38
2 UEDA, HARUKA 24 JPN 1:59.07 2 ABOOD (NSWIS), MATTHE 26 SYDU 22.56
3 PALMER (QAS), KYLIE 23 CHAND 1:59.56 2 MAGNUSSEN (NSWIS), JA 21 SOSC 22.56
4 MCKEON (NSWIS), EMMA 18 WIAQ 1:59.97 4 MCEVOY (QAS), CAMERON 18 PBC 22.65
5 MIYAMOTO, YASUKO 18 JPN 2:01.22 5 D'ORSOGNA (AIS), TOMM 22 WES 22.8
6 TAKANO, AYA 19 ITOM 2:01.86 6 MAXWELL, TE HAUMI 18 SYDU 22.9
7 GOULD, AMELIA 17 SOSC 2:01.97 7 JIGONG, DIAO 24 CHN 22.93
8 CHIDA, ASAMI 19 JPN 2:02.33 8 MEGGITT, THOMAS 20 BAQU 23.19
9 GOLDMAN, KATIE 20 STPET 2:02.39 9 ROSE, HAMISH 22 PERC 23.45
10 WRIGHT, LEANNE 18 CARL 2:02.82 10 NELSON, ISAIAH 21 PWCAL 23.47
#32 Womens 200 IM Finals #33 Mens 400 IM Finals
1 COUTTS (AIS), ALICIA 25 REDLA 2:11.13 1 MAHONEY (VIS), TRAVIS 22 NUN 4:24.42
2 SCOTT, AISLING 20 NUDGE 2:16.40 2 GILLILAND, JARED 18 NUDGE 4:25.15
3 UEDA, NAMIKI 19 ITOM 2:17.13 3 TO (NSWIS), KENNETH 20 TRGR 4:31.21
4 WILKINS (VIS), SAMANT 18 WLSC 2:17.22 4 DAVENPORT-WRIGHT, MIT 15 MVC 4:33.56
5 NGAWATI (VIS), KOTUKU 18 MVC 2:17.31 5 BAGGALEY, JAKE 17 TRGR 4:33.89
6 BRETTLE, HOLLY 19 TGSH 2:17.61 6 HINDS-SYDENHAM, HAYDE 16 SOSC 4:35.21
7 BAKER, HAYLEY 17 MVC 2:19.82 7 NISHIMOTO, SHO 18 TRGR 4:37.92
8 STAPLES, JACKIE 24 MARI 2:19.90 8 PEARSON, JOEL 15 SADEV 4:38.33
9 THORN, EMILY 20 MARI 2:21.38 9 GRAY, JOSHUA 20 TGSH 4:39.47
10 AOKI, REONA 18 JPN 2:22.50 10 CURTIS, LUKE 22 NWD 4:39.49
#34 Womens 50 Back Finals #35 Mens 100 Back Finals
1 TERAKAWA, AYA 28 JPN 27.89 1 IRIE, RYOSUKE 23 ITTO 53.43
2 SEEBOHM (QAS), EMILY 20 NUDGE 28.4 2 HAGINO, KOSUKE 18 JPN 53.58
3 COUTTS (AIS), ALICIA 25 REDLA 28.51 3 ARNAMNART (NSWIS), DA 23 SOSC 54.52
4 HOCKING (VIS), BELIND 22 NUN 28.75 4 DELANEY (VIS), ASHLEY 26 NUN 54.59
5 WILSON, MADISON 18 STPET 28.81 5 TREFFERS (AIS), BENJA 21 BLGR 54.79
6 TAKEMURA, MIYUKI 23 ITOM 29.14 6 EDMONDS, BEN 21 MARI 56.35
7 BAKER, HAYLEY 17 MVC 29.37 6 LAWSON (VIS), MATSON 20 TGSH 56.35
8 BURLEIGH, SHANI 20 NUN 29.42 8 SUNAMA, KEITA 17 JPN 56.54
9 WHITE, HAYLEY 23 SYDU 29.53 9 LIIMATAINEN, ATTE 20 CHBC 57.22
10 MEERTENS, KIRSTIE 20 SOSC 29.63 10 LARKIN (QAS), MITCH 19 STPET 57.24
#37 Womens 400 Free 4 x 100m Freestyle Relay #38 Mens 400 Free 4 x 100m Freestyle Relay
1 JPN  'A' 3:42.66 1 SOSC 'A' 3:18.87
2 CARL  'A' 3:51.85 2 JPN  'A' 3:21.21
3 MARI  'A' 3:53.00 3 SYDU  'A' 3:21.76
4 MQU  'A' 3:54.94 4 CHBC  'A' 3:30.05
5 CHBC  'A' 3:59.98 5 LCOV  'A' 3:32.08
6 LCOV  'A' 4:01.40 6 CARL  'A' 3:32.09
7 MQU  'B' 4:01.93 7 UNSW  'A' 3:33.00
8 RYDE  'A' 4:02.13 8 MQU  'A' 3:33.78
9 MARI  'B' 4:02.16 9 WCA  'A' 3:34.52
10 SOSC  'A' 4:02.71 10 BAQU  'A' 3:35.64








にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

0 件のコメント:

コメントを投稿