2013年3月16日土曜日

2013 NSWオープン選手権1日目













昨日、豪州にてNWSオープン選手権が行われました。
チーム平井のメンバーも参加し、好記録を出しています。
  • 萩野公介選手が男子400m自由形で3:46.89の高校新、男子400mメドレーリレー第1泳者でも53.81で泳ぎ男子100m背泳ぎ高校新を樹立
  • 松田丈志選手は男子200mバタフライで1:56.68で優勝、木村勇太選手が3位
  • 山口観弘選手が男子50m平泳ぎで2位、北島康介選手が3位
  • 入江陵介選手が男子50m背泳ぎで2位
  • 加藤ゆか選手が5女子50mバタフライで3位
  • 上田奈美希選手が女子400m個人メドレーで3位
  • 男女とも400mメドレーリレーで優勝

女子50m自由形では、同着が重なりました。
4位は27秒11で3名、7位も27秒22で2名が同着です。
50m自由形は、まさに0.01秒を争う競技だということを再認識させられました。

男子400mメドレーリレーは松田選手を除く3名は高校生という若いメンバーでした。
松田選手の代りに瀬戸大也選手が入れば、高3黄金カルテット(萩野公介選手、山口観弘、瀬戸大也選手、砂間敬太選手)の誕生です。
いつかこのメンバーによるレースを見てみたいものです。

2013 NSW State Open Championships Results Session 2 Friday 15/03/2013
#1 Mens 400 Free Finals #2 Womens 50 Fly Finals
1 HAGINO, KOSUKE 18 JPN 3:46.89 1 COUTTS (AIS), ALICIA 25 REDLA 26.36
2 MCKEON (NSWIS), DAVID 20 WIAQ 3:47.14 2 ELMSLIE (QAS), BRITTA 18 NUDGE 26.72
3 HARRISON, JORDAN 17 MIAMI 3:48.43 3 KATO, YUKA 26 JPN 26.81
4 FRASER-HOLMES (QAS), 21 MIAMI 3:48.56 4 SHUYI, LI 19 CHN 27.11
5 HORTON (VIS), MACK 16 MVC 3:52.84 4 SEEBOHM (QAS), EMILY 20 NUDGE 27.11
6 LEVINGS, MATTHEW 19 MIAMI 3:54.11 4 GANDY (VIS), ELLEN 21 NUN 27.11
7 NAPOLEON (QAS), RYAN 22 STPET 3:54.36 7 KUKLA, YOLANE 17 ARE 27.22
8 KILLEY (AIS), JARROD 22 HUNT 3:55.72 7 NICOL, EMILY 19 NWA 27.22
9 O'BRIEN, GEORGE 21 KAWTR 3:55.80 9 LICCIARDI, CHRISTINA 17 MVC 27.39
10 KITTIYA, TANAKRIT 16 THAIL 4:00.43 10 SCHLICHT (VIS), JEMMA 15 SYP 27.51
#3 Mens 200 Fly Finals #4 Womens 100 Breast Finals
1 MATSUDA, TAKESHI 28 JPN 1:56.68 1 FOSTER, SALLY 27 MARI 1:08.16
2 PRATT, MITCHELL 17 TGSH 1:58.47 2 MARSHALL, SAMANTHA 20 MVC 1:08.82
3 KIMURA, YUTA 21 ITOM 1:58.90 3 COUTTS (AIS), ALICIA 25 REDLA 1:09.08
4 HADLER (QAS), JAYDEN 19 CHAND 2:01.46 4 STRAUCH, JENNA 15 MVC 1:09.83
5 HANSFORD, JACOB 17 ATLN 2:01.92 5 KANASASHI, MIKU 18 JPN 1:09.87
6 CAMERON, ANDREW 23 MVC 2:01.98 6 SCOTT, AISLING 20 NUDGE 1:09.89
7 MORRIS, HUGO 18 WODN 2:02.16 7 DAHLITZ, AMELIA 19 MARI 1:10.73
8 ASBURY, SHANE 23 NUN 2:02.25 8 MOORE, STEPHANIE 16 NUN 1:11.01
9 IRVINE, GRANT 21 STPET 2:03.08 9 AOKI, REONA 18 JPN 1:12.05
10 QAIUM, KEIRAN 20 SYDU 2:05.14 -- COCHRAN, PHILIPPA 19 WODN DQ
#5 Mens 50 Breast Finals #6 Womens 100 Free Finals
1 IRELAND, MAX 24 NUN 28.32 1 COUTTS (AIS), ALICIA 25 REDLA 54.73
2 YAMAGUCHI, AKIHIRO 18 JPN 28.45 2 MATSUO (NSWIS), AMI 16 CARL 54.95
3 KITAJIMA, KOSUKE 30 JPN 28.5 3 MCKEON (NSWIS), EMMA 18 WIAQ 55.11
4 HADLER (QAS), JAYDEN 19 CHAND 28.9 3 KUKLA, YOLANE 17 ARE 55.11
5 ABBOTT, SHAUN 23 UNSW 28.98 5 ELMSLIE (QAS), BRITTA 18 NUDGE 55.18
6 STACEY (NSWIS), JAMES 24 LCOV 29.01 5 UEDA, HARUKA 24 JPN 55.18
7 SAKATA, DAIKI 21 ITOM 29.15 7 BARRATT (QAS), BRONTE 24 STPET 55.33
8 SYKES, BUSTER 19 NUDGE 29.44 8 SHUYI, LI 19 CHN 55.88
9 MEYER (AIS), JEREMY 21 TRL 29.59 9 MITCHELL (NSWIS), MEL 25 MQU 56.05
10 KING, JESSE 17 FOST 29.67 10 STUBBINS (VIS), KELLY 28 WLSC 56.07
#7 Mens 100 Free Finals #8 Womens 400 IM Finals
1 MAGNUSSEN (NSWIS), JA 21 SOSC 48.61 1 HAMILL (QAS), SAMANTH 22 KAWTR 4:44.31
2 MCEVOY (QAS), CAMERON 18 PBC 49.31 2 MCMASTER, KERYN 19 LOGVI 4:47.60
3 TO (NSWIS), KENNETH 20 TRGR 49.44 3 UEDA, NAMIKI 19 ITOM 4:48.18
4 D'ORSOGNA (AIS), TOMM 22 WES 49.58 4 WILKINS (VIS), SAMANT 18 WLSC 4:48.39
5 HAGINO, KOSUKE 18 JPN 50.08 5 BRETTLE, HOLLY 19 TGSH 4:51.47
6 ROBERTS (AIS), JAMES 21 SOMGC 50.2 6 BAILEY, MEG 16 HUNT 4:52.38
7 ABOOD (NSWIS), MATTHE 26 SYDU 50.22 7 TAKANO, AYA 19 ITOM 4:52.54
8 ABOOD (NSWIS), ANDREW 22 SYDU 50.28 8 STAPLES, JACKIE 24 MARI 4:52.74
9 TRANTER (NSWIS), DANI 21 SOSC 50.67 9 ARMELLINI, ANGELICA 20 MVC 4:55.77
10 ARNAMNART (NSWIS), DA 23 SOSC 50.96 10 HAM, ELIZA 16 NUN 4:57.62
#9 Womens 200 Back Finals
1 NAY (QAS), MEAGEN 24 STPET 2:08.41
2 HOCKING (VIS), BELIND 22 NUN 2:08.55
3 BAKER, HAYLEY 17 MVC 2:12.45
4 WHITE, HAYLEY 23 SYDU 2:13.92
5 SHERIDAN, MIKKAYLA 18 NUDGE 2:14.30
6 HARADA, MAI 19 JPN 2:14.34
7 WHITTAKER, SIAN 15 SYP 2:14.67
8 TAKEMURA, MIYUKI 23 ITOM 2:15.14
9 BURLEIGH, SHANI 20 NUN 2:15.66
10 WHITE, JORDAN 19 CRAN 2:17.53
#10 Mens 50 Back Finals #11 Womens 800 Free
1 ARNAMNART (NSWIS), DA 23 SOSC 25.17 1 GOLDMAN, KATIE 20 STPET 8:31.30
2 IRIE, RYOSUKE 23 ITTO 25.42 2 ASHWOOD (NSWIS), JESS 19 SOSC 8:32.60
3 TREFFERS (AIS), BENJA 21 BLGR 25.47 3 CROCKART, LAURA 18 RYDE 8:33.42
4 DELANEY (VIS), ASHLEY 26 NUN 25.89 4 FAIRWEATHER, REMY 15 KAWTR 8:37.19
5 EDMONDS, BEN 21 MARI 26.53 5 CHIDA, ASAMI 19 JPN 8:44.60
6 LAWSON (VIS), MATSON 20 TGSH 26.6 6 ANSCHAU, HAYLEY 17 BLKC 8:51.69
7 NELSON, ISAIAH 21 PWCAL 26.73 7 CUTTING, LEAH 21 MARI 8:57.79
8 BEAVER (VIS), JOSHUA 20 TGSH 26.84 8 ELKERTON, ZOE 19 WIAQ 8:59.03
9 GERRARD, JACK 18 MVC 26.85 9 KITTIYA, PATARAWADEE 18 THAIL 9:02.76
-- ROUGHLEY, NATHAN 19 CHBC DQ 10 KILLEY, ERIN 20 HUNT 9:04.19
#12 Womens 400 Medley 4 x 100m Medley Relay #13 Mens 400 Medley 4 x 100m Medley Relay 
1 JPN  'A' 4:01.18 1 JPN  'A' 3:38.00
2 MVC  'A' 4:09.82 2 NUN  'A' 3:42.00
3 NUN  'A' 4:10.20 3 SOSC  'A' 3:41.95
4 MARI  'A' 4:15.93 4 MVC  'A' 3:51.67
5 SYP  'A' 4:16.23 5 UNSW  'A' 3:52.95
6 NUN  'B' 4:19.88 6 NUN  'B' 3:53.14
7 CARL  'A' 4:23.22 7 SYDU  'B' 3:54.00
8 MQU  'A' 4:27.21 8 LCOV  'A' 3:58.00
9 SYDU  'A' 4:28.00 9 WCA  'A' 3:58.00
10 MARI  'B' 4:28.74 10 LCOV  'B' 3:59.20









0

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

0 件のコメント:

コメントを投稿