URL:http://www.swim.or.jp/01_japan/13/sw_02.html
【男子】 | ||||
自由形・背泳ぎ・個人メドレー | ||||
萩野公介 | 東洋大学(1年) | 1994 | 18 | |
自由形 | 伊藤健太 | ミキハウス | 1990 | 22 |
自由形 | 平井彬嗣 | 明治大学(2年)・柏洋スイマーズ柏 | 1993 | 19 |
自由形 | 宮本陽輔 | 自衛隊体育学校 | 1990 | 22 |
背泳ぎ | 入江陵介 | イトマン東進 | 1990 | 23 |
平泳ぎ | 立石諒 | ミキハウス | 1989 | 23 |
平泳ぎ | 山口観弘 | 東洋大学(1年)・志布志DC | 1994 | 18 |
バタフライ | 松田丈志 | コスモス薬品 | 1984 | 28 |
バタフライ | 小堀勇氣 | 日本大学(2年)・セントラルスポーツ | 1993 | 19 |
個人メドレー | 瀬戸大也 | 早稲田大学(1年)・JSS毛呂山 | 1994 | 18 |
リレー | 藤井拓郎 | コナミ | 1985 | 27 |
リレー | 小長谷研二 | コパンSS | 1987 | 25 |
リレー | 外舘祥 | 近畿大学(4年)・イトマンSS | 1991 | 21 |
リレー | 北島康介 | アクエリアス | 1982 | 30 |
【女子】 | ||||
背泳ぎ | 寺川綾 | ミズノ | 1984 | 28 |
背泳ぎ | 赤瀬紗也香 | 日本体育大学(1年) | 1994 | 18 |
平泳ぎ | 鈴木聡美 | ミキハウスY | 1991 | 22 |
平泳ぎ | 金藤理絵 | JAKED | 1988 | 24 |
バタフライ | 星奈津美 | 早稲田大学大学院・スウィン大教 | 1990 | 22 |
個人メドレー | 渡部香生子 | 武蔵野高等学校(2年)・JSS立石ダイワ | 1996 | 16 |
個人メドレー | 寺村美穂 | 日本大学(1年)・セントラルスポーツ | 1994 | 18 |
個人メドレー | 大塚美優 | 日本体育大学(1年) | 1994 | 18 |
個人メドレー | 高橋美帆 | 日本体育大学(3年) | 1992 | 20 |
リレー | 上田春佳 | キッコーマン | 1988 | 24 |
リレー | 内田美希 | 東洋大学(1年) | 1995 | 18 |
リレー | 山口美咲 | イトマンSS | 1990 | 23 |
リレー | 松本弥生 | 日本体育大学大学院 | 1990 | 23 |
リレー | 五十嵐千尋 | 日本大学藤沢高等学校(3年)・横浜サクラSS | 1995 | 17 |
リレー | 高野綾 | 同志社大学(2年)・イトマンSS | 1994 | 19 |
リレー | 宮本靖子 | 東洋大学(1年) | 1994 | 18 |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿