URL:http://www.swim.or.jp/01_japan/13/img/sw_01.pdf
【男子】 | ||||
自由形 | 中村克 | 早稲田大学(2年) | 1994 | 19 |
自由形・バタフライ | 平井健太 | 明治大学(1年)・セントラルスポーツ | 1994 | 18 |
自由形 | 日髙郁弥 | 中京大学(2年) | 1994 | 19 |
自由形 | 山本耕平 | 鹿屋体育大学(4年) | 1991 | 21 |
自由形 | 佐藤祐斗 | 中央大学(1年) | 1995 | 18 |
背泳ぎ | 長谷川純矢 | 中京大学(2年) | 1993 | 19 |
背泳ぎ | 白井裕樹 | ミズノ | 1989 | 23 |
背泳ぎ | 多田邦徳 | 早稲田大学(3年)・スウィン鴻巣 | 1992 | 20 |
背泳ぎ | 松原颯 | 法政大学(4年) | 1991 | 21 |
平泳ぎ | 岡島佑樹 | 国士舘大学(3年) | 1992 | 20 |
平泳ぎ | 小関也朱篤 | 日本体育大学(4年) | 1992 | 21 |
平泳ぎ | 林和希 | 早稲田大学(3年) | 1992 | 20 |
平泳ぎ | 小日向一輝 | 明治大学(1年)・セントラルスポーツ | 1994 | 18 |
平泳ぎ | 高橋幸大 | 日本大学(4年) | 1992 | 21 |
バタフライ | 安江雄輔 | 日本大学(3年) | 1992 | 21 |
バタフライ | 梅本雅之 | 慶應義塾大学(2年) | 1994 | 19 |
バタフライ | 木村勇太 | 近畿大学(4年)・イトマンSS | 1991 | 21 |
個人メドレー | 堤貴大 | 中央大学(3年) | 1992 | 20 |
個人メドレー | 藤森太将 | 日本体育大学(4年) | 1991 | 21 |
個人メドレー | 藤森丈晴 | 日本体育大学(2年) | 1994 | 19 |
リレー | 石橋千彰 | 中央大学(4年) | 1991 | 21 |
リレー | 小松巧 | 日本大学(1年) | 1994 | 18 |
【女子】 | ||||
自由形 | 吾郷みさき | 関西大学(3年)・イトマンSS | 1992 | 20 |
自由形 | 田辺詔子 | 日本大学(2年)・コナミ | 1993 | 19 |
自由形 | 住吉莉 | 明治大学(2年)・柏洋スイマーズ柏 | 1993 | 19 |
自由形 | 関根理沙 | 明治大学(2年)・ウォーターメイツ | 1993 | 20 |
自由形 | 地田麻未 | 東洋大学(2年)・東京SC | 1993 | 19 |
自由形 | 小口綾乃 | 日本体育大学(4年)・セントラル目黒 | 1991 | 21 |
背泳ぎ | 諸貫瑛美 | 筑波大学(3年) | 1992 | 20 |
背泳ぎ | 神村万里恵 | 明治大学(1年)・セントラル成瀬 | 1994 | 18 |
平泳ぎ | 金指美紅 | 東洋大学(1年) | 1994 | 18 |
平泳ぎ | 佐野夏菜 | 中京大学(4年) | 1991 | 21 |
平泳ぎ | 茂木美桜 | 法政大学(2年)・ルネサンス曳舟 | 1994 | 19 |
平泳ぎ | 細越智 | 東海大学(1年) | 1994 | 18 |
バタフライ | 小林奈央 | 大阪教育大学(2年)・初芝SS | 1993 | 19 |
バタフライ | 藤田湖奈 | 鹿屋体育大学(3年) | 1992 | 20 |
個人メドレー | 清水咲子 | 日本体育大学(3年) | 1992 | 20 |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿