2013年6月21日金曜日

全米選手権エントリーを公開

バルセロナ世界水泳大会の代表選考を兼ねた全米選手権のエントリーが公開されました。
(タイムはエントリータイム、特殊種目の50mのタイムは、100mのタイムが記載されています)

男子200mバタフライ 女子200mバタフライ
1 Clary,Tyler 24 Club*Wolverine-MI 1:54.93 1 Adams,Natalie 21 Aggie*Swim*Club-GU/Texas-A 2:06.52
2 Bollier,Bobby 23 Stanford*Swimmin-PC 1:55.79 2 Floyd,Kelsey 22 Tennessee*Aquati-SE 2:08.74
3 Luchsinger,Tom 22 Una*NCAC-NC 1:57.51 3 Vandenberg,Kim 29 New*York*Athleti-MR 2:08.78
男子100m自由形 女子100m自由形
1 Adrian,Nathan 24 California*Aquat-PC 47.52 1 Franklin,Missy 18 Colorado*STARS-CO 53.52
2 Jones,Cullen 29 SwimMAC*Carolina-NC 48.46 2 Hardy,Jessica 26 Trojan*Swim*Club-CA 53.86
3 Feigen,Jimmy 23 Longhorn*Aquatic-ST 48.48 3 Romano,Megan 22 Athens*Bulldog*S-GA/UGA 53.92
4 Grevers,Matt 28 Tucson*Ford*Deal-AZ 48.55 4 Schmitt,Allison 23 North*Baltimore-MD 53.94
5 Berens,Richard 25 Longhorn*Aquatic-ST 48.80 5 Weir,Amanda 27 SwimAtlanta-GA 54.14
6 Lochte,Ryan 28 Daytona*Beach-FL/DBS-FL 48.91 6 Neal,Lia 18 Asphalt*Green*Un-MR 54.15
7 Weber-Gale,Garrett 27 Longhorn*Aquatic-ST 48.98 7 Vollmer,Dana 25 California*Aquat-PC/Fort*W 54.21
8 Ervin,Anthony 32 California*Aquat-PC 49.08 8 Coughlin,Natalie 30 California*Aquat-PC 54.33
9 Schneider,Josh 25 SwimCinnati-OH 49.37 9 Kennedy,Madison 25 SwimMAC*Carolina-NC 54.45
10 Dwyer,Conor 24 Una*NBAC-MD 49.59 10 Manuel,Simone 16 First*Colony*Swi-GU 54.60
男子800m自由形 女子800m自由形
1 Jaeger,Connor 22 Univ.*Of*Michiga-MI 7:50.14 1 Ledecky,Kathleen 16 Nation’s*Capital-PV 8:14.63
2 La*Tourette,Chad 24 Stanford*Swimmin-PC 7:58.91 2 Sutton,Chloe 21 Mission*Viejo*Na-CA 8:25.88
3 Feeley,Ryan 21 Club*Wolverine-MI/U*of*Mic 8:00.55 3 Anderson,Haley 21 Trojan*Swim*Club-CA/Sierra 8:26.60
男子1500m自由形 女子1500m自由形
1 Gemmell,Andrew 22 Nation’s*Capital-PV/UGA 14:52.19 1 Ledecky,Kathleen 16 Nation’s*Capital-PV 16:04.58
2 Jaeger,Connor 22 Univ.*Of*Michiga-MI 14:52.51 2 Sutton,Chloe 21 Mission*Viejo*Na-CA 16:07.83
3 La*Tourette,Chad 24 Stanford*Swimmin-PC 14:57.53 3 Mann,Rebecca 15 Clearwater*Aquat-FL 16:10.48
4 McBroom,Michael 22 Una*TWST-GU/Texas 15:03.38
男子200m自由形 女子200m自由形
1 Lochte,Ryan 28 Daytona*Beach-FL/DBS-FL 1:45.04 1 Schmitt,Allison 23 North*Baltimore-MD 1:53.61
2 Berens,Richard 25 Longhorn*Aquatic-ST 1:46.56 2 Franklin,Missy 18 Colorado*STARS-CO 1:55.82
3 Dwyer,Conor 24 Una*NBAC-MD 1:46.64 3 Ledecky,Kathleen 16 Nation’s*Capital-PV 1:56.93
4 McLean,Matthew 25 Univ*Virginia*Aq-VA 1:46.78 4 Romano,Megan 22 Athens*Bulldog*S-GA/UGA 1:57.54
5 Houchin,Charles 25 iX3*Sports-NC 1:46.88 5 Vreeland,Shannon 21 Athens*Bulldog*S-GA/UGA 1:57.78
6 Klueh,Michael 26 Club*Wolverine-MI 1:48.09 6 Chenault,Chelsea 18 Terrapins*Swim*T-PC 1:58.19
7 Wynalda,Michael 21 Univ.*Of*Michiga-MI 1:48.38 7 Carrozza,Quinn 16 Longhorn*Aquatic-ST 1:58.36
8 Youngquist,Clay 20 Lakeview*Aquatic-MI/Univ. 1:48.42 8 Pelton,Elizabeth 19 California*Aquat-PC 1:58.52
9 Luchsinger,Tom 22 Una*NCAC-NC 1:48.94 9 Smith,Leah 18 Jewish*Community-AM 1:58.56
10 Jaeger,Connor 22 Univ.*Of*Michiga-MI 1:49.14
男子200m平泳ぎ 女子200m平泳ぎ
1 Weltz,Scott 26 UCD*Aquatics-SN 2:08.99 1 Lawrence,Micah 22 SwimMAC*Carolina-NC 2:23.03
2 Burckle,Clark 25 Tucson*Ford*Deal-AZ 2:09.11 2 Kropp,Andrea 20 Una*TROJ-CA/RATTLR 2:24.82
3 Johnson,BJ 26 Palo*Alto*Stanfo-PC/Stanfo 2:10.87 3 Sogar,Laura 22 Bluefish*Swim*Cl-NE/TEXAS 2:25.15
4 Leverenz,Caitlin 22 California*Aquat-PC 2:25.63
男子200m背泳ぎ 女子200m背泳ぎ
1 Clary,Tyler 24 Club*Wolverine-MI 1:53.41 1 Franklin,Missy 18 Colorado*STARS-CO 2:04.06
2 Lochte,Ryan 28 Daytona*Beach-FL/DBS-FL 1:53.94 2 Beisel,Elizabeth 20 Bluefish*Swim*Cl-NE/FLORID 2:06.18
3 Conger,John 18 Una*MACH-PV 1:57.20 3 Pelton,Elizabeth 19 California*Aquat-PC 2:08.06
4 Murphy,Ryan 17 Bolles*School*Sh-FL 1:57.39
5 Pebley,Jacob 19 California*Aquat-PC 1:57.57
男子100mバタフライ 女子100mバタフライ
1 McGill,Tyler 25 New*York*Athleti-MR 51.32 1 Vollmer,Dana 25 California*Aquat-PC/Fort*W 55.98
2 Lochte,Ryan 28 Daytona*Beach-FL/DBS-FL 51.65 2 Donahue,Claire 24 Western*Kentucky-KY 57.42
3 Shields,Tom 21 California*Aquat-PC 51.86 3 Floyd,Kelsey 22 Tennessee*Aquati-SE 58.22
4 McElhany,Caroline 21 Aggie*Swim*Club-GU/Texas*A 58.51
5 Magnuson,Christine 27 Tucson*Ford*Deal-AZ 58.60
男子400m個人メドレー 女子400m個人メドレー
1 Lochte,Ryan 28 Daytona*Beach-FL/DBS-FL 4:05.18 1 Beisel,Elizabeth 20 Bluefish*Swim*Cl-NE/FLORID 4:31.27
2 Clary,Tyler 24 Club*Wolverine-MI 4:09.92 2 Leverenz,Caitlin 22 California*Aquat-PC 4:34.48
3 Kalisz,Chase 19 North*Baltimore-MD 4:12.59 3 Adams,Natalie 21 Aggie*Swim*Club-GU/Texas*A 4:38.27
4 Dirado,Maya 20 Stanford*Swimmin-PC/Neptun 4:38.67
5 Mann,Rebecca 15 Clearwater*Aquat-FL 4:39.76
男子50mバタフライ 女子50mバタフライ
1 McGill,Tyler 25 New*York*Athleti-MR 51.32 1 Vollmer,Dana 25 California*Aquat-PC/Fort*W 55.98
2 Lochte,Ryan 28 Daytona*Beach-FL/DBS-FL 51.65 2 Donahue,Claire 24 Western*Kentucky-KY 57.42
3 Shields,Tom 21 California*Aquat-PC 51.86 3 Floyd,Kelsey 22 Tennessee*Aquati-SE 58.22
4 McElhany,Caroline 21 Aggie*Swim*Club-GU/Texas*A 58.51
5 Magnuson,Christine 27 Tucson*Ford*Deal-AZ 58.60
男子50m平泳ぎ 女子50m平泳ぎ
1 Gangloff,Mark 31 New*York*Athleti-MR 59.76 1 Larson,Breeja 21 Aggie*Swim*Club-GU/Texas*A 1:05.92
2 Alexandrov,Mike 28 Trojan*Swim*Club-CA 1:00.03 2 Hardy,Jessica 26 Trojan*Swim*Club-CA 1:06.12
3 Weltz,Scott 26 UCD*Aquatics-SN 1:00.20 3 Baumgardner,Ellyn 22 Tucson*Ford*Deal-AZ 1:07.19
4 Wanland,Ashley 23 Wisconsin*Aquati-WI 1:07.23
5 Hannis,Molly 21 Tennessee*Aquati-SE 1:07.39
男子50m背泳ぎ 女子50m背泳ぎ
1 Grevers,Matt 28 Tucson*Ford*Deal-AZ 52.08 1 Franklin,Missy 18 Colorado*STARS-CO 58.33
2 Plummer,David 27 Minnetonka*Swim-MN 52.98 2 Bootsma,Rachel 19 California*Aquat-PC/Aquaje 59.10
3 Godsoe,Eugene 25 Stanford*Swimmin-PC 53.61 3 Smoliga,Olivia 18 Glenview*Titan*A-IL 59.82
4 Murphy,Ryan 17 Bolles*School*Sh-FL 53.76
5 Lochte,Ryan 28 Daytona*Beach-FL/DBS-FL 53.92
男子400m自由形 女子400m自由形
1 Dwyer,Conor 24 Una*NBAC-MD 3:46.24 1 Schmitt,Allison 23 North*Baltimore-MD 4:01.77
2 Jaeger,Connor 22 Univ.*Of*Michiga-MI 3:46.93 2 Sutton,Chloe 21 Mission*Viejo*Na-CA 4:04.18
3 Klueh,Michael 26 Club*Wolverine-MI 3:48.17 3 Ledecky,Kathleen 16 Nation’s*Capital-PV 4:04.34
4 Smith,Leah 18 Jewish*Community-AM 4:07.10
5 Ryan,Gillian 17 North*Baltimore-MD 4:07.26
6 Beisel,Elizabeth 20 Bluefish*Swim*Cl-NE/FLORID 4:07.29
7 Chenault,Chelsea 18 Terrapins*Swim*T-PC 4:08.38
8 Mann,Rebecca 15 Clearwater*Aquat-FL 4:08.65
9 McDermott,Amber 20 Athens*Bulldog*S-GA/UGA 4:10.20
10 Vreeland,Shannon 21 Athens*Bulldog*S-GA/UGA 4:10.42
男子100m平泳ぎ 女子100m平泳ぎ
1 Gangloff,Mark 31 New*York*Athleti-MR 59.76 1 Larson,Breeja 21 Aggie*Swim*Club-GU/Texas*A 1:05.92
2 Alexandrov,Mike 28 Trojan*Swim*Club-CA 1:00.03 2 Hardy,Jessica 26 Trojan*Swim*Club-CA 1:06.12
3 Weltz,Scott 26 UCD*Aquatics-SN 1:00.20 3 Baumgardner,Ellyn 22 Tucson*Ford*Deal-AZ 1:07.19
4 Cordes,Kevin 19 Tucson*Ford*Deal-AZ 1:00.47 4 Wanland,Ashley 23 Wisconsin*Aquati-WI 1:07.23
5 Burckle,Clark 25 Tucson*Ford*Deal-AZ 1:00.81 5 Hannis,Molly 21 Tennessee*Aquati-SE 1:07.39
男子100m背泳ぎ 女子100m背泳ぎ
1 Grevers,Matt 28 Tucson*Ford*Deal-AZ 52.08 1 Franklin,Missy 18 Colorado*STARS-CO 58.33
2 Plummer,David 27 Minnetonka*Swim-MN 52.98 2 Bootsma,Rachel 19 California*Aquat-PC/Aquaje 59.10
3 Godsoe,Eugene 25 Stanford*Swimmin-PC 53.61 3 Smoliga,Olivia 18 Glenview*Titan*A-IL 59.82
4 Murphy,Ryan 17 Bolles*School*Sh-FL 53.76 4 Pelton,Elizabeth 19 California*Aquat-PC 59.88
5 Lochte,Ryan 28 Daytona*Beach-FL/DBS-FL 53.92 5 Romano,Megan 22 Athens*Bulldog*S-GA/UGA 1:00.19
男子200m個人メドレー 女子200m個人メドレー
1 Lochte,Ryan 28 Daytona*Beach-FL/DBS-FL 1:54.90 1 Leverenz,Caitlin 22 California*Aquat-PC 2:08.95
2 Dwyer,Conor 24 Una*NBAC-MD 1:58.32 2 Pelton,Elizabeth 19 California*Aquat-PC 2:11.37
3 Kalisz,Chase 19 North*Baltimore-MD 1:59.51 3 Dirado,Maya 20 Stanford*Swimmin-PC/Neptun 2:12.26
4 Surhoff,Austin 22 Una*NBAC-MD/Texas 1:59.58 4 Beisel,Elizabeth 20 Bluefish*Swim*Cl-NE/FLORID 2:12.27
5 Clary,Tyler 24 Club*Wolverine-MI 2:00.20 5 Bispo,Karlee 23 Longhorn*Aquatic-ST 2:12.49
6 Franklin,Missy 18 Colorado*STARS-CO 2:12.57
男子50m自由形 女子50m自由形
1 Jones,Cullen 29 SwimMAC*Carolina-NC 21.54 1 Hardy,Jessica 26 Trojan*Swim*Club-CA 24.50
2 Ervin,Anthony 32 California*Aquat-PC 21.60 2 Magnuson,Christine 27 Tucson*Ford*Deal-AZ 24.72
3 Adrian,Nathan 24 California*Aquat-PC 21.68 3 Coughlin,Natalie 30 California*Aquat-PC 24.90
4 Schneider,Josh 25 SwimCinnati-OH 21.78 4 Kennedy,Madison 25 SwimMAC*Carolina-NC 24.93
5 Feigen,Jimmy 23 Longhorn*Aquatic-ST 21.89 5 Geer,Margo 21 Tucson*Ford*Deal-AZ 25.05
6 Grevers,Matt 28 Tucson*Ford*Deal-AZ 22.09 6 Flederbach,Kaitlyn 21 Tucson*Ford*Deal-AZ 25.10
7 Fleming,Shayne 21 California*Aquat-PC 22.35 7 Romano,Megan 22 Athens*Bulldog*S-GA/UGA 25.12
8 Hale,Joseph 23 Redlands*Swim*Te-CA 22.48 8 Jensen,Liv 23 California*Aquat-PC/PASA 25.19
9 Weber-Gale,Garrett 27 Longhorn*Aquatic-ST 22.52 9 Weir,Amanda 27 SwimAtlanta-GA 25.23
10 Krug,Karl 23 SwimAtlanta-GA 22.68 10 Erndl,Erika 35 T2*Aquatics-FL 25.37

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

0 件のコメント:

コメントを投稿