2013年6月29日土曜日

全米選手権4日目

全米選手権兼バルセロナ世界水泳米国代表選考会がインディアナ州インディアナポリスにて行われています。
4日目の結果を紹介します。

ソース:USA SWIMMING

Men 400 Free Women 400 Free
1 Jaeger, Connor 22 Univ. Of Michiga 3:45.89 924 1 Ledecky, Katie 16 Nation’s Capital 4:04.05
2 McLean, Matt 25 Univ Virginia Aq 3:46.14 921 2 Sutton, Chloe 21 Mission Viejo Na 4:06.64
3 Houchin, Charli 25 iX3 Sports-NC 3:47.16 909 3 Anderson, Haley 21 Trojan Swim Club 4:09.60
4 McBroom, Michae 22 The Woodlands-GU 3:49.28 884 4 Ryan, Gillian 17 North Baltimore- 4:10.19
5 Klueh, Michael 26 Club Wolverine-M 3:51.54 858 5 Chenault, Chels 18 Terrapins Swim T 4:10.79
6 Gemmell, Andrew 22 Nation's Capital 3:52.69 845 6 Vrooman, Lindsa 21 Indiana Universi 4:11.16
7 Grothe, Zane 21 Auburn Universit 3:57.32 797 7 Smith, Leah 18 Jewish Community 4:11.96
-- Dwyer, Conor 24 Una NBAC-MD DQ 8 Mann, Becca 15 Clearwater Aquat 4:14.02
Men 100 Breast Women 100 Breast
1 Cordes, Kevin 19 Tucson Ford Deal 59.99 931 1 Larson, Breeja 21 Aggie Swim Club- 1:06.16 924
2 Fink, Nic 19 Athens Bulldog S 1:00.24 919 2 Hardy, Jessica 26 Trojan Swim Club 1:06.49 910
3 Alexandrov, Mik 28 Trojan Swim Club 1:00.39 912 3 Lawrence, Micah 22 SwimMAC Carolina 1:07.27 879
4 Johnson, BJ 26 Palo Alto Stanfo 1:00.68 899 4 Hannis, Molly 21 Tennessee Aquati 1:07.48 871
5 Burckle, Clark 25 Tucson Ford Deal 1:01.14 879 5 Sogar, Laura 22 Bluefish Swim Cl 1:07.88 855
6 Weltz, Scott 26 UCD Aquatics-SN 1:01.34 870 6 Freeman, Katy 26 Santa Barbara SC 1:08.00 851
7 Steel, Kevin 21 Tucson Ford Deal 1:01.80 851 7 Wanland, Ashley 23 Wisconsin Aquati 1:09.02 814
8 Prenot, Josh 19 California Aquat 1:01.81 851 8 Mueller, Justin 26 T2 Aquatics-FL 1:09.22 807
Men 100 Back Women 100 Back
1 Plummer, David 27 Minnetonka Swim- 53.10 935 1 Franklin, Missy 18 Colorado STARS-C 58.67  O 972
2 Grevers, Matt 28 Tucson Ford Deal 53.25 927 2 Pelton, Elizabe 19 California Aquat 59.27 942
3 Murphy, Ryan 17 Bolles School Sh 53.38 921 3 Denninghoff, Sa 21 Longhorn Aquatic 59.75 920
4 Ryan, Shane 19 Penn State Unive 53.84 897 4 Bootsma, Rachel 19 California Aquat 59.90 913
5 Godsoe, Eugene 25 Stanford Swimmin 53.86 896 5 Smoliga, Olivia 18 Glenview Titan A 1:00.38 891
6 Pebley, Jacob 19 California Aquat 53.98 890 6 Baker, Kathleen 16 SwimMAC Carolina 1:00.62 881
7 teDuits, Drew 19 Wisconsin Aquati 54.27 876 7 Stewart, Kendyl 18 North Coast Aqua 1:01.14 859
8 Conger, Jack 18 Una MACH-PV 54.33 873 8 Romano, Megan 22 Athens Bulldog S 1:01.47 845

にほんブログ村

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

0 件のコメント:

コメントを投稿