URL:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130505-00000533-san-spo
この夏のバルセロナ世界水泳2013に向けて、日本競泳陣の現状が紹介されています。
この記事を読み、思いついたことを書きたいと思います。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
バルセロナ世界水泳2013の注目選手はやはり、日本選手権5冠の萩野公介選手と、山口観弘選手、瀬戸大也選手のゴールデンエイジです。
この3名が同じ年に集まったというのは奇跡だと思います。
萩野選手はロンドン五輪銅メダルと前人未到の日本選手権5冠、山口選手は世界記録樹立、瀬戸選手は昨年のワールドカップで22個のメダル獲得と短水路世界大会での金メダルを成し遂げています。
これだけの成績、普通の選手なら選手人生または人生の集大成といえるほどのものですが、この3名はまだ成長段階です。
3名とも躓くことなく、3名揃って更に進化してほしいと思います。
注目されるのは若手だけではありません。
ロンドン五輪のメダリストが全員、現役続行しています。
ロンドン五輪のメダリストは、入江陵介選手(23)、松田丈志選手(28)、萩野選手(18)、立石諒選手(23)、北島康介選手(30)、藤井拓郎選手(28)、鈴木聡美選手(22)、寺川綾選手(28)、星奈津美選手(22)、加藤ゆか選手(26)、上田春香選手(25)の11名です。
11名のうち25歳以上は北島選手を筆頭い6名いますが、誰も引退していましん。
そればかりか、加藤ゆか選手以外は、全員世界水泳の代表に選ばれています。
その中でも調子が良いのが、28歳の寺川選手です。
日本選手権では100m背泳ぎで自己の持つ日本記録に0.01差の好タイムで優勝、50m背泳ぎでは日本記録を更新しました。
ロンドン五輪で個人種目で複数メダルを獲った男女のエース、入江選手と鈴木選手、日本選手権では本調子ではなかったようですが、世界水泳ではエースの意地を見せてくれると思います。
今回のメンバーはベテラン(25歳以上)、中堅(20歳~24歳)、若手(19歳以下)のうち、男女とも若手の進出が目立ちます。
男子15名の内訳は、ベテラン4名・中堅6名・若手5名。女子16名は、ベテラン2名・中堅6名・若手8名です。
ロンドン五輪では、男子13名の内訳が、ベテラン5名・中堅6名・若手2名でした。同女子14名の内訳は、ベテラン3名・中堅6名・若手5名でした。
今回の代表は、大御所が居座り、若手が台頭し、エース級の中堅選手が厳しいサバイバルを強いられている状況といえるでしょう。
中堅がこれだけ激しいサバイバル合戦を繰り広げているトビウオジャパン、今後の期待大。応援にも力が入りそうです。
バルセロナ世界水泳2013日本代表選手
<男子> | 所属 | 生年 | 年齢 | <女子> | 所属 | 生年 | 年齢 | |
北島康介 | アクエリアス | 1982 | 30 | 寺川綾 | ミズノ | 1984 | 28 | |
藤井拓郎 | コナミ | 1985 | 28 | 上田春佳 | キッコーマン | 1988 | 25 | |
松田丈志 | コスモス薬品 | 1984 | 28 | 金藤理絵 | JAKED | 1988 | 24 | |
小長谷研二 | コパンSS | 1987 | 25 | 山口美咲 | イトマンSS | 1990 | 23 | |
入江陵介 | イトマン東進 | 1990 | 23 | 松本弥生 | 日本体育大学大学院 | 1990 | 23 | |
立石諒 | ミキハウス | 1989 | 23 | 鈴木聡美 | ミキハウスY | 1991 | 22 | |
伊藤健太 | ミキハウス | 1990 | 22 | 星奈津美 | 早稲田大学大学院・スウィン大教 | 1990 | 22 | |
宮本陽輔 | 自衛隊体育学校 | 1990 | 22 | 高橋美帆 | 日本体育大学(3年) | 1992 | 20 | |
塩浦慎理 | 中央大学(4年) | 1991 | 21 | 高野綾 | 同志社大学(2年)・イトマンSS | 1994 | 19 | |
外舘祥 | 近畿大学(4年)・イトマンSS | 1991 | 21 | 赤瀬紗也香 | 日本体育大学(1年) | 1994 | 18 | |
平井彬嗣 | 明治大学(2年)・柏洋スイマーズ柏 | 1993 | 19 | 寺村美穂 | 日本大学(1年)・セントラルスポーツ | 1994 | 18 | |
小堀勇氣 | 日本大学(2年)・セントラルスポーツ | 1993 | 19 | 大塚美優 | 日本体育大学(1年) | 1994 | 18 | |
萩野公介 | 東洋大学(1年) | 1994 | 18 | 内田美希 | 東洋大学(1年) | 1995 | 18 | |
山口観弘 | 東洋大学(1年)・志布志DC | 1994 | 18 | 宮本靖子 | 東洋大学(1年) | 1994 | 18 | |
瀬戸大也 | 早稲田大学(1年)・JSS毛呂山 | 1994 | 18 | 五十嵐千尋 | 日本大学藤沢高等学校(3年)・横浜サクラSS | 1995 | 17 | |
渡部香生子 | 武蔵野高等学校(2年)・JSS立石ダイワ | 1996 | 16 |
<男子> | 所属 | 生年 | 年齢 | <女子> | 所属 | 生年 | 年齢 | |
北島康介 | アクエリアス | 1982 | 29 | 寺川綾 | ミズノ | 1984 | 27 | |
松田丈志 | コスモス薬品 | 1984 | 27 | 伊藤華英 | セントラルスポーツ | 1985 | 27 | |
高桑健 | 自衛隊体育学校 | 1985 | 27 | 加藤ゆか | 東京SC | 1986 | 25 | |
藤井拓郎 | KONAMI | 1985 | 27 | 上田春佳 | キッコーマン | 1988 | 24 | |
渡邉一樹 | セントラルスポーツ | 1987 | 25 | 加藤和 | 山梨学院大学(4年) | 1990 | 22 | |
金田和也 | 金田SC | 1987 | 24 | 松本弥生 | 日本体育大学大学院 | 1990 | 22 | |
立石諒 | 慶應義塾大学(4年)・NECGSC玉川 | 1989 | 23 | 鈴木聡美 | 山梨学院大学(4年) | 1991 | 21 | |
入江陵介 | イトマン東進 | 1990 | 22 | 松島美菜 | 日本大学(4年)・セントラルスポーツ | 1991 | 21 | |
堀畑裕也 | 日本体育大学(4年) | 1990 | 21 | 星奈津美 | 早稲田大学(4年)・スウィン大教 | 1990 | 21 | |
外舘祥 | 近畿大学(3年)・イトマン | 1991 | 20 | 高橋美帆 | 日本体育大学(2年) | 1992 | 19 | |
石橋千彰 | 中央大学(3年) | 1991 | 20 | 高野綾 | 同志社大学(1年)・イトマン | 1994 | 18 | |
小堀勇氣 | 日本大学(1年)・能美SC | 1993 | 18 | 大塚美優 | 武南高等学校(3年)・スウィン大宮 | 1994 | 17 | |
萩野公介 | 作新学院高等学校(3年)・御幸ヶ原SS | 1994 | 17 | 内田美希 | 関東学園大学附属高校(3年)・スウィン館林 | 1995 | 17 | |
渡部香生子 | 武蔵野高等学校(1年)・JSS立石ダイワ | 1996 | 15 |
0 件のコメント:
コメントを投稿