URL:http://www.swim.or.jp/01_japan/13/sw_04.html
日本選手権やジャパンオープンの成績を見れば当然のことですが、今井月選手がジュニアの代表を飛び越えて選出されました。
今回選出された女子選手の中に、今井選手を除くと、中学生はおろか高校生すらいません。
今井選手がいかに突出した存在であるかを、あらためて感じます。
<第6回東アジア大会・派遣選手団名簿> | ||||||
■コーチ | 役職 | 氏名 | ふりがな | 所属 | ||
ヘッドコーチ | 田中孝夫 | たなかたかお | 鹿屋体育大学 | |||
コーチ | 久世由美子 | くぜゆみこ | 日本水泳連盟 | |||
コーチ | 草薙健太 | くさなぎけんた | 中京大学 | |||
コーチ | 深川聖史 | ふかがわまさし | 自衛体育学校 | |||
コーチ | 奥野景介 | おくのけいすけ | 早稲田大学 | |||
コーチ | 川原歩 | かわはらあゆみ | セントラル目黒 | |||
コーチ | 磯田一宏 | いそだかずひろ | ルネサンス曳舟 | |||
■男子 | 種目 | 氏名 | ふりがな | 所属 | 生年 | 年齢 |
自由形 | 川内勇輝 | かわうちゆうき | 自衛体育学校 | 1986 | 27 | |
自由形 | 伊藤真 | いとうまこと | ミズノ | 1986 | 27 | |
自由形 | 江原騎士 | えはらないと | 山梨学院大学(2年) | 1993 | 19 | |
自由形 | 竹田渉瑚 | たけだしょうご | 法政大学(1年)・コナミ | 1995 | 18 | |
背泳ぎ | 長谷川純矢 | はせがわじゅんや | 中京大学(2年) | 1993 | 19 | |
背泳ぎ | 白井裕樹 | しらいゆうき | ミズノ | 1989 | 23 | |
背泳ぎ | 橋爪久司 | はしづめひさし | 中京大学(4年) | 1992 | 21 | |
背泳ぎ | 砂間敬太 | すなまけいた | 天理高等学校(3年) | 1995 | 18 | |
平泳ぎ | 岡﨑晃一郎 | おかざきこういちろう | 自衛隊体育学校 | 1986 | 26 | |
平泳ぎ | 小関也朱篤 | こせきやすひろ | 日本体育大学(4年) | 1992 | 21 | |
平泳ぎ | 野村陵太 | のむらりょうた | 濃尾電機・大垣北SS | 1988 | 25 | |
平泳ぎ | 大川孝明 | おおかわたかあき | 中京大学(3年) | 1992 | 21 | |
バタフライ | 高安亮 | たかやすりょう | コナミ | 1981 | 31 | |
バタフライ | 梅本雅之 | うめもとまさゆき | 慶應義塾大学(2年) | 1994 | 19 | |
バタフライ | 河本耕平 | かわもとこうへい | SNW | 1979 | 33 | |
バタフライ | 深谷皇 | ふかやこう | 早稲田大学(4年) | 1991 | 21 | |
バタフライ | 木村勇太 | きむらゆうた | 近畿大学(4年)・イトマンSS | 1991 | 21 | |
個人メドレー | 髙桑健 | たかくわけん | 自衛隊体育学校 | 1985 | 28 | |
個人メドレー | 藤森太将 | ふじもりひろまさ | 日本体育大学(4年) | 1991 | 21 | |
個人メドレー | 藤森丈晴 | ふじもりたけはる | 日本体育大学(2年) | 1994 | 19 | |
リレー | 中村克 | なかむらかつみ | 早稲田大学(2年) | 1994 | 19 | |
リレー | 箕成貴之 | みなりたかゆき | JFE京浜 | 1987 | 25 | |
リレー | 石橋千彰 | いしばしちあき | 中央大学(4年) | 1991 | 21 | |
リレー | 丸山徹 | まるやまとおる | 春日部共栄高等学校(3年)・スウィン埼玉 | 1995 | 17 | |
リレー | 河又祐吾 | かわまたゆうご | 東洋大学(3年)・セントラル目黒 | 1992 | 20 | |
■女子 | 種目 | 氏名 | ふりがな | 所属 | 生年 | 年齢 |
自由形 | 吾郷みさき | あごうみさき | 関西大学(3年)・イトマンSS | 1992 | 20 | |
自由形 | 山﨑美里 | やまざきみさと | 早稲田大学(4年)・セントラル目黒 | 1991 | 21 | |
自由形 | 地田麻未 | ちだあさみ | 東洋大学(2年)・東京SC | 1993 | 19 | |
背泳ぎ | 鍵矢遥菜 | かぎやはるな | 慶應義塾大学(2年)・チャンピオンスイムクラブ | 1994 | 19 | |
背泳ぎ | 諸貫瑛美 | もろぬきえみ | 筑波大学(3年) | 1992 | 20 | |
背泳ぎ | 川除結花 | かわよけゆか | 日本体育大学(2年) | 1993 | 19 | |
平泳ぎ | 浜野麻綾 | はまのまや | 法政大学(2年) | 1993 | 19 | |
平泳ぎ | 茂木美桜 | もてぎみお | 法政大学(2年)・ルネサンス曳舟 | 1994 | 19 | |
平泳ぎ | 今井月 | いまいるな | 岐阜西中学校(1年)・本巣SS | 2000 | 12 | |
バタフライ | 加藤ゆか | かとうゆか | 東京SC | 1986 | 26 | |
バタフライ | 小林奈央 | こばやしなお | 大阪教育大学(2年)・初芝SS | 1993 | 19 | |
バタフライ | 藤田湖奈 | ふじたこな | 鹿屋体育大学(3年) | 1992 | 20 | |
個人メドレー | 清水咲子 | しみずさきこ | 日本体育大学(3年) | 1992 | 21 |
0 件のコメント:
コメントを投稿